ようこそ『神殿大観』へ。ただいま試験運用中です。 |
府県社
出典:安藤希章著『神殿大観』(2011-) 最終更新:2025年3月26日 (水)
(府社から転送)

山口県山口市の秋穂正八幡宮の「県社」碑
府県社は、近代社格制度で、神宮、官国幣社についで設定された社格。
古代の名神大社や一宮・総社、大規模な祭礼を行う都市の鎮守、近世・近代に創建された藩主の霊社、偉人の霊社が多い。 台湾や樺太でも実施されたが、朝鮮は別制度だった。
目次 |
歴史
下野国一社八幡宮の「県社昇格之碑」
- 1871年(明治4年)5月14日:社格制度制定。神社を官社(官国幣社)と諸社(民社)に区分し、諸社に府社、藩社、県社、郷社を制定した。神職として祠官を置いた。同年の廃藩置県のため藩社に列格された神社は実際にはなかったとされる(制度自体は存続)。諸社は地方官の管轄だが、社格の列格昇格の決定は政府の権限だった。方針が全国に行き届いておらず、明治初年には各府県が勝手に府県社に列格して後で取り消されることもあった。
- 1884年(明治17年)4月:江差町の姥神大神宮、県社に列格。北海道初の県社とみられる。
- 1894年(明治27年):府県社に社司と社掌を置く。
- 1897年(明治30年)1月30日:台南の開山神社、県社に列格。台湾で初の県社列格。13日とも。
- 1906年(明治39年):神饌幣帛料供進神社の指定制度が始まる
- 1926年(昭和1年)10月:沖縄神社、県社列格。沖縄県で唯一の県社。
- 1928年(昭和3年)11月5日:樺太の豊原神社が県社に昇格。樺太初の県社とみられる。これ以前は無格社だったとみられるが、神饌幣帛料供進神社には指定されていた。
- 1939年:指定護国神社制度を制定。府県社に準じて扱うこととする。
- 1946年(昭和21年)1月:敗戦後ではあるものの神道史大辞典によると7社がこの月に県社に昇格している。
- 1946年(昭和21年)2月2日:社格制度および国家による神社管理の廃止。
制度
一覧
- 『神道史大辞典』を元にした。
- 国郡は近世を想定。鎮座地の移転や国郡の変更などは未確認のものが多い。
- 台湾の旧・所在地は「五州三庁」時代の表記に基づく
- 他の社格は調査中・確認中。
- 府県の並びは戦前のもの。地方は独自に判断した。
三府
東京府、京都府、大阪府。東京府は江戸府から改称。東京府は、1943年(昭和18年)7月1日、戦時体制構築のため都制を施行し東京都となる。 「府」には次項の四港に含まれる神奈川府、長崎府、新潟府(越後府)の他(兵庫府はなかった)、甲斐府、函館府、奈良府、度会府があった。
整理 番号 | 府県など | 名称 | 国郡 | 所在地 | 他の社格など | 列格昇格年 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-01 | 01東京府 | 神田神社![]() | 武蔵国豊島郡 | 東京都千代田区外神田2-16-2 | 准勅祭社、別表神社 | 1872年(明治5年)5月 | |
01-02 | 01東京府 | 芝大神宮![]() | 武蔵国豊島郡 | 東京都港区芝大門1-12-7 | 准勅祭社 | 1872年(明治5年)5月 | |
01-03 | 01東京府 | 虎ノ門金刀比羅宮![]() | 武蔵国豊島郡 | 東京都港区虎ノ門1-2-7 | (調査中) | 1873年(明治6年)3月 | |
01-04 | 01東京府 | 亀戸天神社![]() | 武蔵国葛飾郡 | 東京都江東区亀戸3-6-1 | 准勅祭社 | 1873年(明治6年)6月 | |
01-05 | 01東京府 | 新田神社![]() | 武蔵国荏原郡 | 東京都大田区矢口1-21-23 | (調査中) | 1873年(明治6年)6月 | |
01-06 | 01東京府 | 上野東照宮![]() | 武蔵国豊島郡 | 東京都台東区上野公園9-88 | (調査中) | 1873年(明治6年)7月 | |
01-07 | 01東京府 | 富岡八幡宮![]() | 武蔵国葛飾郡 | 東京都江東区富岡1-20-3 | 准勅祭社、別表神社 | 1873年(明治6年)7月 | |
01-08 | 01東京府 | 武蔵御嶽神社![]() | 武蔵国多摩郡 | 東京都青梅市御岳山176 | (調査中) | 1874年(明治7年)2月 | 武蔵御嶽山にある。 |
01-09 | 01東京府 | 物忌奈命神社![]() | 伊豆国賀茂郡 | 東京都神津島村41 | (調査中) | 1878年(明治11年)9月 | |
01-10 | 01東京府 | 赤坂氷川神社![]() | 武蔵国豊島郡 | 東京都港区赤坂6-10-12 | 准勅祭社 | 1880年(明治13年)2月 | |
01-11 | 01東京府 | 湯島天満宮![]() | 武蔵国豊島郡 | 東京都文京区湯島3-30-1 | 別表神社 | 1885年(明治18年)9月 | |
01-12 | 01東京府 | 谷保天満宮![]() | 武蔵国多摩郡 | 東京都国立市谷保5209 | (調査中) | 1885年(明治18年)11月 | |
01-13 | 01東京府 | 阿波命神社![]() | 伊豆国賀茂郡 | 東京都神津島村長浜1-2 | (調査中) | 1888年(明治21年)9月 | |
01-14 | 01東京府 | 根津神社![]() | 武蔵国豊島郡 | 東京都文京区根津1-28-9 | 准勅祭社 | 1914年(大正3年)5月 | |
01-15 | 01東京府 | 乃木神社![]() | (近代創建) | 東京都港区赤坂8-11-27 | 別表神社 | 1924年(大正13年)8月 | 近代を代表する陸軍将軍乃木希典を祀る霊社。 |
01-16 | 01東京府 | 松陰神社![]() | (近代創建) | 東京都世田谷区若林4-35-1 | (なし) | 1932年(昭和7年)2月 | |
01-17 | 01東京府 | 東郷神社![]() | (近代創建) | 東京都渋谷区神宮前1-5-3 | 別表神社 | 1940年(昭和15年)5月 | |
01-18 | 01東京府 | 大宮八幡宮![]() | 武蔵国多摩郡 | 東京都杉並区大宮2-3-1 | 別表神社 | 1943年(昭和18年)6月 | |
02-01 | 02京都府 | 宗像神社 | 山城国愛宕郡 | 京都府京都市上京区京都御苑内9 | 国史見在社 | 1877年(明治10年)3月 | |
02-02 | 02京都府 | 向日神社![]() | 山城国乙訓郡 | 京都府向日市向日町北山65 | (調査中) | 1881年(明治14年)4月 | |
02-03 | 02京都府 | 今宮神社![]() | 山城国愛宕郡 | 京都府京都市北区紫野今宮町21 | (調査中) | 1881年(明治14年)5月 | |
02-04 | 02京都府 | 藤森神社![]() | 山城国紀伊郡 | 京都府京都市伏見区深草鳥居崎町609 | (調査中) | 1881年(明治14年)5月 | |
02-05 | 02京都府 | 上御霊神社 | 山城国愛宕郡 | 京都府京都市上京区上御霊竪町495 | (調査中) | 1881年(明治14年)6月 | |
02-06 | 02京都府 | 御香宮神社![]() | 山城国紀伊郡 | 京都府京都市伏見区御香宮門前町176 | (調査中) | 1881年(明治14年)6月 | |
02-07 | 02京都府 | 城南宮 | 山城国紀伊郡 | 京都府京都市伏見区中島鳥羽離宮町7 | (調査中) | 1881年(明治14年)6月 | |
02-08 | 02京都府 | 下御霊神社![]() | 山城国愛宕郡 | 京都府京都市中京区下御霊前町 | (調査中) | 1881年(明治14年)6月 | |
02-09 | 02京都府 | 新日吉神社![]() | 山城国紀伊郡 | 京都府京都市東山区妙法院前側町451-1 | (調査中) | 1881年(明治14年)6月 | |
02-10 | 02京都府 | 愛宕神社![]() | 山城国葛野郡 | 京都府京都市右京区嵯峨愛宕町1 | 別表神社 | 1881年(明治14年)6月 | |
02-11 | 02京都府 | 大宮売神社![]() | 丹後国中郡 | 京都府京丹後市大宮町周枳1020 | (調査中) | 1883年(明治16年) | |
02-12 | 02京都府 | 鍬山神社![]() | 丹波国桑田郡 | 京都府亀岡市上矢田町上垣内22-2 | (調査中) | 1883年(明治16年) | |
02-13 | 02京都府 | 山国神社![]() | 丹波国桑田郡 | 京都府京都市右京区京北鳥居町宮ノ元1 | 式内社 | 1900年(明治33年)4月 | |
02-14 | 02京都府 | 菅大臣神社![]() | 山城国 | 京都府京都市下京区菅大臣町187 | (調査中) | 1901年(明治34年)3月 | |
02-15 | 02京都府 | 東丸神社![]() | (近代創建) | 京都府京都市伏見区深草藪之内町36 | (なし) | 1903年(明治36年) | |
02-16 | 02京都府 | 山城・水主神社![]() | 山城国久世郡 | 京都府城陽市水主宮馬場30 | (調査中) | 1903年(明治36年) | |
02-17 | 02京都府 | 水度神社![]() | 山城国久世郡 | 京都府城陽市寺田宮ノ谷29-1 | (調査中) | 1907年(明治40年)4月 | |
02-18 | 02京都府 | 宇治神社 | 山城国宇治郡 | 京都府宇治市宇治山田1 | (調査中) | 1911年(明治44年)12月 | |
02-19 | 02京都府 | 摩気神社![]() | 丹波国船井郡 | 京都府南丹市園部町竹井宮ノ谷3 | (調査中) | 1917年(大正6年)3月 | |
02-20 | 02京都府 | 丹後・大虫神社![]() | 丹後国与謝郡 | 京都府与謝郡与謝野町温江 | (調査中) | 1918年(大正7年)10月 | |
02-21 | 02京都府 | 大川神社![]() | 丹後国加佐郡 | 京都府舞鶴市大川589 | (調査中) | 1919年(大正8年)6月 | |
02-22 | 02京都府 | 丹後・金刀比羅神社![]() | 丹後国中郡 | 京都府京丹後市峰山町泉1165-2 | (調査中) | 1919年(大正8年)8月 | |
02-23 | 02京都府 | 生身天満宮![]() | 丹波国船井郡 | 京都府南丹市園部町美園町1-67 | (調査中) | 1919年(大正8年)12月 | |
02-24 | 02京都府 | 丹波・一宮神社![]() | 丹波国天田郡 | 京都府福知山市堀2249 | (調査中) | 1921年(大正10年)9月 | |
02-25 | 02京都府 | 長岡天満宮![]() | 山城国乙訓郡 | 京都府長岡京市天神2-15-13 | (調査中) | 1923年(大正12年)7月 | |
02-26 | 02京都府 | 京都・乃木神社![]() | (近代創建) | 京都府京都市伏見区桃山町板倉周防32-2 | (なし) | 1923年(大正12年)11月 | |
02-27 | 02京都府 | 高津八幡宮 | 丹波国何鹿郡 | 京都府綾部市高津町宮の段1 | (調査中) | 1923年(大正12年)11月 | |
02-28 | 02京都府 | 大原神社![]() | 丹波国天田郡 | 京都府福知山市三和町大原191-1 | (調査中) | 1924年(大正13年)2月 | |
02-29 | 02京都府 | 朝代神社![]() | 丹後国加佐郡 | 京都府舞鶴市朝代13 | (調査中) | 1928年(昭和3年)9月 | |
02-30 | 02京都府 | 日向大神宮![]() | 山城国宇治郡 | 京都府京都市山科区日ノ岡一切経谷町29 | (調査中) | 1928年(昭和3年)10月 | |
02-31 | 02京都府 | 丹後・豊受大神社![]() | 丹後国加佐郡 | 京都府福知山市大江町天田内60 | (調査中) | 1930年(昭和5年)2月 | |
02-32 | 02京都府 | 丹後・皇大神社![]() | 丹後国加佐郡 | 京都府福知山市大江町内宮宮山217 | (調査中) | 1930年(昭和5年)2月 | |
02-33 | 02京都府 | 竹野神社![]() | 丹後国竹野郡 | 京都府京丹後市丹後町宮宮ノ谷245 | (調査中) | 1931年(昭和6年)9月 | |
02-34 | 02京都府 | 離宮八幡宮![]() | 山城国乙訓郡 | 京都府乙訓郡大山崎町大山崎西谷21-1 | (調査中) | 1936年(昭和11年)6月 | |
02-35 | 02京都府 | 山科・大石神社![]() | (近代創建) | 京都府京都市山科区西野山桜ノ馬場町116 | (なし) | 1937年(昭和12年)4月 | |
02-36 | 02京都府 | 粟田神社![]() | 山城国紀伊郡 | 京都府京都市東山区粟田口鍛冶町1 | (調査中) | 1939年(昭和14年)7月 | |
02-37 | 02京都府 | 京都・宗忠神社![]() | (近代創建) | 京都府京都市左京区吉田下大路町63 | 勅願所 | 1942年(昭和17年)2月 | |
02-38 | 02京都府 | 由良神社![]() | 山城国加佐郡 | 京都府宮津市由良2348-2 | (調査中) | 1942年(昭和17年)9月 | |
02-39 | 02京都府 | 網野神社 | 丹後国竹野郡 | 京都府京丹後市網野町網野788 | (調査中) | 1943年(昭和18年)10月 | |
02-40 | 02京都府 | 弥加宜神社![]() | 丹後国加佐郡 | 京都府舞鶴市森井根口871-7 | (調査中) | 1944年(昭和19年)3月 | |
02-41 | 02京都府 | 丹後・倭文神社 | 丹後国与謝郡 | 京都府与謝郡与謝野町三河内2251 | (調査中) | 1944年(昭和19年)11月 | |
03-01 | 03大阪府 | (摂津・野見神社)![]() | 摂津国三島郡 | 大阪府高槻市野見町6-6 | (調査中) | 1871年(明治4年) | 高槻県時代に県社とされたが、翌年11月改めて郷社となる(『大阪府誌』『大阪府全志』)。おそらく制度を把握してなかった高槻県が独断で決めたが、政府によって取り消されたのではないか。 |
03-02 | 03大阪府 | 大阪天満宮![]() | 摂津国西成郡 | 大阪府大阪市北区天神橋2-1-8 | 別表神社 | 1872年(明治5年)11月 | |
03-03 | 03大阪府 | 高津宮 | 摂津国東成郡 | 大阪府大阪市中央区高津1-1-29 | 別表神社 | 1872年(明治5年)11月 | |
03-04 | 03大阪府 | 誉田八幡宮![]() | 河内国古市郡 | 大阪府羽曳野市誉田3-2-8 | (調査中) | 1872年(明治5年) | |
03-05 | 03大阪府 | 男神社 | 和泉国日根郡 | 大阪府泉南市男里3-16-1 | (調査中) | 1881年(明治14年)10月 | |
03-06 | 03大阪府 | 泉穴師神社![]() | 和泉国和泉郡 | 大阪府泉大津市豊中町1-1-1 | 和泉国二宮 | 1894年(明治27年)6月 | |
03-07 | 03大阪府 | 難波神社![]() | 摂津国西成郡 | 大阪府大阪市中央区博労町4-1-3 | (調査中) | 1901年(明治34年)11月 | |
03-08 | 03大阪府 | 開口神社 | 和泉国大鳥郡 | 大阪府堺市堺区甲斐町東2丁1-29 | (調査中) | 1902年(明治35年)4月 | |
03-09 | 03大阪府 | 恩智神社![]() | 河内国高安郡 | 大阪府八尾市恩智中町5-10 | (調査中) | 1912年(大正1年)8月 | |
03-10 | 03大阪府 | 大阪・御霊神社![]() | 摂津国西成郡 | 大阪府大阪市中央区淡路町4-4-3 | (調査中) | 1913年(大正2年)6月 | |
03-11 | 03大阪府 | 建水分神社![]() | 河内国石川郡 | 大阪府南河内郡千早赤阪村水分357 | (調査中) | 1913年(大正2年)6月 | |
03-12 | 03大阪府 | 大阪・豊国神社![]() | (近代創建) | 大阪府大阪市中央区大阪城2-1 | (なし) | 1921年(大正10年)12月 | |
03-13 | 03大阪府 | 日根神社![]() | 和泉国日根郡 | 大阪府泉佐野市日根野631-1 | (調査中) | 1924年(大正13年)2月 | |
03-14 | 03大阪府 | 玉造稲荷神社![]() | 摂津国 | 大阪府大阪市中央区玉造2-3-8 | (調査中) | 1928年(昭和3年)11月 | |
03-15 | 03大阪府 | 波太神社 | 和泉国 | 大阪府阪南市石田167 | 式内社 | 1928年(昭和3年)11月 | |
03-16 | 03大阪府 | 杭全神社![]() | 摂津国 | 大阪府大阪市平野区平野宮町2-1-67 | (調査中) | 1930年(昭和5年)9月 | |
03-17 | 03大阪府 | 大依羅神社 | 摂津国住吉郡 | 大阪府大阪市住吉区庭井2-18-16 | (調査中) | 1931年(昭和6年)10月 | |
03-18 | 03大阪府 | 百舌鳥八幡宮![]() | 和泉国 | 大阪府堺市北区百舌鳥赤畑町5丁706 | (調査中) | 1932年(昭和7年)3月 | |
03-19 | 03大阪府 | 泉井上神社![]() | 和泉国 | 大阪府和泉市府中町6-2-38 | 和泉国総社 | 1933年(昭和8年)9月 | |
03-20 | 03大阪府 | 千早神社![]() | (近代創建) | 大阪府南河内郡千早赤阪村千早684 | (なし) | 1935年(昭和10年)5月 | |
03-21 | 03大阪府 | 和泉・桜井神社 | 和泉国 | 大阪府堺市南区片蔵645 | (調査中) | 1942年(昭和17年)1月 | |
03-22 | 03大阪府 | 和泉・聖神社![]() | 和泉国 | 大阪府和泉市王子町 | (調査中) | 1943年(昭和18年)3月 | |
03-23 | 03大阪府 | 伴林氏神社![]() | 河内国 | 大阪府藤井寺市林3-6-30 | (調査中) | 1943年(昭和18年)9月 | |
03-24 | 03大阪府 | 溝咋神社 | 摂津国 | 大阪府茨木市五十鈴町9-21 | (調査中) | 1943年(昭和18年)12月 | |
03-25 | 03大阪府 | 池田・住吉神社 | 摂津国 | 大阪府池田市住吉2-3-18 | (調査中) | 1945年(昭和20年)11月 |
四港
幕末に開港した神奈川県、兵庫県、長崎県、新潟県。当初は神奈川府、長崎府、新潟府(越後府)と称した(兵庫府はなかった)。
整理 番号 | 府県など | 名称 | 国郡 | 所在地 | 他の社格など | 列格昇格年 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04-01 | 04神奈川県 | 松原神社![]() | 相模国 | 神奈川県小田原市本町2-10-16 | (調査中) | 1873年(明治6年)1月 | |
04-02 | 04神奈川県 | 大山阿夫利神社![]() | 相模国 | 神奈川県伊勢原市大山355 | 別表神社 | 1873年(明治6年)7月 | |
04-03 | 04神奈川県 | 伊勢山皇大神宮![]() | (近代創建) | 神奈川県横浜市西区宮崎町64 | 別表神社 | 1875年(明治8年) | |
04-04 | 04神奈川県 | 江島神社![]() | 相模国 | 神奈川県藤沢市江の島2-3-8 | 別表神社 | 1885年(明治18年)9月 | |
04-05 | 04神奈川県 | 大久保神社![]() | 相模国 | 神奈川県小田原市城山3-27-7 | (調査中) | 1895年(明治28年)11月 | |
04-06 | 04神奈川県 | 報徳二宮神社![]() | (近代創建) | 神奈川県小田原市城内8-10 | 別表神社 | 1906年(明治39年)11月 | |
04-07 | 04神奈川県 | 平塚八幡宮![]() | 相模国中郡 | 神奈川県平塚市浅間町1-6 | 相模国五宮相当、国府八幡宮、別表神社 | 1940年(昭和15年)12月 | |
04-08 | 04神奈川県 | 児玉神社![]() | (近代創建) | 神奈川県藤沢市江の島1-4-3 | (なし) | 1940年(昭和15年)12月 | |
04-09 | 04神奈川県 | 寒田神社![]() | 相模国 | 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領1767 | (調査中) | 1941年(昭和16年)7月 | |
05-01 | 05兵庫県 | 射楯兵主神社![]() | 播磨国飾磨郡 | 兵庫県姫路市総社本町190 | 播磨国総社、別表神社 | 1871年(明治4年)2月 | |
05-02 | 05兵庫県 | 大和大国魂神社![]() | 淡路国 | 兵庫県南あわじ市榎列上幡多857 | 淡路国二宮 | 1873年(明治6年)2月 | |
05-03 | 05兵庫県 | 小田井県神社 | 但馬国城崎郡 | 兵庫県豊岡市小田井町15-6 | 式内社 | 1873年(明治6年)10月 | |
05-04 | 05兵庫県 | 広峰神社![]() | 播磨国 | 兵庫県姫路市広嶺山52 | 別表神社 | 1874年(明治7年)2月 | |
05-05 | 05兵庫県 | 英賀神社 | 播磨国 | 兵庫県姫路市飾磨区英賀宮町2-70 | (調査中) | 1874年(明治7年)2月 | |
05-06 | 05兵庫県 | 多田神社![]() | 摂津国 | 兵庫県川西市多田院多田所町1-1 | 別表神社 | 1874年(明治7年)9月 | |
05-07 | 05兵庫県 | 西宮神社![]() | 摂津国 | 兵庫県西宮市社家町1-17 | 別表神社 | 1874年(明治7年)11月 | |
05-08 | 05兵庫県 | 洲本八幡神社 | 淡路国 | 兵庫県洲本市山手2-1-10 | (調査中) | 1875年(明治8年)2月 | |
05-09 | 05兵庫県 | 摂津・七宮神社![]() | 摂津国 | 兵庫県神戸市兵庫区七宮2 | (調査中) | 1877年(明治10年)5月 | |
05-10 | 05兵庫県 | 中臣印達神社 | 播磨国 | 兵庫県たつの市揖保町中臣1360 | (調査中) | 1879年(明治12年)5月 | |
05-11 | 05兵庫県 | 和田神社![]() | 摂津国 | 兵庫県神戸市兵庫区和田宮通3-2-45 | (調査中) | 1877年(明治10年)1月 | |
05-12 | 05兵庫県 | 摂津・岡太神社![]() | 摂津国 | 兵庫県西宮市小松南町2-2-8 | (調査中) | 1879年(明治12年)4月 | |
05-13 | 05兵庫県 | 養父神社 | 但馬国 | 兵庫県養父市養父市場840 | (調査中) | 1879年(明治12年)4月 | |
05-14 | 05兵庫県 | 粟鹿神社![]() | 但馬国朝来郡 | 兵庫県朝来市山東町粟鹿2152 | (調査中) | 1879年(明治12年)5月 | |
05-15 | 05兵庫県 | 播磨・岩屋神社 | 播磨国 | 兵庫県明石市材木町8-10 | (調査中) | 1879年(明治12年)7月 | |
05-16 | 05兵庫県 | 伊弉冊神社 | 播磨国 | 兵庫県明石市岬町19-8 | (調査中) | 1879年(明治12年)7月 | |
05-17 | 05兵庫県 | 明石・住吉神社 | 播磨国 | 兵庫県明石市魚住町中尾1031 | (調査中) | 1880年(明治13年)9月 | |
05-18 | 05兵庫県 | 猪名野神社 | 摂津国 | 兵庫県伊丹市宮ノ前3-6-4 | (調査中) | 1881年(明治14年)2月 | |
05-19 | 05兵庫県 | 林神社 | 播磨国 | 兵庫県明石市宮の上5-1 | (調査中) | 1881年(明治14年)2月 | |
05-20 | 05兵庫県 | 高砂神社 | 播磨国 | 兵庫県高砂市高砂町東宮町190 | (調査中) | 1881年(明治14年)2月 | |
05-21 | 05兵庫県 | 加西・住吉神社 | 播磨国 | 兵庫県加西市北条町北条1318 | (調査中) | 1881年(明治14年)3月 | |
05-22 | 05兵庫県 | 松原八幡神社 | 播磨国 | 兵庫県姫路市白浜町甲399 | (調査中) | 1881年(明治14年)4月 | |
05-23 | 05兵庫県 | 福応神社 | 摂津国 | 兵庫県西宮市今津大東町1-28 | (調査中) | 1881年(明治14年)5月 | |
05-24 | 05兵庫県 | 阿宗神社 | 播磨国 | 兵庫県たつの市誉田町広山492 | (調査中) | 1881年(明治14年)6月 | |
05-25 | 05兵庫県 | 佐保神社 | 播磨国 | 兵庫県加東市社777 | (調査中) | 1881年(明治14年)12月 | |
05-26 | 05兵庫県 | 粒座天照神社![]() | 播磨国 | 兵庫県たつの市龍野町日山463 | (調査中) | 1882年(明治15年)2月 | |
05-27 | 05兵庫県 | 播磨・賀茂神社 | 播磨国 | 兵庫県たつの市御津町室津74 | (調査中) | 1882年(明治15年)7月 | |
05-28 | 05兵庫県 | 曽根天満宮 | 播磨国 | 兵庫県高砂市曽根町2286-1 | (調査中) | 1882年(明治15年)8月 | |
05-29 | 05兵庫県 | 高嶺神社 | 播磨国 | 兵庫県赤穂郡上郡町山野里 | (調査中) | 1883年(明治16年)4月 | |
05-30 | 05兵庫県 | 姫路神社![]() | (近代創建) | 兵庫県姫路市本町83 | (なし) | 1884年(明治17年)3月 | |
05-31 | 05兵庫県 | 小野・住吉神社 | 播磨国 | 兵庫県小野市垂井町908 | (調査中) | 1884年(明治17年)6月 | |
05-32 | 05兵庫県 | 御形神社 | 播磨国 | 兵庫県宍粟市一宮町森添280 | (調査中) | 1886年(明治19年)2月 | |
05-33 | 05兵庫県 | 淡路鮎原・河上神社 | 淡路国津名郡 | 兵庫県洲本市五色町鮎原南谷592 | (調査中) | 1894年(明治27年)6月 | |
05-34 | 05兵庫県 | 播磨・稲荷神社 | 播磨国多可郡 | 兵庫県多可郡多可町中区糀屋434-2 | (調査中) | 1897年(明治30年)4月 | |
05-35 | 05兵庫県 | 祝田神社 | 播磨国 | 兵庫県姫路市林田町上溝上弓矢199 | (調査中) | 1898年(明治31年)9月 | |
05-36 | 05兵庫県 | 柏原八幡宮![]() | 丹波国 | 兵庫県丹波市柏原町柏原八幡山400-1 | (調査中) | 1900年(明治33年)5月 | |
05-37 | 05兵庫県 | 播磨・山崎八幡神社 | 播磨国宍粟郡 | 兵庫県宍粟市山崎町門前177 | (調査中) | 1900年(明治33年)5月 | |
05-38 | 05兵庫県 | 櫛石窓神社 | 丹波国 | 兵庫県篠山市福井 | (調査中) | 1904年(明治37年)3月 | |
05-39 | 05兵庫県 | 播磨・荒田神社 | 播磨国 | 兵庫県多可郡多可町加美区的場 | (調査中) | 1914年(大正3年)12月 | |
05-40 | 05兵庫県 | 本住吉神社 | 摂津国 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町7-1-2 | (調査中) | 1916年(大正5年)2月 | |
05-41 | 05兵庫県 | 魚吹八幡神社 | 播磨国 | 兵庫県姫路市網干区宮内193 | (調査中) | 1916年(大正5年)10月 | |
05-42 | 05兵庫県 | 丹波・兵主神社 | 丹波国 | 兵庫県丹波市春日町黒井2956 | (調査中) | 1917年(大正6年)10月 | |
05-43 | 05兵庫県 | 夜比良神社 | 播磨国 | 兵庫県たつの市揖保町揖保上271-1 | (調査中) | 1918年(大正7年)2月 | |
05-44 | 05兵庫県 | 播磨・兵主神社 | 播磨国 | 兵庫県西脇市黒田庄町岡372-2 | (調査中) | 1919年(大正8年)12月 | |
05-45 | 05兵庫県 | 摂津・貴布禰神社 | 摂津国 | 兵庫県尼崎市西本町6-246 | (調査中) | 1920年(大正9年)11月 | |
05-46 | 05兵庫県 | 佐々婆神社 | 丹波国 | 兵庫県篠山市畑宮377 | (調査中) | 1921年(大正10年)7月 | |
05-47 | 05兵庫県 | 丹波・春日神社 | 丹波国 | 兵庫県篠山市黒岡75 | (調査中) | 1921年(大正10年)7月 | |
05-48 | 05兵庫県 | 大避神社 | 播磨国 | 兵庫県赤穂市坂越1299 | (調査中) | 1921年(大正10年)8月 | |
05-49 | 05兵庫県 | 赤穂八幡宮 | 播磨国 | 兵庫県赤穂市尾崎203 | (調査中) | 1922年(大正11年)5月 | |
05-50 | 05兵庫県 | 淡路・鳥飼八幡宮 | 淡路国 | 兵庫県洲本市五色町鳥飼中314 | (調査中) | 1922年(大正11年)6月 | |
05-51 | 05兵庫県 | 佐地神社 | 丹波国 | 兵庫県丹波市青垣町森 | (調査中) | 1922年(大正11年)11月 | |
05-52 | 05兵庫県 | 名草神社 | 但馬国 | 兵庫県養父市八鹿町石原1755-6 | (調査中) | 1922年(大正11年)12月 | |
05-53 | 05兵庫県 | 林田八幡神社 | 播磨国 | 兵庫県姫路市林田町八幡749 | (調査中) | 1922年(大正11年)12月 | |
05-54 | 05兵庫県 | 八保神社 | 播磨国赤穂郡 | 兵庫県赤穂郡上郡町八保乙809 | (調査中) | 1923年(大正12年)3月 | |
05-55 | 05兵庫県 | 波々伯部神社 | 丹波国 | 兵庫県篠山市宮ノ前3-2 | (調査中) | 1923年(大正12年)4月 | |
05-56 | 05兵庫県 | 垣田神社 | 播磨国 | 兵庫県小野市小田町1640 | (調査中) | 1923年(大正12年)5月 | |
05-57 | 05兵庫県 | 生石神社![]() | 播磨国 | 兵庫県高砂市阿弥陀町生石171 | (調査中) | 1923年(大正12年)6月 | |
05-58 | 05兵庫県 | 黒野神社 | 但馬国 | 兵庫県美方郡香美町村岡区村岡723 | (調査中) | 1923年(大正12年)8月 | |
05-59 | 05兵庫県 | 佐用都比売神社 | 播磨国佐用郡 | 兵庫県佐用郡佐用町本位田284 | (調査中) | 1924年(大正13年)2月 | |
05-59 | 05兵庫県 | 諸杉神社 | 但馬国 | 兵庫県豊岡市出石町内町28 | (調査中) | 1924年(大正13年)4月 | |
05-60 | 05兵庫県 | 但馬・日吉神社 | 但馬国 | 兵庫県豊岡市山王町10-23 | (調査中) | 1924年(大正13年)5月 | |
05-61 | 05兵庫県 | 但馬・大歳神社 | 但馬国二方郡 | 兵庫県美方郡新温泉町居組宮ノ前615 | 式内社 | 1924年(大正13年)6月 | |
05-62 | 05兵庫県 | 播磨・柿本神社![]() | 播磨国 | 兵庫県明石市人丸町1-26 | (調査中) | 1926年(昭和1年)3月 | |
05-63 | 05兵庫県 | 大生部兵主神社 | 但馬国 | 兵庫県豊岡市奥野1 | (調査中) | 1926年(昭和1年)9月 | |
05-65 | 05兵庫県 | 赤穂・大石神社![]() | (近代創建) | 兵庫県赤穂市上仮屋129 | 別表神社 | 1928年(昭和3年)2月 | |
05-66 | 05兵庫県 | 丹波・神田神社 | 丹波国 | 兵庫県篠山市大山上古河坪728 | (調査中) | 1928年(昭和3年)9月 | |
05-67 | 05兵庫県 | 三田・天満神社 | 摂津国 | 兵庫県三田市天神3-34-5 | (調査中) | 1928年(昭和3年)11月 | |
05-68 | 05兵庫県 | 阿陀岡神社 | 丹波国 | 兵庫県丹波市春日町多利2467-1 | (調査中) | 1928年(昭和3年)11月 | |
05-69 | 05兵庫県 | 大売神社 | 丹波国 | 兵庫県篠山市寺内356 | (調査中) | 1929年(昭和4年)2月 | |
05-70 | 05兵庫県 | 公智神社 | 摂津国 | 兵庫県西宮市山口町下山口3-14-30 | (調査中) | 1929年(昭和4年)4月 | |
05-71 | 05兵庫県 | 佐々伎神社 | 但馬国 | 兵庫県豊岡市但東町佐々木482 | (調査中) | 1929年(昭和4年)8月 | |
05-72 | 05兵庫県 | 駒宇佐八幡神社 | 摂津国 | 兵庫県三田市上本庄1221 | (調査中) | 1929年(昭和4年)9月 | |
05-73 | 05兵庫県 | 敏馬神社![]() | 摂津国 | 兵庫県神戸市灘区岩屋中町4-1-8 | (調査中) | 1930年(昭和5年)9月 | |
