|
ようこそ『神殿大観』へ。ただいま試験運用中です。 |
天社土御門神道本庁
出典:安藤希章著『神殿大観』(2011-) 最終更新:2023年3月11日 (土)
(版間での差分)
(?本庁所在地) |
|||
| (間の2版分が非表示) | |||
| 2行: | 2行: | ||
'''天社土御門神道本庁'''は福井県大飯郡おおい町名田庄納田終に本部を置く[[陰陽道]]・[[土御門神道]]の[[神道教団]]。名田庄は戦国時代に[[土御門家]]が拠点とした地。祭神は[[泰山府君尊神]]・[[鎮宅霊符尊神]]・[[安倍晴明]]公。本部の神殿は'''土御門殿'''、'''天社宮'''などと呼ばれているようだ。 | '''天社土御門神道本庁'''は福井県大飯郡おおい町名田庄納田終に本部を置く[[陰陽道]]・[[土御門神道]]の[[神道教団]]。名田庄は戦国時代に[[土御門家]]が拠点とした地。祭神は[[泰山府君尊神]]・[[鎮宅霊符尊神]]・[[安倍晴明]]公。本部の神殿は'''土御門殿'''、'''天社宮'''などと呼ばれているようだ。 | ||
| - | + | ==歴史== | |
*1942年(昭和17年)4月:土御門同門会設立 | *1942年(昭和17年)4月:土御門同門会設立 | ||
*1946年(昭和21年)5月20日:天社土御門神道本庁、宗教法人令による設立登記。[https://dl.ndl.go.jp/pid/3004613/1/88] | *1946年(昭和21年)5月20日:天社土御門神道本庁、宗教法人令による設立登記。[https://dl.ndl.go.jp/pid/3004613/1/88] | ||
*1953年(昭和28年)12月28日:宗教法人法による宗教法人認証。[https://dl.ndl.go.jp/pid/3004613/1/88] | *1953年(昭和28年)12月28日:宗教法人法による宗教法人認証。[https://dl.ndl.go.jp/pid/3004613/1/88] | ||
*1954年(昭和29年)1月11日:宗教法人法による宗教法人設立登記。[https://dl.ndl.go.jp/pid/3004613/1/88] | *1954年(昭和29年)1月11日:宗教法人法による宗教法人設立登記。[https://dl.ndl.go.jp/pid/3004613/1/88] | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
<Gallery widths="300" heights="200" perrow="3"> | <Gallery widths="300" heights="200" perrow="3"> | ||
| 19行: | 14行: | ||
ファイル:土御門神道本庁4.jpg| | ファイル:土御門神道本庁4.jpg| | ||
</Gallery> | </Gallery> | ||
| + | |||
| + | ==組織== | ||
| + | ===管長=== | ||
| + | *土御門範忠(1920-1994)<>:管長 | ||
| + | ===庁長=== | ||
| + | *藤田義男()<>:庁長。藤田乾堂。 | ||
| + | *藤田義仁()<>:庁長 | ||
==教会== | ==教会== | ||
| - | * | + | 所在地は現在の表記 |
| - | * | + | *大阪支教会:大阪府大阪市阿倍野区阿倍野元町。[[安倍晴明神社]]内。教会は廃絶か。(宗教年報[https://dl.ndl.go.jp/pid/3004612/1/146]) |
| - | * | + | *名田庄支教会:福井県大飯郡おおい町名田庄納田終。現在の本部か。(宗教年報[https://dl.ndl.go.jp/pid/3004612/1/146]) |
| + | *滋賀支教会:滋賀県東近江市八日市本町。市神神社内。鎮宅霊符神社がある。教会は廃絶か。(宗教年報[https://dl.ndl.go.jp/pid/3004612/1/146]) | ||
| + | |||
| + | {|class="wikitable" style="width:100%;" | ||
| + | |+ | ||
| + | !rowspan="2" style="width:20%;"| | ||
| + | !colspan="5" style="width:25%;"|非法人および法人 | ||
| + | !colspan="5" style="width:25%;"|法人 | ||
| + | !colspan="3" style="width:15%;"|教師 | ||
| + | !rowspan="2" style="width:15%;"|出典 | ||
| + | |+ | ||
| + | !style="width:20%;"| | ||
| + | !style="width:5%;"|神社 | ||
| + | !style="width:5%;"|寺院 | ||
| + | !style="width:5%;"|教会 | ||
| + | !style="width:5%;"|布教所<br>その他 | ||
| + | !style="width:5%;"|計 | ||
| + | !style="width:5%;"|神社 | ||
| + | !style="width:5%;"|寺院 | ||
| + | !style="width:5%;"|教会 | ||
| + | !style="width:5%;"|布教所<br>その他 | ||
| + | !style="width:5%;"|計 | ||
| + | !style="width:5%;"|教師男 | ||
| + | !style="width:5%;"|教師女 | ||
| + | !style="width:5%;"|教師計 | ||
| + | !style="width:15%;"| | ||
| + | |- | ||
| + | |1950年(昭和25年) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |26 | ||
| + | |-- | ||
| + | |26 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | |304 | ||
| + | |56 | ||
| + | |360 | ||
| + | |宗教年報[https://dl.ndl.go.jp/pid/3004612/1/146] | ||
| + | |- | ||
| + | |1952年(昭和27年) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |22 | ||
| + | | | ||
| + | |22 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | |370 | ||
| + | |18 | ||
| + | |388 | ||
| + | |宗教要覧[https://dl.ndl.go.jp/pid/2939627/1/262] | ||
| + | |- | ||
| + | |1954年(昭和29年) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |26 | ||
| + | | | ||
| + | |26 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | |408 | ||
| + | |17 | ||
| + | |425 | ||
| + | |宗教便覧[https://dl.ndl.go.jp/pid/2939628/1/287] | ||
| + | |- | ||
| + | |1956年(昭和31年) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |26 | ||
| + | |1 | ||
| + | |27 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | |418 | ||
| + | |49 | ||
| + | |467 | ||
| + | |宗教年鑑[https://dl.ndl.go.jp/pid/2991833/1/121] | ||
| + | |- | ||
| + | |1957年(昭和32年) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |33 | ||
| + | |1173 | ||
| + | |1206 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |0 | ||
| + | |1991 | ||
| + | |403 | ||
| + | |2394 | ||
| + | |宗教年鑑[https://dl.ndl.go.jp/pid/3004613/1/87] | ||
| + | |- | ||
| + | |1962年(昭和37年) | ||
| + | |-- | ||
| + | |-- | ||
| + | |-- | ||
| + | |-- | ||
| + | |-- | ||
| + | |-- | ||
| + | |-- | ||
| + | |-- | ||
| + | |-- | ||
| + | |-- | ||
| + | |-- | ||
| + | |-- | ||
| + | |-- | ||
| + | |宗教年鑑[https://dl.ndl.go.jp/pid/8797822/1/76] | ||
| + | |- | ||
| + | |1963年(昭和38年) | ||
| + | |-- | ||
| + | |-- | ||
| + | |-- | ||
| + | |-- | ||
| + | |-- | ||
| + | |-- | ||
| + | |-- | ||
| + | |-- | ||
| + | |-- | ||
| + | |-- | ||
| + | |-- | ||
| + | |-- | ||
| + | |-- | ||
| + | |宗教年鑑[https://dl.ndl.go.jp/pid/2991834/1/90] | ||
| + | |- | ||
| + | |1969年(昭和44年) | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |26 | ||
| + | |47 | ||
| + | |73 | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |594 | ||
| + | |114 | ||
| + | |708 | ||
| + | |宗教年鑑[https://dl.ndl.go.jp/pid/2979813/1/56] | ||
| + | |- | ||
| + | |1970年(昭和45年) | ||
| + | |-- | ||
| + | |-- | ||
| + | |-- | ||
| + | |-- | ||
| + | |-- | ||
| + | |-- | ||
| + | |-- | ||
| + | |-- | ||
| + | |-- | ||
| + | |-- | ||
| + | |-- | ||
| + | |-- | ||
| + | |-- | ||
| + | |宗教年鑑[https://dl.ndl.go.jp/pid/2979814/1/59] | ||
| + | |- | ||
| + | |1976年(昭和51年) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |10 | ||
| + | |200 | ||
| + | |210 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |0 | ||
| + | |155 | ||
| + | |206 | ||
| + | |361 | ||
| + | |宗教年鑑[https://dl.ndl.go.jp/pid/12216573/1/62] | ||
| + | |} | ||
==本庁所在地== | ==本庁所在地== | ||
2023年3月11日 (土) 時点における最新版
天社土御門神道本庁は福井県大飯郡おおい町名田庄納田終に本部を置く陰陽道・土御門神道の神道教団。名田庄は戦国時代に土御門家が拠点とした地。祭神は泰山府君尊神・鎮宅霊符尊神・安倍晴明公。本部の神殿は土御門殿、天社宮などと呼ばれているようだ。
目次 |
歴史
- 1942年(昭和17年)4月:土御門同門会設立
- 1946年(昭和21年)5月20日:天社土御門神道本庁、宗教法人令による設立登記。[1]
- 1953年(昭和28年)12月28日:宗教法人法による宗教法人認証。[2]
- 1954年(昭和29年)1月11日:宗教法人法による宗教法人設立登記。[3]
組織
管長
- 土御門範忠(1920-1994)<>:管長
庁長
- 藤田義男()<>:庁長。藤田乾堂。
- 藤田義仁()<>:庁長
教会
所在地は現在の表記
- 大阪支教会:大阪府大阪市阿倍野区阿倍野元町。安倍晴明神社内。教会は廃絶か。(宗教年報[4])
- 名田庄支教会:福井県大飯郡おおい町名田庄納田終。現在の本部か。(宗教年報[5])
- 滋賀支教会:滋賀県東近江市八日市本町。市神神社内。鎮宅霊符神社がある。教会は廃絶か。(宗教年報[6])
| 非法人および法人 | 法人 | 教師 | 出典 | 神社 | 寺院 | 教会 | 布教所 その他 | 計 | 神社 | 寺院 | 教会 | 布教所 その他 | 計 | 教師男 | 教師女 | 教師計 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950年(昭和25年) | 26 | -- | 26 | 1 | 1 | 304 | 56 | 360 | 宗教年報[7] | ||||||||||||||||||||
| 1952年(昭和27年) | 22 | 22 | 1 | 1 | 370 | 18 | 388 | 宗教要覧[8] | |||||||||||||||||||||
| 1954年(昭和29年) | 26 | 26 | 1 | 1 | 408 | 17 | 425 | 宗教便覧[9] | |||||||||||||||||||||
| 1956年(昭和31年) | 26 | 1 | 27 | 1 | 1 | 418 | 49 | 467 | 宗教年鑑[10] | ||||||||||||||||||||
| 1957年(昭和32年) | 33 | 1173 | 1206 | 0 | 1991 | 403 | 2394 | 宗教年鑑[11] | |||||||||||||||||||||
| 1962年(昭和37年) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 宗教年鑑[12] | |||||||||||||||
| 1963年(昭和38年) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 宗教年鑑[13] | |||||||||||||||
| 1969年(昭和44年) | 0 | 0 | 26 | 47 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 114 | 708 | 宗教年鑑[14] | |||||||||||||||
| 1970年(昭和45年) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 宗教年鑑[15] | |||||||||||||||
| 1976年(昭和51年) | 10 | 200 | 210 | 0 | 155 | 206 | 361 | 宗教年鑑[16] | |||||||||||||||||||||
本庁所在地
- 1950年(昭和25年):京都府京都市東山区山科御陵東鳥向町20:宗教年報[17]
- 1962年(昭和37年):京都府京都市東山区山科御陵東鳥向町20:宗教年鑑[18]
- 1963年(昭和38年):兵庫県宝塚市切畑長尾山1-162:宗教年鑑[19]
- 1970年(昭和45年):兵庫県宝塚市切畑長尾山1-162。ただし連絡先は西宮市になっている。:宗教年鑑[20]
- 1976年(昭和51年):福井県遠敷郡名田庄村納田終129-9:宗教年鑑[21]