|
ようこそ『神殿大観』へ。ただいま試験運用中です。 |
宝慶寺
出典:安藤希章著『神殿大観』(2011-) 最終更新:2024年8月27日 (火)
(版間での差分)
(?歴代住職) |
|||
| (間の7版分が非表示) | |||
| 1行: | 1行: | ||
| + | [[ファイル:宝慶寺-12.jpg|thumb|500px| ]] | ||
'''宝慶寺'''(ほうきょうじ)は、福井県大野市にある[[曹洞宗]]寺院。[[永平寺四門首]]の一つ。[[道元]]の兄弟弟子の寂円(1207-1299)が創建。宋の[[天童寺]]を模したという。「日本曹洞第二道場」を称す。山号は薦福山。 | '''宝慶寺'''(ほうきょうじ)は、福井県大野市にある[[曹洞宗]]寺院。[[永平寺四門首]]の一つ。[[道元]]の兄弟弟子の寂円(1207-1299)が創建。宋の[[天童寺]]を模したという。「日本曹洞第二道場」を称す。山号は薦福山。 | ||
| + | ==歴史== | ||
| + | [[ファイル:宝慶寺-42.jpg|thumb|500px| 「日本曹洞第二道場」扁額]] | ||
寂円は、宋の[[天童寺]]で道元と共に[[如浄]]に学ぶ。安貞年間、道元を慕って来日。寂円は弘長2年(1261)、この地にやってきて、石上坐禅18年続ける。これに領主藤原氏が帰依して弘安元年(1278)寺を創建した。[[永平寺]]で争論が起こり、衰退すると、宝慶寺2世の義雲が永平寺5世として入寺し、復興した。 | 寂円は、宋の[[天童寺]]で道元と共に[[如浄]]に学ぶ。安貞年間、道元を慕って来日。寂円は弘長2年(1261)、この地にやってきて、石上坐禅18年続ける。これに領主藤原氏が帰依して弘安元年(1278)寺を創建した。[[永平寺]]で争論が起こり、衰退すると、宝慶寺2世の義雲が永平寺5世として入寺し、復興した。 | ||
== 組織 == | == 組織 == | ||
| - | + | *『修行の寺宝慶寺』 | |
| - | * | + | *『岳山史論』[http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/822899/196] |
| - | * | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | 『岳山史論』[http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/822899/196] | + | |
| + | ===歴代住職=== | ||
| + | {|class="wikitable" | ||
| + | |+ | ||
| + | !style="width:5%;"|世数 | ||
| + | !style="width:10%;"|名前 | ||
| + | !style="width:10%;"|生没年 | ||
| + | !style="width:10%;"|在職年 | ||
| + | !style="width:40%;"|略歴 | ||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | |寂円 | ||
| + | |1207-1299 | ||
| + | |1278-1299 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | |義雲 | ||
| + | |1253-1333 | ||
| + | | | ||
| + | |永平寺5世。 | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | |曇希 | ||
| + | |?-1350 | ||
| + | | | ||
| + | |永平寺6世。1350年5月17日死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | |等理 | ||
| + | |生没年不詳 | ||
| + | | | ||
| + | |某年8月9日死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | |義印 | ||
| + | |生没年不詳 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | |喜雄 | ||
| + | |生没年不詳 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |7 | ||
| + | |祖珊 | ||
| + | |生没年不詳 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |8 | ||
| + | |喜舜 | ||
| + | |生没年不詳 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |9 | ||
| + | |永久 | ||
| + | |生没年不詳 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |10 | ||
| + | |永義 | ||
| + | |生没年不詳 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |11 | ||
| + | |明珊 | ||
| + | |生没年不詳 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |12 | ||
| + | |霊儒 | ||
| + | |生没年不詳 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |13 | ||
| + | |慧林 | ||
| + | |生没年不詳 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |14 | ||
| + | |建綱 | ||
| + | |生没年不詳 | ||
| + | | | ||
| + | |永平寺13世。 | ||
| + | |- | ||
| + | |15 | ||
| + | |如忻 | ||
| + | |生没年不詳 | ||
| + | | | ||
| + | |某年1月9日死去。恕忻 | ||
| + | |- | ||
| + | |16 | ||
| + | |祖龍 | ||
| + | |生没年不詳 | ||
| + | | | ||
| + | |祖立 | ||
| + | |- | ||
| + | |17 | ||
| + | |禅松 | ||
| + | |生没年不詳 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |18 | ||
| + | |祖朴 | ||
| + | |生没年不詳 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |19 | ||
| + | |東玉 | ||
| + | |生没年不詳 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |20 | ||
| + | |以〓 | ||
| + | |?-1571 | ||
| + | | | ||
| + | |1571年3月8日死去。以馨とも。〓は麻に香 | ||
| + | |- | ||
| + | |21 | ||
| + | |梵芸 | ||
| + | |?-1591 | ||
| + | | | ||
| + | |在住20年。1591年(天正19年)5月8日死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |22 | ||
| + | |晃龍 | ||
| + | |?-1605 | ||
| + | | | ||
| + | |1605年(慶長10年)11月27日死去。光龍。 | ||
| + | |- | ||
| + | |23 | ||
| + | |宗泉 | ||
| + | |生没年不詳 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |24 | ||
| + | |慶隆 | ||
| + | |?-1663 | ||
| + | | | ||
| + | |1663年(寛文2年)9月13日死去。慶龍。 | ||
| + | |- | ||
| + | |25 | ||
| + | |快育 | ||
| + | |生没年不詳 | ||
| + | | | ||
| + | |阿弥陀寺を開山。法堂と開山堂を再建。 | ||
| + | |- | ||
| + | |26 | ||
| + | |本策 | ||
| + | |?-1699 | ||
| + | | | ||
| + | |徳岩寺より晋山。仏母院を開山。仮本堂再建。1699年(元禄12年)6月3日死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |27 | ||
| + | |義山 | ||
| + | |生没年不詳 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |28 | ||
| + | |雲波 | ||
| + | |生没年不詳 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |29 | ||
| + | |巌翁 | ||
| + | |?-1717 | ||
| + | | | ||
| + | |1717年(享保2年)3月11日死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |30 | ||
| + | |龍堂 | ||
| + | |?-1721 | ||
| + | | | ||
| + | |1721年(享保6年)9月5日死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |31 | ||
| + | |密仙 | ||
| + | |?-1723 | ||
| + | | | ||
| + | |1723年(享保8年)8月28日死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |32 | ||
| + | |夢隠 | ||
| + | |?-1745 | ||
| + | | | ||
| + | |1745年(延享2年)9月15日死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |33 | ||
| + | |香峰 | ||
| + | |?-1753 | ||
| + | | | ||
| + | |1753年(宝暦3年)9月15日死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |34 | ||
| + | |壷秀 | ||
| + | |?-1774 | ||
| + | | | ||
| + | |曹洞宗総僧録。1774年(安永3年)8月8日死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |35 | ||
| + | |慧珍 | ||
| + | |?-1788 | ||
| + | | | ||
| + | |仏母院本堂を再建。1788年(天明8年)1月16日死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |36 | ||
| + | |硯成 | ||
| + | |?-1784 | ||
| + | | | ||
| + | |1784年(天明4年)4月29日死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |37 | ||
| + | |鐘堂 | ||
| + | |?-1784 | ||
| + | | | ||
| + | |1784年(天明4年)12月6日死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |38 | ||
| + | |普明 | ||
| + | |?-1796 | ||
| + | | | ||
| + | |1796年(寛政8年)4月5日死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |39 | ||
| + | |益成 | ||
| + | |?-1788 | ||
| + | | | ||
| + | |1788年(天明8年)2月29日死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |40 | ||
| + | |卍秀 | ||
| + | |?-1788 | ||
| + | | | ||
| + | |1788年(天明8年)9月8日死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |41 | ||
| + | |成寅 | ||
| + | |?-1813 | ||
| + | | | ||
| + | |永平寺住職代理。1813年(文化10年)9月1日死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |42 | ||
| + | |黙堂 | ||
| + | |?-1816 | ||
| + | | | ||
| + | |1816年(文化13年)7月19日死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |43 | ||
| + | |吟龍 | ||
| + | |?-1842 | ||
| + | | | ||
| + | |1842年(天保13年)7月4日死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |44 | ||
| + | |湛然 | ||
| + | |?-1853 | ||
| + | | | ||
| + | |1853年(嘉永6年)7月13日死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |45 | ||
| + | |章鱗 | ||
| + | |?-1861 | ||
| + | | | ||
| + | |1861年(文久元年)7月21日死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |46 | ||
| + | |笠松戒鱗 | ||
| + | |1837-1908 | ||
| + | |1857-? | ||
| + | |1856年(安政3年)曹源寺住職。1857年(安政4年)宝慶寺住職。1870年(明治3年)永平寺監院職。1908年(明治41年)12月17日死去。72歳。 | ||
| + | |- | ||
| + | |47 | ||
| + | |村上龍鱗 | ||
| + | |1858-1915 | ||
| + | | | ||
| + | |曹洞宗大学林卒業。1915年(大正4年)12月10日死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |48 | ||
| + | |大仏輔教 | ||
| + | |?-1937 | ||
| + | | | ||
| + | |1937年(昭和12年)8月12日死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |49 | ||
| + | |上野瓶城 | ||
| + | |?-1925 | ||
| + | | | ||
| + | |1925年(大正14年)11月15日死去。守拙瓶城。 | ||
| + | |- | ||
| + | |50 | ||
| + | |鈴木天山 | ||
| + | |1863-1941 | ||
| + | |1922-? | ||
| + | |[[永平寺]]69世。1922年(大正11年)8月宝慶寺住職。1923年(大正12年)永平寺監院。1940年(昭和15年)総持寺貫首。1941年(昭和16年)6月11日死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |51 | ||
| + | |村上頑龍 | ||
| + | |1885-1954 | ||
| + | | | ||
| + | |曹源寺を経て宝慶寺住職。1954年(昭和29年)9月3日死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |52 | ||
| + | |橋本恵光 | ||
| + | |1890-1965 | ||
| + | |1961-? | ||
| + | |昭和36年宝慶寺住職。1965年(昭和40年)7月10日死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |53 | ||
| + | |大塚道光 | ||
| + | |?-1973 | ||
| + | |?-1973 | ||
| + | |1973年(昭和48年)7月30日退任。1975年(昭和50年)1月21日死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |54 | ||
| + | |北野良道 | ||
| + | |1913-1997 | ||
| + | |1983-1997 | ||
| + | |専門僧堂を開く。1983年(昭和58年)7月18日宝慶寺住職。1997年(平成9年)11月7日死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |55 | ||
| + | |田中真海 | ||
| + | |?-2022 | ||
| + | |1997-2022 | ||
| + | |1997年(平成9年)1月29日宝慶寺住職。寂円700回大遠忌を営む。2022年2月21日死去。田中洋一。 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==画像== | ||
| + | <gallery widths="300" heights="300" perrow="3"> | ||
| + | file:宝慶寺-01.jpg| | ||
| + | file:宝慶寺-02.jpg| | ||
| + | file:宝慶寺-03.jpg| | ||
| + | file:宝慶寺-04.jpg| | ||
| + | file:宝慶寺-05.jpg| | ||
| + | file:宝慶寺-06.jpg| | ||
| + | file:宝慶寺-07.jpg| | ||
| + | file:宝慶寺-08.jpg| | ||
| + | file:宝慶寺-09.jpg| | ||
| + | file:宝慶寺-10.jpg| | ||
| + | file:宝慶寺-11.jpg| | ||
| + | file:宝慶寺-12.jpg| | ||
| + | file:宝慶寺-13.jpg| | ||
| + | file:宝慶寺-14.jpg| | ||
| + | file:宝慶寺-15.jpg| | ||
| + | file:宝慶寺-16.jpg| | ||
| + | file:宝慶寺-17.jpg| | ||
| + | file:宝慶寺-18.jpg| | ||
| + | file:宝慶寺-19.jpg| | ||
| + | file:宝慶寺-20.jpg| | ||
| + | file:宝慶寺-21.jpg| | ||
| + | file:宝慶寺-22.jpg| | ||
| + | file:宝慶寺-23.jpg| | ||
| + | file:宝慶寺-24.jpg| | ||
| + | file:宝慶寺-25.jpg| | ||
| + | file:宝慶寺-26.jpg| | ||
| + | file:宝慶寺-27.jpg| | ||
| + | file:宝慶寺-28.jpg| | ||
| + | file:宝慶寺-29.jpg| | ||
| + | file:宝慶寺-30.jpg| | ||
| + | file:宝慶寺-31.jpg| | ||
| + | file:宝慶寺-32.jpg| | ||
| + | file:宝慶寺-33.jpg| | ||
| + | file:宝慶寺-34.jpg| | ||
| + | file:宝慶寺-35.jpg| | ||
| + | file:宝慶寺-36.jpg| | ||
| + | file:宝慶寺-37.jpg| | ||
| + | file:宝慶寺-38.jpg| | ||
| + | file:宝慶寺-39.jpg| | ||
| + | file:宝慶寺-40.jpg| | ||
| + | file:宝慶寺-41.jpg| | ||
| + | </gallery> | ||
[[Category:福井県]] | [[Category:福井県]] | ||
2024年8月27日 (火) 時点における最新版
宝慶寺(ほうきょうじ)は、福井県大野市にある曹洞宗寺院。永平寺四門首の一つ。道元の兄弟弟子の寂円(1207-1299)が創建。宋の天童寺を模したという。「日本曹洞第二道場」を称す。山号は薦福山。
目次 |
歴史
寂円は、宋の天童寺で道元と共に如浄に学ぶ。安貞年間、道元を慕って来日。寂円は弘長2年(1261)、この地にやってきて、石上坐禅18年続ける。これに領主藤原氏が帰依して弘安元年(1278)寺を創建した。永平寺で争論が起こり、衰退すると、宝慶寺2世の義雲が永平寺5世として入寺し、復興した。
組織
- 『修行の寺宝慶寺』
- 『岳山史論』[1]
歴代住職
| 世数 | 名前 | 生没年 | 在職年 | 略歴 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 寂円 | 1207-1299 | 1278-1299 | |
| 2 | 義雲 | 1253-1333 | 永平寺5世。 | |
| 3 | 曇希 | ?-1350 | 永平寺6世。1350年5月17日死去。 | |
| 4 | 等理 | 生没年不詳 | 某年8月9日死去。 | |
| 5 | 義印 | 生没年不詳 | ||
| 6 | 喜雄 | 生没年不詳 | ||
| 7 | 祖珊 | 生没年不詳 | ||
| 8 | 喜舜 | 生没年不詳 | ||
| 9 | 永久 | 生没年不詳 | ||
| 10 | 永義 | 生没年不詳 | ||
| 11 | 明珊 | 生没年不詳 | ||
| 12 | 霊儒 | 生没年不詳 | ||
| 13 | 慧林 | 生没年不詳 | ||
| 14 | 建綱 | 生没年不詳 | 永平寺13世。 | |
| 15 | 如忻 | 生没年不詳 | 某年1月9日死去。恕忻 | |
| 16 | 祖龍 | 生没年不詳 | 祖立 | |
| 17 | 禅松 | 生没年不詳 | ||
| 18 | 祖朴 | 生没年不詳 | ||
| 19 | 東玉 | 生没年不詳 | ||
| 20 | 以〓 | ?-1571 | 1571年3月8日死去。以馨とも。〓は麻に香 | |
| 21 | 梵芸 | ?-1591 | 在住20年。1591年(天正19年)5月8日死去。 | |
| 22 | 晃龍 | ?-1605 | 1605年(慶長10年)11月27日死去。光龍。 | |
| 23 | 宗泉 | 生没年不詳 | ||
| 24 | 慶隆 | ?-1663 | 1663年(寛文2年)9月13日死去。慶龍。 | |
| 25 | 快育 | 生没年不詳 | 阿弥陀寺を開山。法堂と開山堂を再建。 | |
| 26 | 本策 | ?-1699 | 徳岩寺より晋山。仏母院を開山。仮本堂再建。1699年(元禄12年)6月3日死去。 | |
| 27 | 義山 | 生没年不詳 | ||
| 28 | 雲波 | 生没年不詳 | ||
| 29 | 巌翁 | ?-1717 | 1717年(享保2年)3月11日死去。 | |
| 30 | 龍堂 | ?-1721 | 1721年(享保6年)9月5日死去。 | |
| 31 | 密仙 | ?-1723 | 1723年(享保8年)8月28日死去。 | |
| 32 | 夢隠 | ?-1745 | 1745年(延享2年)9月15日死去。 | |
| 33 | 香峰 | ?-1753 | 1753年(宝暦3年)9月15日死去。 | |
| 34 | 壷秀 | ?-1774 | 曹洞宗総僧録。1774年(安永3年)8月8日死去。 | |
| 35 | 慧珍 | ?-1788 | 仏母院本堂を再建。1788年(天明8年)1月16日死去。 | |
| 36 | 硯成 | ?-1784 | 1784年(天明4年)4月29日死去。 | |
| 37 | 鐘堂 | ?-1784 | 1784年(天明4年)12月6日死去。 | |
| 38 | 普明 | ?-1796 | 1796年(寛政8年)4月5日死去。 | |
| 39 | 益成 | ?-1788 | 1788年(天明8年)2月29日死去。 | |
| 40 | 卍秀 | ?-1788 | 1788年(天明8年)9月8日死去。 | |
| 41 | 成寅 | ?-1813 | 永平寺住職代理。1813年(文化10年)9月1日死去。 | |
| 42 | 黙堂 | ?-1816 | 1816年(文化13年)7月19日死去。 | |
| 43 | 吟龍 | ?-1842 | 1842年(天保13年)7月4日死去。 | |
| 44 | 湛然 | ?-1853 | 1853年(嘉永6年)7月13日死去。 | |
| 45 | 章鱗 | ?-1861 | 1861年(文久元年)7月21日死去。 | |
| 46 | 笠松戒鱗 | 1837-1908 | 1857-? | 1856年(安政3年)曹源寺住職。1857年(安政4年)宝慶寺住職。1870年(明治3年)永平寺監院職。1908年(明治41年)12月17日死去。72歳。 |
| 47 | 村上龍鱗 | 1858-1915 | 曹洞宗大学林卒業。1915年(大正4年)12月10日死去。 | |
| 48 | 大仏輔教 | ?-1937 | 1937年(昭和12年)8月12日死去。 | |
| 49 | 上野瓶城 | ?-1925 | 1925年(大正14年)11月15日死去。守拙瓶城。 | |
| 50 | 鈴木天山 | 1863-1941 | 1922-? | 永平寺69世。1922年(大正11年)8月宝慶寺住職。1923年(大正12年)永平寺監院。1940年(昭和15年)総持寺貫首。1941年(昭和16年)6月11日死去。 |
| 51 | 村上頑龍 | 1885-1954 | 曹源寺を経て宝慶寺住職。1954年(昭和29年)9月3日死去。 | |
| 52 | 橋本恵光 | 1890-1965 | 1961-? | 昭和36年宝慶寺住職。1965年(昭和40年)7月10日死去。 |
| 53 | 大塚道光 | ?-1973 | ?-1973 | 1973年(昭和48年)7月30日退任。1975年(昭和50年)1月21日死去。 |
| 54 | 北野良道 | 1913-1997 | 1983-1997 | 専門僧堂を開く。1983年(昭和58年)7月18日宝慶寺住職。1997年(平成9年)11月7日死去。 |
| 55 | 田中真海 | ?-2022 | 1997-2022 | 1997年(平成9年)1月29日宝慶寺住職。寂円700回大遠忌を営む。2022年2月21日死去。田中洋一。 |