|
ようこそ『神殿大観』へ。ただいま試験運用中です。 |
富士・妙蓮寺
出典:安藤希章著『神殿大観』(2011-) 最終更新:2025年3月12日 (水)
(版間での差分)
| (間の6版分が非表示) | |||
| 1行: | 1行: | ||
| - | '''妙蓮寺'''(みょうれんじ)は、静岡県富士宮市にある[[日蓮宗]]寺院。[[日蓮正宗]] | + | [[ファイル:下条妙蓮寺-08.jpg|thumb|500px| ]] |
| + | '''妙蓮寺'''(みょうれんじ)は、静岡県富士宮市にある[[日蓮宗]]寺院。[[日蓮正宗]]本山。[[日興門流]]の拠点[[日興門流八本山]]の一つ。[[大石寺]]開基の'''南条時光'''が自邸を妻'''妙蓮尼'''の菩提寺とし、[[日興]]弟子の'''日華'''を招いて創建した。近くに南条時光の墓、妙蓮尼の墓がある。'''下条妙蓮寺'''、'''富士妙蓮寺'''。(参考:同名寺院[[妙蓮寺]]) | ||
| + | |||
| + | == 組織 == | ||
| + | ===歴代住職=== | ||
| + | |||
| + | {|class="wikitable" style="width:100%;" | ||
| + | |+ | ||
| + | !style="width:5%;"|世数 | ||
| + | !style="width:10%;"|法諱 | ||
| + | !style="width:10%;"|号 | ||
| + | !style="width:10%;"|字 | ||
| + | !style="width:10%;"|生没年 | ||
| + | !style="width:10%;"|在職年 | ||
| + | !style="width:40%;"|略歴 | ||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | |[[日蓮]] | ||
| + | | | ||
| + | |蓮長 | ||
| + | |1222-1282 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | |[[日興]] | ||
| + | |常在院 | ||
| + | | | ||
| + | |1246-1333 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | |日華 | ||
| + | |寂日房 | ||
| + | | | ||
| + | |1252-1334 | ||
| + | | | ||
| + | |事実上の開山。1334年(建武1年)死去。83歳。 | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | |日相 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |?-1367 | ||
| + | | | ||
| + | |南条時光八男。1367年(貞治6年)死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | |日眼 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |?-1384 | ||
| + | | | ||
| + | |南条時光九男。1384年(至徳1年)死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | |日清 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |?-1411 | ||
| + | | | ||
| + | |1411年(応永18年)死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |7 | ||
| + | |日祐 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |?-1432 | ||
| + | | | ||
| + | |1432年(永享4年)死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |8 | ||
| + | |日受 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |?-1459 | ||
| + | | | ||
| + | |1459年(長禄3年)死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |9 | ||
| + | |日達 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |?-1481 | ||
| + | | | ||
| + | |1481年(文明13年)死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |10 | ||
| + | |日在 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |?-1504 | ||
| + | | | ||
| + | |1504年(永正1年)死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |11 | ||
| + | |日義 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |?-1536 | ||
| + | | | ||
| + | |1536年(天文5年)死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |12 | ||
| + | |日顕 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |?-1559 | ||
| + | | | ||
| + | |1559年(永禄2年)死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |13 | ||
| + | |日伝 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |?-1567 | ||
| + | | | ||
| + | |1567年(永禄10年)死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |14 | ||
| + | |日堯 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |?-1581 | ||
| + | | | ||
| + | |1581年(天正9年)死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |15 | ||
| + | |日解 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |?-1638 | ||
| + | | | ||
| + | |1638年(寛永15年)死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |16 | ||
| + | |日忠 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |?-1638 | ||
| + | | | ||
| + | |1638年(寛永15年)死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |17 | ||
| + | |日遵 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |?-1632 | ||
| + | | | ||
| + | |1632年(寛永9年)死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |18 | ||
| + | |日観 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |?-1683 | ||
| + | | | ||
| + | |1683年(天和3年)死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |19 | ||
| + | |日諦 | ||
| + | |南条阿闍梨 | ||
| + | | | ||
| + | |1616-1674 | ||
| + | | | ||
| + | |1674年(延宝2年)死去。59歳。 | ||
| + | |- | ||
| + | |20 | ||
| + | |日要 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |?-1696 | ||
| + | | | ||
| + | |1696年(元禄9年)死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |21 | ||
| + | |日誠 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1644-1703 | ||
| + | | | ||
| + | |1703年(元禄16年)死去。60歳。 | ||
| + | |- | ||
| + | |22 | ||
| + | |日念 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1634-1703 | ||
| + | | | ||
| + | |1703年(元禄16年)死去。70歳。 | ||
| + | |- | ||
| + | |23 | ||
| + | |日性 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |?-1719 | ||
| + | | | ||
| + | |1719年(享保4年)死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |24 | ||
| + | |日寿 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1666-1727 | ||
| + | | | ||
| + | |1727年(享保12年)死去。62歳。 | ||
| + | |- | ||
| + | |25 | ||
| + | |日芳 | ||
| + | |隆明院 | ||
| + | | | ||
| + | |?-1743 | ||
| + | | | ||
| + | |1743年(寛保3年)死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |26 | ||
| + | |日詮 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1706-1774 | ||
| + | | | ||
| + | |1774年(安永3年)死去。69歳。 | ||
| + | |- | ||
| + | |27 | ||
| + | |日立 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1719-1769 | ||
| + | | | ||
| + | |1769年(明和6年)死去。51歳。 | ||
| + | |- | ||
| + | |28 | ||
| + | |日量 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |?-1797 | ||
| + | | | ||
| + | |1797年(寛政9年)死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |29 | ||
| + | |日長 | ||
| + | |大田阿闍梨 | ||
| + | | | ||
| + | |1746-1814 | ||
| + | | | ||
| + | |1814年(文化11年)死去。69歳。 | ||
| + | |- | ||
| + | |30 | ||
| + | |日信 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |?-1806 | ||
| + | | | ||
| + | |1806年(文化3年)死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |31 | ||
| + | |日題 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1765-1820 | ||
| + | | | ||
| + | |1820年(文政3年)死去。56歳。 | ||
| + | |- | ||
| + | |32 | ||
| + | |日定 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1770-1850 | ||
| + | | | ||
| + | |1850年(嘉永3年)死去。81歳。 | ||
| + | |- | ||
| + | |33 | ||
| + | |日鍈 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1780-1850 | ||
| + | | | ||
| + | |1850年(嘉永3年)死去。71歳。 | ||
| + | |- | ||
| + | |34 | ||
| + | |日守 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1801-1866 | ||
| + | | | ||
| + | |1866年(慶応2年)死去。66歳。 | ||
| + | |- | ||
| + | |35 | ||
| + | |日進 | ||
| + | |栄昌院 | ||
| + | | | ||
| + | |1787-1867 | ||
| + | | | ||
| + | |1867年(慶応3年)死去。81歳。 | ||
| + | |- | ||
| + | |36 | ||
| + | |日暁 | ||
| + | |量信院 | ||
| + | | | ||
| + | |1812-1882 | ||
| + | | | ||
| + | |1882年(明治15年)死去。71歳。 | ||
| + | |- | ||
| + | |37 | ||
| + | |稲葉日穏 | ||
| + | |実成院 | ||
| + | | | ||
| + | |1832-1908 | ||
| + | | | ||
| + | |管長。1908年(明治41年)死去。77歳。 | ||
| + | |- | ||
| + | |38 | ||
| + | |寺堀日善 | ||
| + | |相模阿闍梨・源昶院 | ||
| + | | | ||
| + | |1841-1890 | ||
| + | | | ||
| + | |管長。1890年(明治23年)死去。50歳。 | ||
| + | |- | ||
| + | |39 | ||
| + | |日体 | ||
| + | |信領阿闍梨 | ||
| + | | | ||
| + | |1825-1894 | ||
| + | | | ||
| + | |1894年(明治27年)死去。70歳。 | ||
| + | |- | ||
| + | |40 | ||
| + | |日撰 | ||
| + | |穏信房 | ||
| + | | | ||
| + | |1847-1916 | ||
| + | | | ||
| + | |1916年(大正5年)死去。70歳。 | ||
| + | |- | ||
| + | |41 | ||
| + | |稲葉日乾 | ||
| + | |止妙院 | ||
| + | | | ||
| + | |1874-1936 | ||
| + | | | ||
| + | |1936年(昭和11年)死去。63歳。 | ||
| + | |- | ||
| + | |42 | ||
| + | |日運 | ||
| + | |寂静院 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |43 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |44 | ||
| + | |漆畑日広 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |45 | ||
| + | |吉田日勇 | ||
| + | |常健院 | ||
| + | |義誠 | ||
| + | |1922-2014 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |46 | ||
| + | |漆畑行雄 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |日蓮正宗宗務院海外部長。 | ||
| + | |} | ||
| + | *日運まで『日蓮宗年表』「諸大本山歴世表」[http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1123633/162] | ||
| + | ==画像== | ||
| + | <gallery widths="300" heights="300" perrow="3"> | ||
| + | file:下条妙蓮寺-01.jpg| | ||
| + | file:下条妙蓮寺-02.jpg| | ||
| + | file:下条妙蓮寺-03.jpg| | ||
| + | file:下条妙蓮寺-04.jpg| | ||
| + | file:下条妙蓮寺-05.jpg| | ||
| + | file:下条妙蓮寺-06.jpg| | ||
| + | file:下条妙蓮寺-07.jpg| | ||
| + | file:下条妙蓮寺-08.jpg| | ||
| + | file:下条妙蓮寺-09.jpg| | ||
| + | file:下条妙蓮寺-10.jpg| | ||
| + | file:下条妙蓮寺-11.jpg| | ||
| + | file:下条妙蓮寺-12.jpg| | ||
| + | file:下条妙蓮寺-13.jpg| | ||
| + | file:下条妙蓮寺-14.jpg| | ||
| + | file:下条妙蓮寺-15.jpg| | ||
| + | file:下条妙蓮寺-16.jpg| | ||
| + | file:下条妙蓮寺-17.jpg| | ||
| + | </gallery> | ||
[[category:静岡県]] | [[category:静岡県]] | ||
2025年3月12日 (水) 時点における最新版
妙蓮寺(みょうれんじ)は、静岡県富士宮市にある日蓮宗寺院。日蓮正宗本山。日興門流の拠点日興門流八本山の一つ。大石寺開基の南条時光が自邸を妻妙蓮尼の菩提寺とし、日興弟子の日華を招いて創建した。近くに南条時光の墓、妙蓮尼の墓がある。下条妙蓮寺、富士妙蓮寺。(参考:同名寺院妙蓮寺)
組織
歴代住職
| 世数 | 法諱 | 号 | 字 | 生没年 | 在職年 | 略歴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日蓮 | 蓮長 | 1222-1282 | |||
| 2 | 日興 | 常在院 | 1246-1333 | |||
| 3 | 日華 | 寂日房 | 1252-1334 | 事実上の開山。1334年(建武1年)死去。83歳。 | ||
| 4 | 日相 | ?-1367 | 南条時光八男。1367年(貞治6年)死去。 | |||
| 5 | 日眼 | ?-1384 | 南条時光九男。1384年(至徳1年)死去。 | |||
| 6 | 日清 | ?-1411 | 1411年(応永18年)死去。 | |||
| 7 | 日祐 | ?-1432 | 1432年(永享4年)死去。 | |||
| 8 | 日受 | ?-1459 | 1459年(長禄3年)死去。 | |||
| 9 | 日達 | ?-1481 | 1481年(文明13年)死去。 | |||
| 10 | 日在 | ?-1504 | 1504年(永正1年)死去。 | |||
| 11 | 日義 | ?-1536 | 1536年(天文5年)死去。 | |||
| 12 | 日顕 | ?-1559 | 1559年(永禄2年)死去。 | |||
| 13 | 日伝 | ?-1567 | 1567年(永禄10年)死去。 | |||
| 14 | 日堯 | ?-1581 | 1581年(天正9年)死去。 | |||
| 15 | 日解 | ?-1638 | 1638年(寛永15年)死去。 | |||
| 16 | 日忠 | ?-1638 | 1638年(寛永15年)死去。 | |||
| 17 | 日遵 | ?-1632 | 1632年(寛永9年)死去。 | |||
| 18 | 日観 | ?-1683 | 1683年(天和3年)死去。 | |||
| 19 | 日諦 | 南条阿闍梨 | 1616-1674 | 1674年(延宝2年)死去。59歳。 | ||
| 20 | 日要 | ?-1696 | 1696年(元禄9年)死去。 | |||
| 21 | 日誠 | 1644-1703 | 1703年(元禄16年)死去。60歳。 | |||
| 22 | 日念 | 1634-1703 | 1703年(元禄16年)死去。70歳。 | |||
| 23 | 日性 | ?-1719 | 1719年(享保4年)死去。 | |||
| 24 | 日寿 | 1666-1727 | 1727年(享保12年)死去。62歳。 | |||
| 25 | 日芳 | 隆明院 | ?-1743 | 1743年(寛保3年)死去。 | ||
| 26 | 日詮 | 1706-1774 | 1774年(安永3年)死去。69歳。 | |||
| 27 | 日立 | 1719-1769 | 1769年(明和6年)死去。51歳。 | |||
| 28 | 日量 | ?-1797 | 1797年(寛政9年)死去。 | |||
| 29 | 日長 | 大田阿闍梨 | 1746-1814 | 1814年(文化11年)死去。69歳。 | ||
| 30 | 日信 | ?-1806 | 1806年(文化3年)死去。 | |||
| 31 | 日題 | 1765-1820 | 1820年(文政3年)死去。56歳。 | |||
| 32 | 日定 | 1770-1850 | 1850年(嘉永3年)死去。81歳。 | |||
| 33 | 日鍈 | 1780-1850 | 1850年(嘉永3年)死去。71歳。 | |||
| 34 | 日守 | 1801-1866 | 1866年(慶応2年)死去。66歳。 | |||
| 35 | 日進 | 栄昌院 | 1787-1867 | 1867年(慶応3年)死去。81歳。 | ||
| 36 | 日暁 | 量信院 | 1812-1882 | 1882年(明治15年)死去。71歳。 | ||
| 37 | 稲葉日穏 | 実成院 | 1832-1908 | 管長。1908年(明治41年)死去。77歳。 | ||
| 38 | 寺堀日善 | 相模阿闍梨・源昶院 | 1841-1890 | 管長。1890年(明治23年)死去。50歳。 | ||
| 39 | 日体 | 信領阿闍梨 | 1825-1894 | 1894年(明治27年)死去。70歳。 | ||
| 40 | 日撰 | 穏信房 | 1847-1916 | 1916年(大正5年)死去。70歳。 | ||
| 41 | 稲葉日乾 | 止妙院 | 1874-1936 | 1936年(昭和11年)死去。63歳。 | ||
| 42 | 日運 | 寂静院 | ||||
| 43 | ||||||
| 44 | 漆畑日広 | |||||
| 45 | 吉田日勇 | 常健院 | 義誠 | 1922-2014 | ||
| 46 | 漆畑行雄 | 日蓮正宗宗務院海外部長。 |
- 日運まで『日蓮宗年表』「諸大本山歴世表」[1]