|
ようこそ『神殿大観』へ。ただいま試験運用中です。 |
卯辰山招魂社
出典:安藤希章著『神殿大観』(2011-) 最終更新:2025年7月26日 (土)
(版間での差分)
(?祭神) |
|||
| (間の16版分が非表示) | |||
| 1行: | 1行: | ||
[[ファイル:卯辰山招魂社・本殿跡-01.jpg|thumb|500px| ]] | [[ファイル:卯辰山招魂社・本殿跡-01.jpg|thumb|500px| ]] | ||
| - | '''卯辰山招魂社'''は石川県金沢市の卯辰山にあった招魂社。[[官祭招魂社]]。移転して[[石川護国神社]]となる。[[ | + | '''卯辰山招魂社'''は石川県金沢市の卯辰山にあった招魂社。[[官祭招魂社]]。移転して[[石川護国神社]]となる。[[金沢・豊国神社]]に隣接。 |
神霊碑が今も残る。 | 神霊碑が今も残る。 | ||
| + | ==祭神== | ||
| + | [[ファイル:卯辰山招魂社・本殿跡-05.jpg|thumb|500px|]] | ||
| + | [[ファイル:卯辰山招魂社・古写真-01.jpg|thumb|500px|唐門は[[尾山神社]]に移築されて現存。元は金沢城二ノ丸御殿にあった]] | ||
| + | ===官祭祭神=== | ||
| + | *『加賀藩北越戦史』「忠魂招慰」[https://dl.ndl.go.jp/pid/965689/1/55] | ||
| + | *『金沢古蹟志』[https://dl.ndl.go.jp/pid/1258683/1/51] | ||
| + | *1939『石川県史 第2編 再版』[https://dl.ndl.go.jp/pid/1184466/1/594] | ||
| + | *『加賀国金沢区地誌2』[https://dl.ndl.go.jp/pid/9536985/1/40] | ||
| + | *1872年(明治5年)4月2日陸軍省へ報告[https://dl.ndl.go.jp/pid/9536923/1/9] | ||
| + | *『靖国神社誌』では祭神数108柱[https://dl.ndl.go.jp/pid/816146/1/26]としており、一致しない。 | ||
| + | |||
| + | *01:松枝十之丞福直:1868年(明治1年)7月25日、長岡で戦死。 | ||
| + | *02:石田縫右衛門保全:1868年(明治1年)7月25日、長岡で戦死。 | ||
| + | *03:安田周蔵信之:1868年(明治1年)7月25日、長岡で戦死。 | ||
| + | *04:山下鉄之助末春:1868年(明治1年)7月25日、長岡で戦死。 | ||
| + | *05:宮村敬助秀方:1868年(明治1年)7月25日、長岡で戦死。 | ||
| + | *06:本間清太夫清根:1868年(明治1年)7月25日、長岡で戦死。 | ||
| + | *07:河村竹次郎信者:1868年(明治1年)7月25日、長岡で戦死。 | ||
| + | *08:富沢次郎吉義友:1868年(明治1年)7月25日、長岡で戦死。 | ||
| + | *09:横井市兵衛親雅:1868年(明治1年)7月25日、越後筒葉村で戦死。 | ||
| + | *10:吉本仁三郎政久:1868年(明治1年)7月25日、越後筒葉村で戦死。 | ||
| + | *11:伍堂与三兵衛春房:1868年(明治1年)7月25日、越後筒葉村で負傷。柏崎病院で死去。 | ||
| + | *12:勝村初左衛門武継:7月29日、長岡で戦死。 | ||
| + | *13:長田佐左衛門種因:9月23日、岩代入小屋村で負傷。11月12日柏崎病院で死去。 | ||
| + | *14:森川余所之助氏里:9月23日、岩代入小屋村で負傷し自刃。 | ||
| + | *15:太田治右衛門貞素:9月24日、岩代瀧原村で戦死。 | ||
| + | *16:次助:7月25日長岡で戦死。 | ||
| + | *17:和助:7月25日長岡信濃川河原で戦死。 | ||
| + | *18:次郎兵衛:7月25日長岡信濃川河原で戦死。 | ||
| + | *19:市三郎:9月23日、岩代入小屋村で戦死。 | ||
| + | *20:田中才三郎朝教:7月25日越後筒葉村で戦死。 | ||
| + | *21:多和田平八郎意勝:9月24日岩代大蘆村で戦死。 | ||
| + | *22:小川六三郎長則:9月24日岩代大蘆村で戦死。 | ||
| + | *23:山川太郎勝久:9月24日岩代大蘆村で戦死。 | ||
| + | *24:藤田隼太郎信政:9月24日岩代大蘆村で戦死。 | ||
| + | *25:大舘釆右衛門晴定:9月24日岩代大蘆村で戦死。 | ||
| + | *26:小杉半蔵久:9月24日岩代大蘆村で戦死。 | ||
| + | *27:宮島太一郎元清:9月24日岩代大蘆村で戦死。 | ||
| + | *28:金子五十松雋:9月24日岩代大蘆村で戦死。 | ||
| + | *29:甚三郎:9月24日岩代大蘆村で戦死。 | ||
| + | *30:小十郎:9月24日岩代大蘆村で戦死。 | ||
| + | *31:彦三郎:9月24日岩代大蘆村で戦死。 | ||
| + | *32:伊三郎:9月24日岩代大蘆村で戦死。 | ||
| + | *33:鈴山三右衛門永次: | ||
| + | *34:北村市之丞一村: | ||
| + | *35:二木与三太郎由忠: | ||
| + | *36:押村甚太郎陰好: | ||
| + | *37:米村惣七郎道政: | ||
| + | *38:竹村幸次郎好次: | ||
| + | *39:上田与三之助行信: | ||
| + | *40:奥田九左衛門好精: | ||
| + | *41:加納八十太郎矩重: | ||
| + | *42:村上玉吉忠昌: | ||
| + | *43:河村弥三郎良一: | ||
| + | *44:野村二兵衛清住: | ||
| + | *45:三田村忠五郎主正: | ||
| + | *46:縄村庄兵衛六伊: | ||
| + | *47:沢原磯五郎停相: | ||
| + | *48:小原安之丞道正: | ||
| + | *49:小島想左衛門義信: | ||
| + | *50:村田弥左衛門秀也: | ||
| + | *51:水上徳次郎友政: | ||
| + | *52:武井弥三右衛門包道: | ||
| + | *53:供田小三郎正春: | ||
| + | *54:滝猪之助直忠: | ||
| + | *55:竹村伝次郎方建: | ||
| + | *56:野村吉之丞政一: | ||
| + | *57:河島六之助良久: | ||
| + | *58:安原喜太夫好道: | ||
| + | *59:木村治右衛門喜勝: | ||
| + | *60:佐倉安左衛門義安: | ||
| + | *61:長蔵: | ||
| + | *62:金八: | ||
| + | *63:丹次郎: | ||
| + | *64:金子栄五郎永道: | ||
| + | *65:野村吉太郎幸友: | ||
| + | *66:山下勇太夫政知: | ||
| + | *67:水野徳三郎寛友: | ||
| + | *68:今村久太郎義忠: | ||
| + | *69:高松富吉隆時: | ||
| + | *70:源助: | ||
| + | *71:石黒政之丞祐之: | ||
| + | *72:杉江久五郎一貫: | ||
| + | *73:金子与太郎定義: | ||
| + | *74:能瀬伊三郎致富: | ||
| + | *75:吉田小三郎正農: | ||
| + | *76:市村牛九郎直固: | ||
| + | *77:沢田〓三郎正定(〓は金百): | ||
| + | *78:松本吉平好之: | ||
| + | *79:高桑長四郎直勝: | ||
| + | *80:西坂丙四郎忠正: | ||
| + | *81:安達小一郎朝芳: | ||
| + | *82:高木蟻之助直正: | ||
| + | *83:坂井喜久丞定信: | ||
| + | *84:岸九右衛門秀幾: | ||
| + | *85:荒木太四郎包英: | ||
| + | *86:高橋小太郎言英: | ||
| + | *87:帰山惣七郎清一: | ||
| + | *88:末岡茂三郎一茂: | ||
| + | *89:松本七郎末久: | ||
| + | *90:小佐善太郎秀全: | ||
| + | *91:林与八郎興玄: | ||
| + | *92:西村佐太夫忠正: | ||
| + | *93:水上鉦太郎一氏: | ||
| + | *94:長谷川清助好政: | ||
| + | *95:勘右衛門: | ||
| + | *96:高城織之助啓庶: | ||
| + | *97:大橋左平次勝忠: | ||
| + | *98:太右衛門: | ||
| + | *99:小西小三郎資定: | ||
| + | *100:新右衛門: | ||
| + | *101:庄兵衛: | ||
| + | *102:二兵衛: | ||
| + | *103:山田定右衛門賢易: | ||
| + | *104:松原清左衛門勝之: | ||
| + | *105:越原善太郎成之: | ||
| + | *106:太田久之助道政: | ||
| + | |||
==境内== | ==境内== | ||
*本殿跡 | *本殿跡 | ||
*神霊碑 | *神霊碑 | ||
| - | * | + | *戊辰戦争碑:碑文[https://dl.ndl.go.jp/pid/1258683/1/51] |
*移転記念碑 | *移転記念碑 | ||
*水野寛友記念碑 | *水野寛友記念碑 | ||
| + | |||
| + | |||
==神霊碑== | ==神霊碑== | ||
| + | {|class="wikitable" | ||
| + | |+卯辰山招魂社跡地の神霊碑 | ||
| + | |[[file:卯辰山招魂社・神霊碑・石碑-01.jpg|120px]] | ||
| + | |[[file:卯辰山招魂社・神霊碑・石碑-02.jpg|120px]] | ||
| + | |[[file:卯辰山招魂社・神霊碑・石碑-03.jpg|120px]] | ||
| + | |[[file:卯辰山招魂社・神霊碑・石碑-04.jpg|120px]] | ||
| + | |[[file:卯辰山招魂社・神霊碑・石碑-05.jpg|120px]] | ||
| + | |[[file:卯辰山招魂社・神霊碑・石碑-06.jpg|120px]] | ||
| + | |[[file:卯辰山招魂社・神霊碑・石碑-07.jpg|120px]] | ||
| + | |[[file:卯辰山招魂社・神霊碑・石碑-08.jpg|120px]] | ||
| + | |- | ||
| + | |神霊碑1:斯波蕃家臣19柱 | ||
| + | |神霊碑2:近藤新左衛門隊など20柱 | ||
| + | |神霊碑3:小川仙之助隊など13柱 | ||
| + | |神霊碑4:幹部7柱 | ||
| + | |神霊碑5:今井久太郎隊など16柱 | ||
| + | |神霊碑6:高畠猪大夫隊など19柱? | ||
| + | |神霊碑7:今枝民部家臣12柱? | ||
| + | |神霊碑8:松平康正など47柱? | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===刻名=== | ||
| + | *1-1:松枝十之丞福直:斯波蕃家臣:正面: | ||
| + | *1-2:石田縫右衛門保全:斯波蕃家臣:正面: | ||
| + | *1-3:長田佐左衛門種因:斯波蕃家臣:正面: | ||
| + | *1-4:勝村初左衛門武継:斯波蕃家臣:正面: | ||
| + | *1-5:太田治右衛門貞素:斯波蕃家臣:正面: | ||
| + | *1-6:安田周蔵信之:斯波蕃家臣:正面: | ||
| + | *1-7:山下鉄之助末春:斯波蕃家臣:正面: | ||
| + | *1-8:宮村敬助秀方:斯波蕃家臣:正面: | ||
| + | *1-9:森川余所之助氏里:斯波蕃家臣:正面: | ||
| + | *1-10:本間清太夫清根:斯波蕃家臣:正面: | ||
| + | *1-11:河村竹次郎信者:斯波蕃家臣:正面: | ||
| + | *1-12:伍堂与三兵衛春房:斯波蕃家臣:正面: | ||
| + | *1-13:富沢次郎吉義友:斯波蕃家臣:正面: | ||
| + | *1-14:横井市兵衛親雅:斯波蕃家臣:正面: | ||
| + | *1-15:吉本仁三郎政久:斯波蕃家臣:正面: | ||
| + | *1-16:市三郎:斯波蕃隊役夫:右側面: | ||
| + | *1-17:次助:斯波蕃隊役夫:右側面: | ||
| + | *1-18:次郎兵衛:斯波蕃隊役夫:右側面: | ||
| + | *1-19:和助:斯波蕃隊役夫:右側面: | ||
| + | *2-1:帰山惣七郎清一:近藤新左衛門隊:正面: | ||
| + | *2-2:末岡茂三郎一茂:近藤新左衛門隊:正面: | ||
| + | *2-3:松本七郎末久:宮崎久兵衛隊:正面: | ||
| + | *2-4:小佐善太郎秀全:宮崎久兵衛隊:正面: | ||
| + | *2-5:林与八郎興玄:宮崎久兵衛隊:正面: | ||
| + | *2-6:西村佐太夫忠正:宮崎久兵衛隊:正面: | ||
| + | *2-7:水上鉦太郎一氏:宮崎久兵衛隊:正面: | ||
| + | *2-8:長谷川清助好政:宮崎久兵衛隊:正面: | ||
| + | *2-9:高城織之助啓庶:原余取太郎隊:正面: | ||
| + | *2-10:大橋左平次勝忠:原余取太郎隊:正面: | ||
| + | *2-11:田中才三郎朝教:斯波玄蕃付属砲手:正面: | ||
| + | *2-12:小西小三郎資定:水上喜八郎隊:正面: | ||
| + | *2-13:太田久之助道政:兵器方:正面: | ||
| + | *2-14:松原清左衛門勝之:弾薬方:正面: | ||
| + | *2-15:越原善太郎成之:弾薬方:正面: | ||
| + | *2-16:勘右衛門:宮崎久兵衛隊役夫:右側面: | ||
| + | *2-17:太右衛門:原余取太郎隊役夫:右側面: | ||
| + | *2-18:二兵衛:水上喜八郎隊役夫:左側面: | ||
| + | *2-19:庄兵衛:水上喜八郎隊役夫:左側面: | ||
| + | *2-20:新右衛門:水上喜八郎隊役夫:左側面: | ||
| + | *3-1:金子与太郎定義:小川仙之助隊:正面: | ||
| + | *3-2:能瀬伊三郎致富:小川仙之助隊:正面: | ||
| + | *3-3:吉田小三郎正農:小川仙之助隊:正面: | ||
| + | *3-4:市村牛九郎直固:小川仙之助隊:正面: | ||
| + | *3-5:沢田〓三郎正定(〓は金百):小川仙之助隊:正面: | ||
| + | *3-6:松本吉平好之:小川仙之助隊:正面: | ||
| + | *3-7:高桑長四郎直勝:小川仙之助隊:正面: | ||
| + | *3-8:安達小一郎朝芳:蓑輪知大夫隊:正面: | ||
| + | *3-9:高木蟻之助直正:蓑輪知大夫隊:正面: | ||
| + | *3-10:坂井喜久丞定信:蓑輪知大夫隊:正面: | ||
| + | *3-11:荒木太四郎包英:蓑輪知大夫隊:正面: | ||
| + | *3-12:岸九右衛門秀幾:蓑輪知大夫隊:正面: | ||
| + | *3-13:高橋小太郎言英:蓑輪知大夫隊:正面: | ||
| + | *4-1:水野徳三郎寛友:隊長:正面: | ||
| + | *4-2:山田定右衛門賢易:監軍:正面: | ||
| + | *4-3:三田村忠五郎主正:斥候役:正面: | ||
| + | *4-4:西坂丙四郎忠正:砲司令:正面: | ||
| + | *4-5:奥田九左衛門好精:分隊司令:正面: | ||
| + | *4-6:石黒政之丞祐之:斥候役:正面: | ||
| + | *4-7:杉江久五郎一貫:斥候役:正面: | ||
| + | *5-1:鈴山三右衛門永次:今井久太郎隊:正面: | ||
| + | *5-2:北村市之丞一村:今井久太郎隊:正面: | ||
| + | *5-3:二木与三太郎由忠:今井久太郎隊:正面: | ||
| + | *5-4:米村惣七郎道政:今井久太郎隊:正面: | ||
| + | *5-5:押村甚太郎陰好:今井久太郎隊:正面: | ||
| + | *5-6:竹村幸次郎好次:今井久太郎隊:正面: | ||
| + | *5-7:加納八十太郎矩重:今井久太郎隊:正面: | ||
| + | *5-8:上田与三之助行信:今井久太郎隊:正面: | ||
| + | *5-9:村上玉吉忠昌:今井久太郎隊:正面: | ||
| + | *5-10:河村弥三郎良一:今井久太郎隊:正面: | ||
| + | *5-11:野村二兵衛清住:今井久太郎隊:正面: | ||
| + | *5-12:縄村庄兵衛六伊:春日於菟男隊:正面: | ||
| + | *5-13:沢原磯五郎停相:春日於菟男隊:正面: | ||
| + | *5-14:小原安之丞道正:春日於菟男隊:正面: | ||
| + | *5-15:小島想左衛門義信:春日於菟男隊:正面: | ||
| + | *5-16:村田弥左衛門秀也:春日於菟男隊:正面: | ||
| + | *6-1:水上徳次郎友政:高畠猪大夫隊:正面: | ||
| + | *6-2:武井弥三右衛門包道:高畠猪大夫隊:正面: | ||
| + | *6-3:供田小三郎正春:高畠猪大夫隊:正面: | ||
| + | *6-4:滝猪之助直忠:高畠猪大夫隊:正面: | ||
| + | *6-5:竹村伝次郎方建:高畠猪大夫隊:正面: | ||
| + | *6-6:野村吉之丞政一:木村実之助隊:正面: | ||
| + | *6-7:河島六之助良久:木村実之助隊:正面: | ||
| + | *6-8:安原喜太夫好道:木村実之助隊:正面: | ||
| + | *6-9:佐倉安左衛門義安:杉本美和介隊:正面: | ||
| + | *6-10:木村治右衛門喜勝:杉本美和介隊:正面: | ||
| + | *6-11:金子栄五郎永道:金子篤太郎隊:正面: | ||
| + | *6-12:野村吉太郎幸友:金子篤太郎隊:正面: | ||
| + | *6-13:山下勇太夫政知:金子篤太郎隊:正面: | ||
| + | *6-14:今村久太郎義忠:水野徳三郎隊:正面: | ||
| + | *6-15:高松富吉隆時:多田権太郎隊:正面: | ||
| + | *6-17:長蔵:杉本美和介隊役夫:右側面: | ||
| + | *6-18:金八:杉本美和介隊役夫:右側面: | ||
| + | *6-19:源助:津田権五郎隊役夫:右側面: | ||
| + | *:(丹次郎):::『加賀藩北越戦史』の戦死者一覧に記載。杉本美和介隊の「篝火卒」。左側面にあったのかも | ||
| + | *7-1:多和田平八郎意勝:今枝民部家臣:正面: | ||
| + | *7-2:小川六三郎長則:今枝民部家臣:正面: | ||
| + | *7-3:山川太郎勝久:今枝民部家臣:正面: | ||
| + | *7-4:藤田隼太郎信政:今枝民部家臣:正面: | ||
| + | *7-5:大舘釆右衛門晴定:今枝民部家臣:正面: | ||
| + | *7-6:小杉半蔵久:今枝民部家臣:正面: | ||
| + | *7-7:宮島太一郎元清:今枝民部家臣:正面: | ||
| + | *7-8:金子五十松雋:今枝民部家臣:正面: | ||
| + | *7-9:甚三郎:今枝民部隊役夫:右側面: | ||
| + | *7-10:小十郎:今枝民部隊役夫:右側面: | ||
| + | *7-11:彦三郎:今枝民部隊役夫:右側面: | ||
| + | *7-12:伊三郎:今枝民部隊役夫:右側面: | ||
| + | *8-1:松平康正::正面: | ||
| + | *8-2:小川忠篤::正面: | ||
| + | *8-3:福岡義比::正面: | ||
| + | *8-4:不破友風::正面: | ||
| + | *8-5:青木秀枝::正面: | ||
| + | *8-6:大野木克敏::正面: | ||
| + | *8-7:千秋藤篤::正面: | ||
| + | *8-8:駒井定勝::正面: | ||
| + | *8-9:谷村直::正面: | ||
| + | *8-10:御園紹元::正面: | ||
| + | *8-11:永原好知::正面: | ||
| + | *8-12:広瀬政敏::正面: | ||
| + | *8-13:安達幸之助::正面: | ||
| + | *8-14:浅野屋佐平::正面: | ||
| + | *8-15:加藤謙二郎::正面: | ||
| + | *8-16:堀丈之助::正面: | ||
| + | *8-17:堀井曽左衛門::正面: | ||
| + | *8-18:河島素平::正面: | ||
| + | *8-19:宮本義七郎::正面: | ||
| + | *8-20:松原清右衛門::正面: | ||
| + | *8-21:岸九郎右衛門::正面: | ||
| + | *8-22:土山兵蔵::正面: | ||
| + | *8-23:高橋徳松::正面: | ||
| + | *8-24:高橋宇三郎::正面: | ||
| + | *8-25:藤田作兵衛::正面: | ||
| + | *8-26:小林次郎七::正面: | ||
| + | *8-27:後藤時之助::正面: | ||
| + | *8-28:北村和右衛門::正面: | ||
| + | *8-29:清水伊太郎::正面: | ||
| + | *8-30:大矢鍵太郎::正面: | ||
| + | *8-31:宗田直次郎::正面: | ||
| + | *8-32:小竹常右衛門::正面: | ||
| + | *8-33:今村栄次郎::正面: | ||
| + | *8-34:勘兵衛::右側面: | ||
| + | *8-35:亀吉::右側面: | ||
| + | *8-36:又右衛門::右側面: | ||
| + | *8-37:次郎平::右側面: | ||
| + | *8-38:善助::右側面: | ||
| + | *8-39:六兵衛::右側面: | ||
| + | *8-40:市兵衛::右側面: | ||
| + | *8-41:長五郎::右側面: | ||
| + | *8-42:惣七::右側面: | ||
| + | *8-43:清蔵::右側面: | ||
| + | *8-44:孫左衛門::右側面: | ||
| + | *8-45:七右衛門::右側面: | ||
| + | *8-46:小三郎::右側面: | ||
| + | *8-47:二七::右側面: | ||
| + | |||
==画像== | ==画像== | ||
| + | <gallery widths="300" heights="300" perrow="3"> | ||
| + | file:卯辰山招魂社・古写真・1909年(明治42年)金沢写真案内記01.jpg| | ||
| + | file:卯辰山招魂社・古写真・1979年(昭和54年)石川写真百年追想の図譜01.jpg| | ||
| + | file:卯辰山招魂社・古写真・靖国神社忠魂史2-01.jpg | ||
| + | file:卯辰山招魂社・古写真・靖国神社忠魂史3-01.jpg | ||
| + | ファイル:卯辰山招魂社・古写真-01.jpg| | ||
| + | ファイル:卯辰山招魂社・古写真-02.jpg| | ||
| + | ファイル:卯辰山招魂社・古写真-03.jpg| | ||
| + | ファイル:卯辰山招魂社・古写真-04.jpg|金沢市・中村神社に移築されて現存。元は金沢城二の丸にあった舞楽殿 | ||
| + | ファイル:卯辰山招魂社・古写真-05.jpg| | ||
| + | ファイル:卯辰山招魂社・古写真-06.jpg| | ||
| + | </gallery> | ||
<gallery widths="300" heights="300" perrow="3"> | <gallery widths="300" heights="300" perrow="3"> | ||
file:卯辰山招魂社・参道-01.jpg | file:卯辰山招魂社・参道-01.jpg | ||
| 20行: | 329行: | ||
file:卯辰山招魂社・本殿跡-04.jpg | file:卯辰山招魂社・本殿跡-04.jpg | ||
file:卯辰山招魂社・本殿跡-05.jpg | file:卯辰山招魂社・本殿跡-05.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| + | <gallery widths="300" heights="300" perrow="3"> | ||
| + | file:卯辰山招魂社・神霊碑・石碑-01.jpg | ||
| + | file:卯辰山招魂社・神霊碑・石碑-02.jpg | ||
| + | file:卯辰山招魂社・神霊碑・石碑-03.jpg | ||
| + | file:卯辰山招魂社・神霊碑・石碑-04.jpg | ||
| + | file:卯辰山招魂社・神霊碑・石碑-05.jpg | ||
| + | file:卯辰山招魂社・神霊碑・石碑-06.jpg | ||
| + | file:卯辰山招魂社・神霊碑・石碑-07.jpg | ||
| + | file:卯辰山招魂社・神霊碑・石碑-08.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<gallery widths="300" heights="300" perrow="3"> | <gallery widths="300" heights="300" perrow="3"> | ||
| 38行: | 357行: | ||
file:卯辰山招魂社・神霊碑・裏面-04.jpg | file:卯辰山招魂社・神霊碑・裏面-04.jpg | ||
file:卯辰山招魂社・神霊碑・裏面-05.jpg | file:卯辰山招魂社・神霊碑・裏面-05.jpg | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
</gallery> | </gallery> | ||
<gallery widths="300" heights="300" perrow="3"> | <gallery widths="300" heights="300" perrow="3"> | ||
2025年7月26日 (土) 時点における最新版
卯辰山招魂社は石川県金沢市の卯辰山にあった招魂社。官祭招魂社。移転して石川護国神社となる。金沢・豊国神社に隣接。 神霊碑が今も残る。
目次 |
祭神
唐門は尾山神社に移築されて現存。元は金沢城二ノ丸御殿にあった
官祭祭神
- 『加賀藩北越戦史』「忠魂招慰」[1]
- 『金沢古蹟志』[2]
- 1939『石川県史 第2編 再版』[3]
- 『加賀国金沢区地誌2』[4]
- 1872年(明治5年)4月2日陸軍省へ報告[5]
- 『靖国神社誌』では祭神数108柱[6]としており、一致しない。
- 01:松枝十之丞福直:1868年(明治1年)7月25日、長岡で戦死。
- 02:石田縫右衛門保全:1868年(明治1年)7月25日、長岡で戦死。
- 03:安田周蔵信之:1868年(明治1年)7月25日、長岡で戦死。
- 04:山下鉄之助末春:1868年(明治1年)7月25日、長岡で戦死。
- 05:宮村敬助秀方:1868年(明治1年)7月25日、長岡で戦死。
- 06:本間清太夫清根:1868年(明治1年)7月25日、長岡で戦死。
- 07:河村竹次郎信者:1868年(明治1年)7月25日、長岡で戦死。
- 08:富沢次郎吉義友:1868年(明治1年)7月25日、長岡で戦死。
- 09:横井市兵衛親雅:1868年(明治1年)7月25日、越後筒葉村で戦死。
- 10:吉本仁三郎政久:1868年(明治1年)7月25日、越後筒葉村で戦死。
- 11:伍堂与三兵衛春房:1868年(明治1年)7月25日、越後筒葉村で負傷。柏崎病院で死去。
- 12:勝村初左衛門武継:7月29日、長岡で戦死。
- 13:長田佐左衛門種因:9月23日、岩代入小屋村で負傷。11月12日柏崎病院で死去。
- 14:森川余所之助氏里:9月23日、岩代入小屋村で負傷し自刃。
- 15:太田治右衛門貞素:9月24日、岩代瀧原村で戦死。
- 16:次助:7月25日長岡で戦死。
- 17:和助:7月25日長岡信濃川河原で戦死。
- 18:次郎兵衛:7月25日長岡信濃川河原で戦死。
- 19:市三郎:9月23日、岩代入小屋村で戦死。
- 20:田中才三郎朝教:7月25日越後筒葉村で戦死。
- 21:多和田平八郎意勝:9月24日岩代大蘆村で戦死。
- 22:小川六三郎長則:9月24日岩代大蘆村で戦死。
- 23:山川太郎勝久:9月24日岩代大蘆村で戦死。
- 24:藤田隼太郎信政:9月24日岩代大蘆村で戦死。
- 25:大舘釆右衛門晴定:9月24日岩代大蘆村で戦死。
- 26:小杉半蔵久:9月24日岩代大蘆村で戦死。
- 27:宮島太一郎元清:9月24日岩代大蘆村で戦死。
- 28:金子五十松雋:9月24日岩代大蘆村で戦死。
- 29:甚三郎:9月24日岩代大蘆村で戦死。
- 30:小十郎:9月24日岩代大蘆村で戦死。
- 31:彦三郎:9月24日岩代大蘆村で戦死。
- 32:伊三郎:9月24日岩代大蘆村で戦死。
- 33:鈴山三右衛門永次:
- 34:北村市之丞一村:
- 35:二木与三太郎由忠:
- 36:押村甚太郎陰好:
- 37:米村惣七郎道政:
- 38:竹村幸次郎好次:
- 39:上田与三之助行信:
- 40:奥田九左衛門好精:
- 41:加納八十太郎矩重:
- 42:村上玉吉忠昌:
- 43:河村弥三郎良一:
- 44:野村二兵衛清住:
- 45:三田村忠五郎主正:
- 46:縄村庄兵衛六伊:
- 47:沢原磯五郎停相:
- 48:小原安之丞道正:
- 49:小島想左衛門義信:
- 50:村田弥左衛門秀也:
- 51:水上徳次郎友政:
- 52:武井弥三右衛門包道:
- 53:供田小三郎正春:
- 54:滝猪之助直忠:
- 55:竹村伝次郎方建:
- 56:野村吉之丞政一:
- 57:河島六之助良久:
- 58:安原喜太夫好道:
- 59:木村治右衛門喜勝:
- 60:佐倉安左衛門義安:
- 61:長蔵:
- 62:金八:
- 63:丹次郎:
- 64:金子栄五郎永道:
- 65:野村吉太郎幸友:
- 66:山下勇太夫政知:
- 67:水野徳三郎寛友:
- 68:今村久太郎義忠:
- 69:高松富吉隆時:
- 70:源助:
- 71:石黒政之丞祐之:
- 72:杉江久五郎一貫:
- 73:金子与太郎定義:
- 74:能瀬伊三郎致富:
- 75:吉田小三郎正農:
- 76:市村牛九郎直固:
- 77:沢田〓三郎正定(〓は金百):
- 78:松本吉平好之:
- 79:高桑長四郎直勝:
- 80:西坂丙四郎忠正:
- 81:安達小一郎朝芳:
- 82:高木蟻之助直正:
- 83:坂井喜久丞定信:
- 84:岸九右衛門秀幾:
- 85:荒木太四郎包英:
- 86:高橋小太郎言英:
- 87:帰山惣七郎清一:
- 88:末岡茂三郎一茂:
- 89:松本七郎末久:
- 90:小佐善太郎秀全:
- 91:林与八郎興玄:
- 92:西村佐太夫忠正:
- 93:水上鉦太郎一氏:
- 94:長谷川清助好政:
- 95:勘右衛門:
- 96:高城織之助啓庶:
- 97:大橋左平次勝忠:
- 98:太右衛門:
- 99:小西小三郎資定:
- 100:新右衛門:
- 101:庄兵衛:
- 102:二兵衛:
- 103:山田定右衛門賢易:
- 104:松原清左衛門勝之:
- 105:越原善太郎成之:
- 106:太田久之助道政:
境内
- 本殿跡
- 神霊碑
- 戊辰戦争碑:碑文[7]
- 移転記念碑
- 水野寛友記念碑
神霊碑
| 神霊碑1:斯波蕃家臣19柱 | 神霊碑2:近藤新左衛門隊など20柱 | 神霊碑3:小川仙之助隊など13柱 | 神霊碑4:幹部7柱 | 神霊碑5:今井久太郎隊など16柱 | 神霊碑6:高畠猪大夫隊など19柱? | 神霊碑7:今枝民部家臣12柱? | 神霊碑8:松平康正など47柱? |
刻名
- 1-1:松枝十之丞福直:斯波蕃家臣:正面:
- 1-2:石田縫右衛門保全:斯波蕃家臣:正面:
- 1-3:長田佐左衛門種因:斯波蕃家臣:正面:
- 1-4:勝村初左衛門武継:斯波蕃家臣:正面:
- 1-5:太田治右衛門貞素:斯波蕃家臣:正面:
- 1-6:安田周蔵信之:斯波蕃家臣:正面:
- 1-7:山下鉄之助末春:斯波蕃家臣:正面:
