|
ようこそ『神殿大観』へ。ただいま試験運用中です。 |
後醍醐天皇陵
出典:安藤希章著『神殿大観』(2011-) 最終更新:2023年12月29日 (金)
(版間での差分)
(ページの作成:「天皇は座った形のままで土葬され、円形に築かれたという。1835年(天保6年)に42代遊行上人が石柵を寄進している。文久山陵図210」) |
|||
| (間の5版分が非表示) | |||
| 1行: | 1行: | ||
| - | 天皇は座った形のままで土葬され、円形に築かれたという。1835年(天保6年) | + | 奈良県吉野郡吉野町[[吉野山]]の[[如意輪寺]]にある[[後醍醐天皇]]の[[天皇陵|陵墓]]。 |
| + | |||
| + | 天皇は座った形のままで土葬され、円形に築かれたという。1835年(天保6年)に42代[[遊行上人]]が石柵を寄進している。文久山陵図210 | ||
| + | |||
| + | <gallery widths="300" heights="300" perrow="3"> | ||
| + | File:Godaigo-tenno-ryo_001.jpg|後醍醐天皇陵 | ||
| + | file:後醍醐天皇陵001.jpg| | ||
| + | file:後醍醐天皇陵002.jpg| | ||
| + | file:後醍醐天皇陵003.jpg| | ||
| + | file:後醍醐天皇陵004.jpg| | ||
| + | file:後醍醐天皇陵005.jpg| | ||
| + | file:後醍醐天皇陵006.jpg| | ||
| + | file:後醍醐天皇陵007.jpg| | ||
| + | file:後醍醐天皇陵008.jpg| | ||
| + | File:Godaigo-tenno-ryo_002.jpg|世泰親王墓 | ||
| + | file:後醍醐天皇・世泰親王墓001.JPG| | ||
| + | file:後醍醐天皇・世泰親王墓002.JPG | ||
| + | File:Nyoirinji_001.jpg|如意輪寺金堂 | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[category:奈良県]] | ||
2023年12月29日 (金) 時点における最新版
天皇は座った形のままで土葬され、円形に築かれたという。1835年(天保6年)に42代遊行上人が石柵を寄進している。文久山陵図210