|
ようこそ『神殿大観』へ。ただいま試験運用中です。 |
聖公会の大聖堂
出典:安藤希章著『神殿大観』(2011-) 最終更新:2025年7月7日 (月)
(版間での差分)
(?ウェールズ聖公会) |
(?その他) |
||
| (間の11版分が非表示) | |||
| 7行: | 7行: | ||
!style="width:3%" |順 | !style="width:3%" |順 | ||
!style="width:15%" |名称 | !style="width:15%" |名称 | ||
| - | !style="width:15%" | | + | !style="width:15%" |管区(Province) |
| - | !style="width:17%" | | + | !style="width:17%" |教区(Diocese) |
!style="width:25%" |所在地 | !style="width:25%" |所在地 | ||
!style="width:25%" |備考 | !style="width:25%" |備考 | ||
| 14行: | 14行: | ||
|1 | |1 | ||
|[[カンタベリー大聖堂]] | |[[カンタベリー大聖堂]] | ||
| - | | | + | |カンタベリー管区 |
|カンタベリー教区 | |カンタベリー教区 | ||
|南東イングランド地方ケント州シティオブカンタベリー地区[[カンタベリー]] | |南東イングランド地方ケント州シティオブカンタベリー地区[[カンタベリー]] | ||
| 21行: | 21行: | ||
|2 | |2 | ||
|[[聖ポール大聖堂]] | |[[聖ポール大聖堂]] | ||
| - | | | + | |カンタベリー管区 |
|ロンドン教区 | |ロンドン教区 | ||
|大ロンドン地方シティ・オブ・ロンドン([[ロンドン]]) | |大ロンドン地方シティ・オブ・ロンドン([[ロンドン]]) | ||
| 28行: | 28行: | ||
|3 | |3 | ||
|[[サザーク大聖堂]] | |[[サザーク大聖堂]] | ||
| - | | | + | |カンタベリー管区 |
|サザーク教区 | |サザーク教区 | ||
|大ロンドン地方サザーク特別区 | |大ロンドン地方サザーク特別区 | ||
| 35行: | 35行: | ||
|4 | |4 | ||
|[[チェルムスフォード大聖堂]] | |[[チェルムスフォード大聖堂]] | ||
| - | | | + | |カンタベリー管区 |
|チェルムスフォード教区 | |チェルムスフォード教区 | ||
|イングランド東部地方エセックス州シティオブチェルムスフォード地区チェルムスフォード | |イングランド東部地方エセックス州シティオブチェルムスフォード地区チェルムスフォード | ||
| 42行: | 42行: | ||
|5 | |5 | ||
|[[ピーターバラ大聖堂]] | |[[ピーターバラ大聖堂]] | ||
| - | | | + | |カンタベリー管区 |
|ピーターバラ教区 | |ピーターバラ教区 | ||
|イングランド東部地方ケンブリッジシャー州ピーターバラ地区 | |イングランド東部地方ケンブリッジシャー州ピーターバラ地区 | ||
| 49行: | 49行: | ||
|6 | |6 | ||
|[[イーリー大聖堂]] | |[[イーリー大聖堂]] | ||
| - | | | + | |カンタベリー管区 |
|イーリー教区 | |イーリー教区 | ||
|イングランド東部地方ケンブリッジシャー州東ケンブリッジシャー地区イーリー区 | |イングランド東部地方ケンブリッジシャー州東ケンブリッジシャー地区イーリー区 | ||
| 56行: | 56行: | ||
|7 | |7 | ||
|[[セントエドマンズベリー大聖堂]] | |[[セントエドマンズベリー大聖堂]] | ||
| - | | | + | |カンタベリー管区 |
|セントエドマンズベリーアンドイプスウィッチ教区 | |セントエドマンズベリーアンドイプスウィッチ教区 | ||
|イングランド東部地方サフォーク州セントエドマンズベリー地区 | |イングランド東部地方サフォーク州セントエドマンズベリー地区 | ||
| 63行: | 63行: | ||
|8 | |8 | ||
|[[ノーリッジ大聖堂]] | |[[ノーリッジ大聖堂]] | ||
| - | | | + | |カンタベリー管区 |
|ノーリッジ教区 | |ノーリッジ教区 | ||
|イングランド東部地方ノーフォーク州ノーリッジ地区 | |イングランド東部地方ノーフォーク州ノーリッジ地区 | ||
| 70行: | 70行: | ||
|9 | |9 | ||
|[[セントオールバンズ大聖堂]] | |[[セントオールバンズ大聖堂]] | ||
| - | | | + | |カンタベリー管区 |
|セントオールバンズ教区 | |セントオールバンズ教区 | ||
|イングランド東部地方ハートフォードシャー州シティオブセントオールバンズ地区セントオールバンズ | |イングランド東部地方ハートフォードシャー州シティオブセントオールバンズ地区セントオールバンズ | ||
| 77行: | 77行: | ||
|10 | |10 | ||
|[[オックスフォード大聖堂]] | |[[オックスフォード大聖堂]] | ||
| - | | | + | |カンタベリー管区 |
|オックスフォード教区 | |オックスフォード教区 | ||
|南東イングランド地方オックスフォードシャー州オックスフォード地区[[オックスフォード]] | |南東イングランド地方オックスフォードシャー州オックスフォード地区[[オックスフォード]] | ||
| 84行: | 84行: | ||
|11 | |11 | ||
|[[ロチェスター大聖堂]] | |[[ロチェスター大聖堂]] | ||
| - | | | + | |カンタベリー管区 |
|ロチェスター教区 | |ロチェスター教区 | ||
|南東イングランド地方ケント州メドウェイ地区ロチェスター | |南東イングランド地方ケント州メドウェイ地区ロチェスター | ||
| 91行: | 91行: | ||
|12 | |12 | ||
|[[ギルフォード大聖堂]] | |[[ギルフォード大聖堂]] | ||
| - | | | + | |カンタベリー管区 |
|ギルフォード教区 | |ギルフォード教区 | ||
|南東イングランド地方サリー州バラオブギルドフォード地区ギルドフォード | |南東イングランド地方サリー州バラオブギルドフォード地区ギルドフォード | ||
| 98行: | 98行: | ||
|13 | |13 | ||
|[[ウィンチェスター大聖堂]] | |[[ウィンチェスター大聖堂]] | ||
| - | | | + | |カンタベリー管区 |
|ウィンチェスター教区 | |ウィンチェスター教区 | ||
|南東イングランド地方ハンプシャー州シティオブウィンチェスター地区ウィンチェスター | |南東イングランド地方ハンプシャー州シティオブウィンチェスター地区ウィンチェスター | ||
| 105行: | 105行: | ||
|14 | |14 | ||
|[[ポーツマス大聖堂]] | |[[ポーツマス大聖堂]] | ||
| - | | | + | |カンタベリー管区 |
|ポーツマス教区 | |ポーツマス教区 | ||
|南東イングランド地方ハンプシャー州ポーツマス地区 | |南東イングランド地方ハンプシャー州ポーツマス地区 | ||
| 112行: | 112行: | ||
|15 | |15 | ||
|[[チチェスター大聖堂]] | |[[チチェスター大聖堂]] | ||
| - | | | + | |カンタベリー管区 |
|チチェスター教区 | |チチェスター教区 | ||
|南東イングランド地方西サセックス州チチェスター地区チチェスター | |南東イングランド地方西サセックス州チチェスター地区チチェスター | ||
| 119行: | 119行: | ||
|16 | |16 | ||
|[[ウスター大聖堂]] | |[[ウスター大聖堂]] | ||
| - | | | + | |カンタベリー管区 |
|ウスター教区 | |ウスター教区 | ||
|西ミッドランド地方ウスターシャー州ウスター地区 | |西ミッドランド地方ウスターシャー州ウスター地区 | ||
| 126行: | 126行: | ||
|17 | |17 | ||
|[[リッチフィールド大聖堂]] | |[[リッチフィールド大聖堂]] | ||
| - | | | + | |カンタベリー管区 |
|リッチフィールド教区 | |リッチフィールド教区 | ||
|西ミッドランド地方スタッフォードシャー州リッチフィールド地区リッチフィールド区 | |西ミッドランド地方スタッフォードシャー州リッチフィールド地区リッチフィールド区 | ||
| 133行: | 133行: | ||
|18 | |18 | ||
|[[ヘレフォード大聖堂]] | |[[ヘレフォード大聖堂]] | ||
| - | | | + | |カンタベリー管区 |
|ヘレフォード教区 | |ヘレフォード教区 | ||
|西ミッドランド地方ヘレフォードシャー州ヘレフォードシャー地区ヘレフォード区 | |西ミッドランド地方ヘレフォードシャー州ヘレフォードシャー地区ヘレフォード区 | ||
| 140行: | 140行: | ||
|19 | |19 | ||
|[[コベントリー大聖堂]] | |[[コベントリー大聖堂]] | ||
| - | | | + | |カンタベリー管区 |
|コベントリー教区 | |コベントリー教区 | ||
|西ミッドランド地方西ミッドランド州コベントリー地区 | |西ミッドランド地方西ミッドランド州コベントリー地区 | ||
| 147行: | 147行: | ||
|20 | |20 | ||
|[[バーミンガム大聖堂]] | |[[バーミンガム大聖堂]] | ||
| - | | | + | |カンタベリー管区 |
|バーミンガム教区 | |バーミンガム教区 | ||
|西ミッドランド地方西ミッドランド州バーミンガム地区 | |西ミッドランド地方西ミッドランド州バーミンガム地区 | ||
| 154行: | 154行: | ||
|21 | |21 | ||
|[[ダービー大聖堂]] | |[[ダービー大聖堂]] | ||
| - | | | + | |カンタベリー管区 |
|ダービー教区 | |ダービー教区 | ||
|東ミッドランド地方ダービーシャー州ダービー地区 | |東ミッドランド地方ダービーシャー州ダービー地区 | ||
| 161行: | 161行: | ||
|22 | |22 | ||
|[[リンカン大聖堂]] | |[[リンカン大聖堂]] | ||
| - | | | + | |カンタベリー管区 |
|リンカン教区 | |リンカン教区 | ||
|東ミッドランド地方リンカンシャー州リンカン地区 | |東ミッドランド地方リンカンシャー州リンカン地区 | ||
| 168行: | 168行: | ||
|23 | |23 | ||
|[[レスター大聖堂]] | |[[レスター大聖堂]] | ||
| - | | | + | |カンタベリー管区 |
|レスター教区 | |レスター教区 | ||
|東ミッドランド地方レスター州地区 | |東ミッドランド地方レスター州地区 | ||
| 175行: | 175行: | ||
|24 | |24 | ||
|[[ソールズベリー大聖堂]] | |[[ソールズベリー大聖堂]] | ||
| - | | | + | |カンタベリー管区 |
|ソールズベリー教区 | |ソールズベリー教区 | ||
|南西イングランド地方ウィルトシャー州地区ソールズベリー区 | |南西イングランド地方ウィルトシャー州地区ソールズベリー区 | ||
| 182行: | 182行: | ||
|25 | |25 | ||
|[[グロスター大聖堂]] | |[[グロスター大聖堂]] | ||
| - | | | + | |カンタベリー管区 |
|グロスター教区 | |グロスター教区 | ||
|南西イングランド地方グロスターシャー州グロスター地区 | |南西イングランド地方グロスターシャー州グロスター地区 | ||
| 189行: | 189行: | ||
|26 | |26 | ||
|[[トルロー大聖堂]] | |[[トルロー大聖堂]] | ||
| - | | | + | |カンタベリー管区 |
|トルロー教区 | |トルロー教区 | ||
|南西イングランド地方コーンウォール州地区トルロー区 | |南西イングランド地方コーンウォール州地区トルロー区 | ||
| 196行: | 196行: | ||
|27 | |27 | ||
|[[ウェルズ大聖堂]] | |[[ウェルズ大聖堂]] | ||
| - | | | + | |カンタベリー管区 |
|バースアンドウェルズ教区 | |バースアンドウェルズ教区 | ||
|南西イングランド地方サマセット州メンディップ地区ウェルズ区 | |南西イングランド地方サマセット州メンディップ地区ウェルズ区 | ||
| 203行: | 203行: | ||
|28 | |28 | ||
|[[エクセター大聖堂]] | |[[エクセター大聖堂]] | ||
| - | | | + | |カンタベリー管区 |
|エクセター教区 | |エクセター教区 | ||
|南西イングランド地方デヴォン州エクセター地区 | |南西イングランド地方デヴォン州エクセター地区 | ||
| 210行: | 210行: | ||
|29 | |29 | ||
|[[ブリストル大聖堂]] | |[[ブリストル大聖堂]] | ||
| - | | | + | |カンタベリー管区 |
|ブリストル教区 | |ブリストル教区 | ||
|南西イングランド地方ブリストル州地区 | |南西イングランド地方ブリストル州地区 | ||
| 217行: | 217行: | ||
|30 | |30 | ||
|[[ジブラルタル大聖堂]] | |[[ジブラルタル大聖堂]] | ||
| - | | | + | |カンタベリー管区 |
|ヨーロッパ教区 | |ヨーロッパ教区 | ||
|イギリス領ジブラルタル | |イギリス領ジブラルタル | ||
| 224行: | 224行: | ||
|31 | |31 | ||
|[[ヨーク大聖堂]] | |[[ヨーク大聖堂]] | ||
| - | | | + | |ヨーク管区 |
|ヨーク教区 | |ヨーク教区 | ||
|ヨークシャーアンドザハンバー地方北ヨークシャー州ヨーク地区 | |ヨークシャーアンドザハンバー地方北ヨークシャー州ヨーク地区 | ||
| 231行: | 231行: | ||
|32 | |32 | ||
|[[シェフィールド大聖堂]] | |[[シェフィールド大聖堂]] | ||
| - | | | + | |ヨーク管区 |
|シェフィールド教区 | |シェフィールド教区 | ||
|ヨークシャーアンドザハンバー地方南ヨークシャー州シェフィールド地区 | |ヨークシャーアンドザハンバー地方南ヨークシャー州シェフィールド地区 | ||
| 238行: | 238行: | ||
|33 | |33 | ||
|[[リポン大聖堂]] | |[[リポン大聖堂]] | ||
| - | | | + | |ヨーク管区 |
|リーズ教区 | |リーズ教区 | ||
|ヨークシャーアンドザハンバー地方北ヨークシャー州バラオブハロゲイト地区リポン区 | |ヨークシャーアンドザハンバー地方北ヨークシャー州バラオブハロゲイト地区リポン区 | ||
| 245行: | 245行: | ||
|34 | |34 | ||
|[[ウェイクフィールド大聖堂]] | |[[ウェイクフィールド大聖堂]] | ||
| - | | | + | |ヨーク管区 |
|リーズ教区 | |リーズ教区 | ||
|ヨークシャーアンドザハンバー地方西ヨークシャー州シティオブウェイクフィールド地区ウェイクフィールド区 | |ヨークシャーアンドザハンバー地方西ヨークシャー州シティオブウェイクフィールド地区ウェイクフィールド区 | ||
| 252行: | 252行: | ||
|35 | |35 | ||
|[[ブラッドフォード大聖堂]] | |[[ブラッドフォード大聖堂]] | ||
| - | | | + | |ヨーク管区 |
|リーズ教区 | |リーズ教区 | ||
|ヨークシャーアンドザハンバー地方西ヨークシャー州シティオブブラッドフォード地区ブラッドフォード区 | |ヨークシャーアンドザハンバー地方西ヨークシャー州シティオブブラッドフォード地区ブラッドフォード区 | ||
| 259行: | 259行: | ||
|36 | |36 | ||
|[[カーライル大聖堂]] | |[[カーライル大聖堂]] | ||
| - | | | + | |ヨーク管区 |
|カーライル教区 | |カーライル教区 | ||
|北西イングランド地方カンブリア州シティオブカーライル地区カーライル | |北西イングランド地方カンブリア州シティオブカーライル地区カーライル | ||
| 266行: | 266行: | ||
|37 | |37 | ||
|[[チェスター大聖堂]] | |[[チェスター大聖堂]] | ||
| - | | | + | |ヨーク管区 |
|チェスター教区 | |チェスター教区 | ||
|北西イングランド地方チェシャー州チェシャーウエストアンドチェスター地区チェスター | |北西イングランド地方チェシャー州チェシャーウエストアンドチェスター地区チェスター | ||
| 273行: | 273行: | ||
|38 | |38 | ||
|[[リヴァプール大聖堂]] | |[[リヴァプール大聖堂]] | ||
| - | | | + | |ヨーク管区 |
|リヴァプール教区 | |リヴァプール教区 | ||
|北西イングランド地方マージーサイド州リヴァプール地区 | |北西イングランド地方マージーサイド州リヴァプール地区 | ||
| 280行: | 280行: | ||
|39 | |39 | ||
|[[ブラックバーン大聖堂]] | |[[ブラックバーン大聖堂]] | ||
| - | | | + | |ヨーク管区 |
|ブラックバーン教区 | |ブラックバーン教区 | ||
|北西イングランド地方ランカシャー州ブラックバーンウィズダーウェン地区ブラックバーン | |北西イングランド地方ランカシャー州ブラックバーンウィズダーウェン地区ブラックバーン | ||
| 287行: | 287行: | ||
|40 | |40 | ||
|[[マンチェスター大聖堂]] | |[[マンチェスター大聖堂]] | ||
| - | | | + | |ヨーク管区 |
|マンチェスター教区 | |マンチェスター教区 | ||
|北西イングランド地方大マンチェスター州マンチェスター地区 | |北西イングランド地方大マンチェスター州マンチェスター地区 | ||
| 294行: | 294行: | ||
|41 | |41 | ||
|[[ニューカッスル大聖堂]] | |[[ニューカッスル大聖堂]] | ||
| - | | | + | |ヨーク管区 |
|ニューカッスル教区 | |ニューカッスル教区 | ||
|北東イングランド地方タイン・アンド・ウィア州ニューカッスル・アポン・タイン地区 | |北東イングランド地方タイン・アンド・ウィア州ニューカッスル・アポン・タイン地区 | ||
| 301行: | 301行: | ||
|42 | |42 | ||
|[[ダラム大聖堂]] | |[[ダラム大聖堂]] | ||
| - | | | + | |ヨーク管区 |
|ダラム教区 | |ダラム教区 | ||
|北東イングランド地方ダラム州地区[[ダラム]] | |北東イングランド地方ダラム州地区[[ダラム]] | ||
| 308行: | 308行: | ||
|43 | |43 | ||
|[[サウスウェル大聖堂]] | |[[サウスウェル大聖堂]] | ||
| - | | | + | |ヨーク管区 |
|サウスウェル・アンド・ノッティンガム教区 | |サウスウェル・アンド・ノッティンガム教区 | ||
|東ミッドランド地方ノッティンガムシャー州ニューアーク・アンド・シャーウッド地区サウスウェル | |東ミッドランド地方ノッティンガムシャー州ニューアーク・アンド・シャーウッド地区サウスウェル | ||
| 315行: | 315行: | ||
|44 | |44 | ||
|[[ピール大聖堂]] | |[[ピール大聖堂]] | ||
| - | | | + | |ヨーク管区 |
|ソドー島・マン島教区 | |ソドー島・マン島教区 | ||
|イギリス王室領マン島グレンファーバ郡ピール町 | |イギリス王室領マン島グレンファーバ郡ピール町 | ||
| 322行: | 322行: | ||
== ウェールズ聖公会 == | == ウェールズ聖公会 == | ||
| - | ウェールズ聖公会ウェブサイト[https://www.churchinwales.org.uk/structure/places/churches/] | + | ウェールズ聖公会ウェブサイト[https://www.churchinwales.org.uk/structure/places/churches/]によると大聖堂として6教会を挙げている。ウェールズ大主教は6主教の中から選出され兼務する。 |
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
!style="width:3%" |順 | !style="width:3%" |順 | ||
!style="width:15%" |名称 | !style="width:15%" |名称 | ||
| - | !style="width:15%" | | + | !style="width:15%" |管区(Province) |
| - | !style="width:17%" | | + | !style="width:17%" |教区(Diocese) |
!style="width:25%" |所在地 | !style="width:25%" |所在地 | ||
!style="width:25%" |備考 | !style="width:25%" |備考 | ||
| 350行: | 350行: | ||
| | | | ||
|ランダフ教区 | |ランダフ教区 | ||
| - | | | + | |[[カーディフ]]市ランダフ |
|聖テイロが創建。 | |聖テイロが創建。 | ||
|- | |- | ||
| 376行: | 376行: | ||
== スコットランド聖公会 == | == スコットランド聖公会 == | ||
| - | + | [[スコットランド聖公会]]ウェブサイト[https://www.scotland.anglican.org/church-finder/]による。首長の首座主教は主教8人の中から選出され、兼務する。(スコットランド聖公会は[[長老派]]の[[スコットランド国教会]]とは異なる。) | |
| - | + | {|class="wikitable" | |
| - | + | |+ | |
| - | + | !style="width:3%" |順 | |
| - | + | !style="width:15%" |名称 | |
| - | + | !style="width:15%" |管区(Province) | |
| - | + | !style="width:17%" |教区(Diocese) | |
| - | + | !style="width:25%" |所在地 | |
| + | !style="width:25%" |備考 | ||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | |[[アバディーンの聖アンドレ大聖堂]]<br>[[ファイル:アバディーンの聖アンドレ大聖堂001.jpg|200px]] | ||
| + | | | ||
| + | |アバディーン・オークニー教区 | ||
| + | |アバディーン | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | |[[オーバンの聖ヨハネ大聖堂]]<br>[[ファイル:オーバンの聖ヨハネ大聖堂01.jpg|200px]] | ||
| + | | | ||
| + | |アーガイル・アイルズ教区 | ||
| + | |オーバン | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | |[[アイルズ大聖堂]]<br>[[ファイル:アイルズ大聖堂001.jpg|200px]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |ミルポート | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | |[[ダンディーの聖パウロ大聖堂]]<br>[[ファイル:ダンディーの聖パウロ大聖堂001.jpg|200px]] | ||
| + | | | ||
| + | |ブレチン教区 | ||
| + | |ダンディー | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | |[[エディンバラの聖マリア大聖堂]]<br>[[ファイル:エディンバラの聖マリア大聖堂001.jpg|200px]] | ||
| + | | | ||
| + | |エディンバラ教区 | ||
| + | |[[エディンバラ]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | |[[グラスゴーの聖マリア大聖堂]]<br>[[ファイル:グラスゴーの聖マリア大聖堂001.jpg|200px]] | ||
| + | | | ||
| + | |グラスゴー・ガロウェイ教区 | ||
| + | |グラスゴー | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |7 | ||
| + | |[[インヴァネス大聖堂]]<br>[[ファイル:インヴァネス大聖堂001.jpg|200px]] | ||
| + | | | ||
| + | |マレー・ロス・ケイスネス教区 | ||
| + | |インヴァネス | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |8 | ||
| + | |[[聖ニニアン大聖堂]]<br>[[ファイル:聖ニニアン大聖堂001.jpg|200px]] | ||
| + | | | ||
| + | |セントアンドリューズ・ダンケルド・ダンブレーン教区 | ||
| + | |パース | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
== アイルランド聖公会 == | == アイルランド聖公会 == | ||
| 399行: | 457行: | ||
*[[ニュージーランドの聖三位一体大聖堂]]: | *[[ニュージーランドの聖三位一体大聖堂]]: | ||
*[[コルカタの聖ポール大聖堂]]:インド・[[コルカタ]]。インド最古のキリスト教大聖堂という。 | *[[コルカタの聖ポール大聖堂]]:インド・[[コルカタ]]。インド最古のキリスト教大聖堂という。 | ||
| - | + | *[[ワシントン国民大聖堂]]:[[アメリカ聖公会]]。ワシントンD.C.にある。アメリカ大統領の就任に際して礼拝や大統領の葬儀を行う。 | |
[[Category:系譜記事]] | [[Category:系譜記事]] | ||
2025年7月7日 (月) 時点における最新版
目次 |
イングランド国教会
イングランド国教会ウェブサイト「the Church Heritage Record」[1]に記載の43教会とジブラルタル大聖堂の計44教会(2019年3月時点)
| 順 | 名称 | 管区(Province) | 教区(Diocese) | 所在地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カンタベリー大聖堂 | カンタベリー管区 | カンタベリー教区 | 南東イングランド地方ケント州シティオブカンタベリー地区カンタベリー | 大主教座聖堂 |
| 2 | 聖ポール大聖堂 | カンタベリー管区 | ロンドン教区 | 大ロンドン地方シティ・オブ・ロンドン(ロンドン) | |
| 3 | サザーク大聖堂 | カンタベリー管区 | サザーク教区 | 大ロンドン地方サザーク特別区 | |
| 4 | チェルムスフォード大聖堂 | カンタベリー管区 | チェルムスフォード教区 | イングランド東部地方エセックス州シティオブチェルムスフォード地区チェルムスフォード | |
| 5 | ピーターバラ大聖堂 | カンタベリー管区 | ピーターバラ教区 | イングランド東部地方ケンブリッジシャー州ピーターバラ地区 | 12世紀に再建されたノルマン様式建築の伽藍。 |
| 6 | イーリー大聖堂 | カンタベリー管区 | イーリー教区 | イングランド東部地方ケンブリッジシャー州東ケンブリッジシャー地区イーリー区 | |
| 7 | セントエドマンズベリー大聖堂 | カンタベリー管区 | セントエドマンズベリーアンドイプスウィッチ教区 | イングランド東部地方サフォーク州セントエドマンズベリー地区 | |
| 8 | ノーリッジ大聖堂 | カンタベリー管区 | ノーリッジ教区 | イングランド東部地方ノーフォーク州ノーリッジ地区 | |
| 9 | セントオールバンズ大聖堂 | カンタベリー管区 | セントオールバンズ教区 | イングランド東部地方ハートフォードシャー州シティオブセントオールバンズ地区セントオールバンズ | ブリテン最初の殉教者聖オルバンの殉教の地にある。 |
| 10 | オックスフォード大聖堂 | カンタベリー管区 | オックスフォード教区 | 南東イングランド地方オックスフォードシャー州オックスフォード地区オックスフォード | オックスフォード大学のクライストチャーチカレッジに付属する聖堂でもある。 |
| 11 | ロチェスター大聖堂 | カンタベリー管区 | ロチェスター教区 | 南東イングランド地方ケント州メドウェイ地区ロチェスター | |
| 12 | ギルフォード大聖堂 | カンタベリー管区 | ギルフォード教区 | 南東イングランド地方サリー州バラオブギルドフォード地区ギルドフォード | |
| 13 | ウィンチェスター大聖堂 | カンタベリー管区 | ウィンチェスター教区 | 南東イングランド地方ハンプシャー州シティオブウィンチェスター地区ウィンチェスター | |
| 14 | ポーツマス大聖堂 | カンタベリー管区 | ポーツマス教区 | 南東イングランド地方ハンプシャー州ポーツマス地区 | |
| 15 | チチェスター大聖堂 | カンタベリー管区 | チチェスター教区 | 南東イングランド地方西サセックス州チチェスター地区チチェスター | |
| 16 | ウスター大聖堂 | カンタベリー管区 | ウスター教区 | 西ミッドランド地方ウスターシャー州ウスター地区 | ジョン王の墓がある。 |
| 17 | リッチフィールド大聖堂 | カンタベリー管区 | リッチフィールド教区 | 西ミッドランド地方スタッフォードシャー州リッチフィールド地区リッチフィールド区 | |
| 18 | ヘレフォード大聖堂 | カンタベリー管区 | ヘレフォード教区 | 西ミッドランド地方ヘレフォードシャー州ヘレフォードシャー地区ヘレフォード区 | |
| 19 | コベントリー大聖堂 | カンタベリー管区 | コベントリー教区 | 西ミッドランド地方西ミッドランド州コベントリー地区 | |
| 20 | バーミンガム大聖堂 | カンタベリー管区 | バーミンガム教区 | 西ミッドランド地方西ミッドランド州バーミンガム地区 | |
| 21 | ダービー大聖堂 | カンタベリー管区 | ダービー教区 | 東ミッドランド地方ダービーシャー州ダービー地区 | |
| 22 | リンカン大聖堂 | カンタベリー管区 | リンカン教区 | 東ミッドランド地方リンカンシャー州リンカン地区 | 11世紀の創建で、14世紀に再建されたゴシック建築の伽藍が残る。 |
| 23 | レスター大聖堂 | カンタベリー管区 | レスター教区 | 東ミッドランド地方レスター州地区 | |
| 24 | ソールズベリー大聖堂 | カンタベリー管区 | ソールズベリー教区 | 南西イングランド地方ウィルトシャー州地区ソールズベリー区 | イギリス現行の憲法の一つマグナカルタの原典を所蔵する。 |
| 25 | グロスター大聖堂 | カンタベリー管区 | グロスター教区 | 南西イングランド地方グロスターシャー州グロスター地区 | エドワード2世の墓所。地下納骨堂がある。 |
| 26 | トルロー大聖堂 | カンタベリー管区 | トルロー教区 | 南西イングランド地方コーンウォール州地区トルロー区 | |
| 27 | ウェルズ大聖堂 | カンタベリー管区 | バースアンドウェルズ教区 | 南西イングランド地方サマセット州メンディップ地区ウェルズ区 | |
| 28 | エクセター大聖堂 | カンタベリー管区 | エクセター教区 | 南西イングランド地方デヴォン州エクセター地区 | |
| 29 | ブリストル大聖堂 | カンタベリー管区 | ブリストル教区 | 南西イングランド地方ブリストル州地区 | ノルマン様式の伽藍が16世紀に再建されている。 |
| 30 | ジブラルタル大聖堂 | カンタベリー管区 | ヨーロッパ教区 | イギリス領ジブラルタル | |
| 31 | ヨーク大聖堂 | ヨーク管区 | ヨーク教区 | ヨークシャーアンドザハンバー地方北ヨークシャー州ヨーク地区 | 大主教座聖堂。起源は不明。11世紀末に現在地に建てられる。 |
| 32 | シェフィールド大聖堂 | ヨーク管区 | シェフィールド教区 | ヨークシャーアンドザハンバー地方南ヨークシャー州シェフィールド地区 | |
| 33 | リポン大聖堂 | ヨーク管区 | リーズ教区 | ヨークシャーアンドザハンバー地方北ヨークシャー州バラオブハロゲイト地区リポン区 | リーズ教区にある三つの主教座聖堂の一つ。 |
| 34 | ウェイクフィールド大聖堂 | ヨーク管区 | リーズ教区 | ヨークシャーアンドザハンバー地方西ヨークシャー州シティオブウェイクフィールド地区ウェイクフィールド区 | リーズ教区にある三つの主教座聖堂の一つ。 |
| 35 | ブラッドフォード大聖堂 | ヨーク管区 | リーズ教区 | ヨークシャーアンドザハンバー地方西ヨークシャー州シティオブブラッドフォード地区ブラッドフォード区 | リーズ教区にある三つの主教座聖堂の一つ。 |
| 36 | カーライル大聖堂 | ヨーク管区 | カーライル教区 | 北西イングランド地方カンブリア州シティオブカーライル地区カーライル | |
| 37 | チェスター大聖堂 | ヨーク管区 | チェスター教区 | 北西イングランド地方チェシャー州チェシャーウエストアンドチェスター地区チェスター | |
| 38 | リヴァプール大聖堂 | ヨーク管区 | リヴァプール教区 | 北西イングランド地方マージーサイド州リヴァプール地区 | |
| 39 | ブラックバーン大聖堂 | ヨーク管区 | ブラックバーン教区 | 北西イングランド地方ランカシャー州ブラックバーンウィズダーウェン地区ブラックバーン | |
| 40 | マンチェスター大聖堂 | ヨーク管区 | マンチェスター教区 | 北西イングランド地方大マンチェスター州マンチェスター地区 | |
| 41 | ニューカッスル大聖堂 | ヨーク管区 | ニューカッスル教区 | 北東イングランド地方タイン・アンド・ウィア州ニューカッスル・アポン・タイン地区 | |
| 42 | ダラム大聖堂 | ヨーク管区 | ダラム教区 | 北東イングランド地方ダラム州地区ダラム | ダラムの主教は英国国教会第4位で領主でもあった。 |
| 43 | サウスウェル大聖堂 | ヨーク管区 | サウスウェル・アンド・ノッティンガム教区 | 東ミッドランド地方ノッティンガムシャー州ニューアーク・アンド・シャーウッド地区サウスウェル | |
| 44 | ピール大聖堂 | ヨーク管区 | ソドー島・マン島教区 | イギリス王室領マン島グレンファーバ郡ピール町 |
ウェールズ聖公会
ウェールズ聖公会ウェブサイト[2]によると大聖堂として6教会を挙げている。ウェールズ大主教は6主教の中から選出され兼務する。
| 順 | 名称 | 管区(Province) | 教区(Diocese) | 所在地 | 備考 |
