|
ようこそ『神殿大観』へ。ただいま試験運用中です。 |
鷲山寺
出典:安藤希章著『神殿大観』(2011-)
(版間での差分)
| 819行: | 819行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |} | ||
| + | *97代まで出典:法華宗宗門史編纂委員会、1988年(昭和63年)『法華宗宗門史』法華宗(本門流)宗務院 | ||
[[Category:千葉県]] | [[Category:千葉県]] | ||
2016年2月4日 (木) 時点における版
鷲山寺(じゅせんじ)は、千葉県茂原市にある日蓮宗の本山寺院。4寺ある法華宗本門流の大本山(京都本能寺、尼崎本興寺、茂原鷲山寺、沼津光長寺)の一つ。すぐ隣に藻原寺がある。
歴代住職
現在は貫首と称す
| 世代 | 名 | 院号など | 生没 | 就任 | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日蓮 | ||||||
| 1 | 日弁 | 越後阿闍梨 | ||||
| 2 | 日源 | |||||
| 3 | 日忍 | |||||
| 4 | 日形 | |||||
| 5 | 日国 | |||||
| 6 | 日陳 | |||||
| 7 | 日運 | |||||
| 8 | 日幡 | |||||
| 9 | 日耀 | |||||
| 10 | 日進 | |||||
| 11 | 日恩 | |||||
| 12 | 日暁 | |||||
| 13 | 日乾 | |||||
| 14 | 日然 | |||||
| 15 | 日円 | |||||
| 16 | 日受 | |||||
| 17 | 加歴 | 日修 | ||||
| 18 | 日達 | 智泉院 | ||||
| 19 | 日意 | |||||
| 20 | 日弘 | |||||
| 21 | 日亮 | |||||
| 22 | 日治 | 守玄院 | ||||
| 23 | 日通 | 〓光院 | ||||
| 24 | 日証 | |||||
| 25 | 日実 | 観要院 | ||||
| 26 | 日逞 | 知見院 | ||||
| 27 | 日誠 | 善通院 | ||||
| 28 | 加歴 | 日淳 | ||||
| 29 | 加歴 | 日恵 | 常照院 | |||
| 30 | 日遵 | 智泉院 | ||||
| 31 | 日潤 | 布教院 | ||||
| 32 | 日暹 | 天寿院 | ||||
| 33 | 加歴 | 日清 | ||||
| 34 | 日覚 | |||||
| 35 | 日東 | |||||
| 36 | 日孝 | 本妙院 | ||||
| 37 | 加歴 | 日興 | 躰応院 | |||
| 38 | 加歴 | 日感 | 寿延院 | |||
| 39 | 加歴 | 日理 | ||||
| 40 | 加歴 | 日孝 | 智泉院 | |||
| 41 | 日真 | 躰量院 | ||||
| 42 | 加歴 | 日調 | 嘉善院 | |||
| 43 | 加歴 | 日要 | 善光院 | |||
| 44 | 日統 | 普門院 | ||||
| 45 | 加歴 | 日伝 | 啓寿院 | |||
| 46 | 日栄 | 本義院 | ||||
| 47 | 日量 | 寿遠院 | ||||
| 48 | 日隠? | 中央院 | ||||
| 49 | 加歴 | 日延 | 教道院 | |||
| 50 | 加歴 | 日玄 | 自然院 | |||
| 51 | 日祐 | 詮量院 | ||||
| 52 | 日応? | 慈眼院 | ||||
| 53 | 加歴 | 日俊 | 覚応院 | |||
| 54 | 加歴 | 日善 | 信解院 | |||
| 55 | 日文 | 瑞光院 | ||||
| 56 | 日淳 | 正行院 | ||||
| 57 | 加歴 | 日相 | 通信院 | |||
| 58 | 日領 | 演暢院 | ||||
| 59 | 加歴 | 日就 | 願成院 | |||
| 60 | 日到 | 正善院 | ||||
| 61 | 日叡 | 遠寿院 | ||||
| 62 | 日行 | 登雲院 | ||||
| 63 | 加歴 | 日聡 | 久遠院 | |||
| 64 | 加歴 | 日詮 | 中道院 | |||
| 65 | 加歴 | 日示 | 融妙院 | |||
| 66 | 加歴 | 日言 | 要善院 | |||
| 67 | 日幸 | 真浄院 | ||||
| 68 | 日豊 | 玄通院 | ||||
| 69 | 日義 | |||||
| 70 | 日充 | 中正院 | ||||
| 71 | 日恭 | |||||
| 72 | 日定 | |||||
| 73 | 日澄 | |||||
| 74 | 日題 | |||||
| 75 | 加歴 | 日談 | 不退院 | |||
| 76 | 加歴 | 日光 | ||||
| 77 | 加藤日守 | 東行院 | ||||
| 78 | 加歴 | 日良 | ||||
| 79 | 鍵田日尚 | |||||
| 80 | 布留川日和 | |||||
| 81 | 古山日弘 | 真妙院 | ||||
| 82 | 再住 | 鍵田日尚 | ||||
| 83 | 御牧日聞(御牧現喜) | 本門仏立宗第2世講有 | ||||
| 84 | 鶴岡日旺 | |||||
| 85 | 飯高日享 | |||||
| 86 | 露崎日豪 | 金剛院 | ||||
| 87 | 平田日亮 | 本行院 | ||||
| 88 | 久我日帥 | 永照院 | ||||
| 89 | 加歴 | 井桁日秀 | 俊隆院 | |||
| 90 | 三浦日確 | 精翁院 | ||||
| 91 | 大塚日現 | 大林院 | 獅子吼会開祖 | |||
| 92 | 大塚日琇 | 本寂院 | 獅子吼会2代会長 | |||
| 93 | 加歴 | 鈴木日導 | 久寿院 | |||
| 94 | 森日彰 | 信隆院 | ||||
| 95 | 加歴 | 西沢日雄 | 本果院 | |||
| 96 | 藤田日浄 | 金剛心院 | ||||
| 97 | 加歴 | 井桁日雄 | 本立院 | |||
| 98 | 鈴木日有 | |||||
| 99 | 大塚日正 | 獅子吼会3代会長 | ||||
| 100? | 平田日範 |
- 97代まで出典:法華宗宗門史編纂委員会、1988年(昭和63年)『法華宗宗門史』法華宗(本門流)宗務院