|
ようこそ『神殿大観』へ。ただいま試験運用中です。 |
京都・本法寺
出典:安藤希章著『神殿大観』(2011-)
(版間での差分)
| 2行: | 2行: | ||
[[日親]]が創建。 | [[日親]]が創建。 | ||
| + | |||
| + | ==組織== | ||
| + | ===歴代=== | ||
| + | *1 | ||
| + | *2 | ||
| + | *3 | ||
| + | *4 | ||
| + | *5 | ||
| + | *6 | ||
| + | *7 | ||
| + | *8 | ||
| + | *9 | ||
| + | *10 | ||
| + | *11 | ||
| + | *12 | ||
| + | *13 | ||
| + | *14 | ||
| + | *15 | ||
| + | *16日養(1598-1657)<>:鶴林院。中山28世。本法寺16世。六条5世。1657年(明暦3年)6月14日死去。60歳。 | ||
| + | *17 | ||
| + | *18 | ||
| + | *19 | ||
| + | *20 | ||
| + | *21 | ||
| + | *22 | ||
| + | *23 | ||
| + | *24 | ||
| + | *25 | ||
| + | *26 | ||
| + | *27 | ||
| + | *28 | ||
| + | *29 | ||
| + | *30 | ||
| + | *31 | ||
| + | *32 | ||
| + | *33 | ||
| + | *34 | ||
| + | *35 | ||
| + | *36 | ||
| + | *37 | ||
| + | *38 | ||
| + | *39日相(?-1808)<>:真如海院。中山87世。本法寺39世。本満寺41世。六条162世。堺成就寺28世。1808年(文化5年)6月17日死去。 | ||
| + | *40日選(1744-1819)<>:頂珠院。葆光。日明とも。中山90世。本法寺40世。六条154世。松崎182世。中村187世。鷹峰200世。1819年(文政2年)1月24日死去。76歳。 | ||
| + | *41 | ||
| + | *42 | ||
| + | *43 | ||
| + | *44 | ||
| + | *45 | ||
| + | *46 | ||
| + | *47 | ||
| + | *48 | ||
| + | *49 | ||
| + | *50 | ||
| + | *51 | ||
| + | *52 | ||
| + | *53 | ||
| + | *54 | ||
| + | *55 | ||
| + | *56 | ||
| + | *57 | ||
| + | *58 | ||
| + | *59 | ||
| + | *60 | ||
| + | *61 | ||
| + | *62 | ||
| + | *63 | ||
| + | *64 | ||
| + | *65 | ||
| + | *66 | ||
| + | *67 | ||
| + | *68 | ||
| + | *69 | ||
| + | *70 | ||
| + | *71 | ||
| + | *72 | ||
| + | *73 | ||
| + | *74 | ||
| + | *75 | ||
| + | *76 | ||
| + | *77 | ||
| + | *78 | ||
| + | *79 | ||
| + | *80 | ||
| + | |||
==画像== | ==画像== | ||
2020年1月11日 (土) 時点における版
本法寺(ほんぽうじ)は、京都府京都市上京区にある日蓮宗寺院。洛中法華二十一寺の一つ。中山門流。法華経寺輪番三ケ寺(頂妙寺・妙国寺・本法寺)の一つ。(参考:同名寺院本法寺)
日親が創建。
組織
歴代
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16日養(1598-1657)<>:鶴林院。中山28世。本法寺16世。六条5世。1657年(明暦3年)6月14日死去。60歳。
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39日相(?-1808)<>:真如海院。中山87世。本法寺39世。本満寺41世。六条162世。堺成就寺28世。1808年(文化5年)6月17日死去。
- 40日選(1744-1819)<>:頂珠院。葆光。日明とも。中山90世。本法寺40世。六条154世。松崎182世。中村187世。鷹峰200世。1819年(文政2年)1月24日死去。76歳。
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80