|
ようこそ『神殿大観』へ。ただいま試験運用中です。 |
聖公会の大聖堂
出典:安藤希章著『神殿大観』(2011-)
(版間での差分)
(?アイルランド聖公会) |
(?イングランド国教会) |
||
| 4行: | 4行: | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| + | !style="width:3%" |順 | ||
!style="width:15%" |名称 | !style="width:15%" |名称 | ||
!style="width:15%" |大主教区 | !style="width:15%" |大主教区 | ||
| - | !style="width: | + | !style="width:17%" |教区(主教区) |
!style="width:25%" |所在地 | !style="width:25%" |所在地 | ||
| - | !style="width: | + | !style="width:25%" |備考 |
| - | + | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | |1 |
| + | |[[カンタベリー大聖堂]] | ||
|カンタベリー大主教区 | |カンタベリー大主教区 | ||
|カンタベリー教区 | |カンタベリー教区 | ||
| 17行: | 18行: | ||
|大主教座聖堂 | |大主教座聖堂 | ||
|- | |- | ||
| - | |[[ | + | |2 |
| + | |[[聖ポール大聖堂]] | ||
|カンタベリー大主教区 | |カンタベリー大主教区 | ||
|ロンドン教区 | |ロンドン教区 | ||
| - | |[[ロンドン | + | |大ロンドン地方シティ・オブ・ロンドン([[ロンドン]]) |
| | | | ||
|- | |- | ||
| + | |3 | ||
|[[サザーク大聖堂]] | |[[サザーク大聖堂]] | ||
|カンタベリー大主教区 | |カンタベリー大主教区 | ||
| 29行: | 32行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| + | |4 | ||
|[[チェルムスフォード大聖堂]] | |[[チェルムスフォード大聖堂]] | ||
|カンタベリー大主教区 | |カンタベリー大主教区 | ||
| 35行: | 39行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| + | |5 | ||
|[[ピーターバラ大聖堂]] | |[[ピーターバラ大聖堂]] | ||
|カンタベリー大主教区 | |カンタベリー大主教区 | ||
| 41行: | 46行: | ||
|12世紀に再建されたノルマン様式建築の伽藍。 | |12世紀に再建されたノルマン様式建築の伽藍。 | ||
|- | |- | ||
| + | |6 | ||
|[[イーリー大聖堂]] | |[[イーリー大聖堂]] | ||
|カンタベリー大主教区 | |カンタベリー大主教区 | ||
| 47行: | 53行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| + | |7 | ||
|[[セントエドマンズベリー大聖堂]] | |[[セントエドマンズベリー大聖堂]] | ||
|カンタベリー大主教区 | |カンタベリー大主教区 | ||
| 53行: | 60行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| + | |8 | ||
|[[ノーリッジ大聖堂]] | |[[ノーリッジ大聖堂]] | ||
|カンタベリー大主教区 | |カンタベリー大主教区 | ||
| 59行: | 67行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| + | |9 | ||
|[[セントオールバンズ大聖堂]] | |[[セントオールバンズ大聖堂]] | ||
|カンタベリー大主教区 | |カンタベリー大主教区 | ||
| 65行: | 74行: | ||
|ブリテン最初の殉教者聖オルバンの殉教の地にある。 | |ブリテン最初の殉教者聖オルバンの殉教の地にある。 | ||
|- | |- | ||
| + | |10 | ||
|[[オックスフォード大聖堂]] | |[[オックスフォード大聖堂]] | ||
|カンタベリー大主教区 | |カンタベリー大主教区 | ||
|オックスフォード教区 | |オックスフォード教区 | ||
| - | |南東イングランド地方オックスフォードシャー州オックスフォード地区 | + | |南東イングランド地方オックスフォードシャー州オックスフォード地区[[オックスフォード]] |
|[[オックスフォード大学]]のクライストチャーチカレッジに付属する聖堂でもある。 | |[[オックスフォード大学]]のクライストチャーチカレッジに付属する聖堂でもある。 | ||
|- | |- | ||
| + | |11 | ||
|[[ロチェスター大聖堂]] | |[[ロチェスター大聖堂]] | ||
|カンタベリー大主教区 | |カンタベリー大主教区 | ||
| 77行: | 88行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| + | |12 | ||
|[[ギルフォード大聖堂]] | |[[ギルフォード大聖堂]] | ||
|カンタベリー大主教区 | |カンタベリー大主教区 | ||
| 83行: | 95行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| + | |13 | ||
|[[ウィンチェスター大聖堂]] | |[[ウィンチェスター大聖堂]] | ||
|カンタベリー大主教区 | |カンタベリー大主教区 | ||
| 89行: | 102行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| + | |14 | ||
|[[ポーツマス大聖堂]] | |[[ポーツマス大聖堂]] | ||
|カンタベリー大主教区 | |カンタベリー大主教区 | ||
| 95行: | 109行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| + | |15 | ||
|[[チチェスター大聖堂]] | |[[チチェスター大聖堂]] | ||
|カンタベリー大主教区 | |カンタベリー大主教区 | ||
| 101行: | 116行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| + | |16 | ||
|[[ウスター大聖堂]] | |[[ウスター大聖堂]] | ||
|カンタベリー大主教区 | |カンタベリー大主教区 | ||
| 107行: | 123行: | ||
|ジョン王の墓がある。 | |ジョン王の墓がある。 | ||
|- | |- | ||
| + | |17 | ||
|[[リッチフィールド大聖堂]] | |[[リッチフィールド大聖堂]] | ||
|カンタベリー大主教区 | |カンタベリー大主教区 | ||
| 113行: | 130行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| + | |18 | ||
|[[ヘレフォード大聖堂]] | |[[ヘレフォード大聖堂]] | ||
|カンタベリー大主教区 | |カンタベリー大主教区 | ||
| 119行: | 137行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| + | |19 | ||
|[[コベントリー大聖堂]] | |[[コベントリー大聖堂]] | ||
|カンタベリー大主教区 | |カンタベリー大主教区 | ||
| 125行: | 144行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| + | |20 | ||
|[[バーミンガム大聖堂]] | |[[バーミンガム大聖堂]] | ||
|カンタベリー大主教区 | |カンタベリー大主教区 | ||
| 131行: | 151行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| + | |21 | ||
|[[ダービー大聖堂]] | |[[ダービー大聖堂]] | ||
|カンタベリー大主教区 | |カンタベリー大主教区 | ||
| 137行: | 158行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| + | |22 | ||
|[[リンカン大聖堂]] | |[[リンカン大聖堂]] | ||
|カンタベリー大主教区 | |カンタベリー大主教区 | ||
| 143行: | 165行: | ||
|11世紀の創建で、14世紀に再建されたゴシック建築の伽藍が残る。 | |11世紀の創建で、14世紀に再建されたゴシック建築の伽藍が残る。 | ||
|- | |- | ||
| + | |23 | ||
|[[レスター大聖堂]] | |[[レスター大聖堂]] | ||
|カンタベリー大主教区 | |カンタベリー大主教区 | ||
| 149行: | 172行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| + | |24 | ||
|[[ソールズベリー大聖堂]] | |[[ソールズベリー大聖堂]] | ||
|カンタベリー大主教区 | |カンタベリー大主教区 | ||
| 155行: | 179行: | ||
|イギリス現行の憲法の一つマグナカルタの原典を所蔵する。 | |イギリス現行の憲法の一つマグナカルタの原典を所蔵する。 | ||
|- | |- | ||
| + | |25 | ||
|[[グロスター大聖堂]] | |[[グロスター大聖堂]] | ||
|カンタベリー大主教区 | |カンタベリー大主教区 | ||
| 161行: | 186行: | ||
|エドワード2世の墓所。地下納骨堂がある。 | |エドワード2世の墓所。地下納骨堂がある。 | ||
|- | |- | ||
| + | |26 | ||
|[[トルロー大聖堂]] | |[[トルロー大聖堂]] | ||
|カンタベリー大主教区 | |カンタベリー大主教区 | ||
| 167行: | 193行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| + | |27 | ||
|[[ウェルズ大聖堂]] | |[[ウェルズ大聖堂]] | ||
|カンタベリー大主教区 | |カンタベリー大主教区 | ||
| 173行: | 200行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| + | |28 | ||
|[[エクセター大聖堂]] | |[[エクセター大聖堂]] | ||
|カンタベリー大主教区 | |カンタベリー大主教区 | ||
| 179行: | 207行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| + | |29 | ||
|[[ブリストル大聖堂]] | |[[ブリストル大聖堂]] | ||
|カンタベリー大主教区 | |カンタベリー大主教区 | ||
| 185行: | 214行: | ||
|ノルマン様式の伽藍が16世紀に再建されている。 | |ノルマン様式の伽藍が16世紀に再建されている。 | ||
|- | |- | ||
| + | |30 | ||
|[[ジブラルタル大聖堂]] | |[[ジブラルタル大聖堂]] | ||
|カンタベリー大主教区 | |カンタベリー大主教区 | ||
|ヨーロッパ教区 | |ヨーロッパ教区 | ||
| - | | | + | |イギリス領ジブラルタル |
| | | | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | |31 |
| + | |[[ヨーク大聖堂]] | ||
|ヨーク大主教区 | |ヨーク大主教区 | ||
|ヨーク教区 | |ヨーク教区 | ||
| 197行: | 228行: | ||
|大主教座聖堂。起源は不明。11世紀末に現在地に建てられる。 | |大主教座聖堂。起源は不明。11世紀末に現在地に建てられる。 | ||
|- | |- | ||
| + | |32 | ||
|[[シェフィールド大聖堂]] | |[[シェフィールド大聖堂]] | ||
|ヨーク大主教区 | |ヨーク大主教区 | ||
| 203行: | 235行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| + | |33 | ||
|[[リポン大聖堂]] | |[[リポン大聖堂]] | ||
|ヨーク大主教区 | |ヨーク大主教区 | ||
|リーズ教区 | |リーズ教区 | ||
|ヨークシャーアンドザハンバー地方北ヨークシャー州バラオブハロゲイト地区リポン区 | |ヨークシャーアンドザハンバー地方北ヨークシャー州バラオブハロゲイト地区リポン区 | ||
| - | | | + | |リーズ教区にある三つの主教座聖堂の一つ。 |
| + | |- | ||
| + | |34 | ||
| + | |[[ウェイクフィールド大聖堂]] | ||
| + | |ヨーク大主教区 | ||
| + | |リーズ教区 | ||
| + | |ヨークシャーアンドザハンバー地方西ヨークシャー州シティオブウェイクフィールド地区ウェイクフィールド区 | ||
| + | |リーズ教区にある三つの主教座聖堂の一つ。 | ||
| + | |- | ||
| + | |35 | ||
| + | |[[ブラッドフォード大聖堂]] | ||
| + | |ヨーク大主教区 | ||
| + | |リーズ教区 | ||
| + | |ヨークシャーアンドザハンバー地方西ヨークシャー州シティオブブラッドフォード地区ブラッドフォード区 | ||
| + | |リーズ教区にある三つの主教座聖堂の一つ。 | ||
|- | |- | ||
| + | |36 | ||
|[[カーライル大聖堂]] | |[[カーライル大聖堂]] | ||
|ヨーク大主教区 | |ヨーク大主教区 | ||
| 215行: | 263行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| + | |37 | ||
|[[チェスター大聖堂]] | |[[チェスター大聖堂]] | ||
|ヨーク大主教区 | |ヨーク大主教区 | ||
| 221行: | 270行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| + | |38 | ||
|[[リヴァプール大聖堂]] | |[[リヴァプール大聖堂]] | ||
|ヨーク大主教区 | |ヨーク大主教区 | ||
| 227行: | 277行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| + | |39 | ||
|[[ブラックバーン大聖堂]] | |[[ブラックバーン大聖堂]] | ||
|ヨーク大主教区 | |ヨーク大主教区 | ||
| 233行: | 284行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| + | |40 | ||
|[[マンチェスター大聖堂]] | |[[マンチェスター大聖堂]] | ||
|ヨーク大主教区 | |ヨーク大主教区 | ||
| 239行: | 291行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| + | |41 | ||
|[[ニューカッスル大聖堂]] | |[[ニューカッスル大聖堂]] | ||
|ヨーク大主教区 | |ヨーク大主教区 | ||
| 245行: | 298行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| + | |42 | ||
|[[ダラム大聖堂]] | |[[ダラム大聖堂]] | ||
|ヨーク大主教区 | |ヨーク大主教区 | ||
|ダラム教区 | |ダラム教区 | ||
| - | | | + | |北東イングランド地方ダラム州地区[[ダラム]] |
|ダラムの主教は英国国教会第4位で領主でもあった。 | |ダラムの主教は英国国教会第4位で領主でもあった。 | ||
|- | |- | ||
| + | |43 | ||
|[[サウスウェル大聖堂]] | |[[サウスウェル大聖堂]] | ||
|ヨーク大主教区 | |ヨーク大主教区 | ||
| 257行: | 312行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| + | |44 | ||
|[[ピール大聖堂]] | |[[ピール大聖堂]] | ||
|ヨーク大主教区 | |ヨーク大主教区 | ||
2019年3月3日 (日) 時点における版
目次 |
イングランド国教会
| 順 | 名称 | 大主教区 | 教区(主教区) | 所在地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カンタベリー大聖堂 | カンタベリー大主教区 | カンタベリー教区 | 南東イングランド地方ケント州シティオブカンタベリー地区カンタベリー | 大主教座聖堂 |
| 2 | 聖ポール大聖堂 | カンタベリー大主教区 | ロンドン教区 | 大ロンドン地方シティ・オブ・ロンドン(ロンドン) | |
| 3 | サザーク大聖堂 | カンタベリー大主教区 | サザーク教区 | 大ロンドン地方サザーク特別区 | |
| 4 | チェルムスフォード大聖堂 | カンタベリー大主教区 | チェルムスフォード教区 | イングランド東部地方エセックス州シティオブチェルムスフォード地区チェルムスフォード | |
| 5 | ピーターバラ大聖堂 | カンタベリー大主教区 | ピーターバラ教区 | イングランド東部地方ケンブリッジシャー州ピーターバラ地区 | 12世紀に再建されたノルマン様式建築の伽藍。 |
| 6 | イーリー大聖堂 | カンタベリー大主教区 | イーリー教区 | イングランド東部地方ケンブリッジシャー州東ケンブリッジシャー地区イーリー区 | |
| 7 | セントエドマンズベリー大聖堂 | カンタベリー大主教区 | セントエドマンズベリーアンドイプスウィッチ教区 | イングランド東部地方サフォーク州セントエドマンズベリー地区 | |
| 8 | ノーリッジ大聖堂 | カンタベリー大主教区 | ノーリッジ教区 | イングランド東部地方ノーフォーク州ノーリッジ地区 | |
| 9 | セントオールバンズ大聖堂 | カンタベリー大主教区 | セントオールバンズ教区 | イングランド東部地方ハートフォードシャー州シティオブセントオールバンズ地区セントオールバンズ | ブリテン最初の殉教者聖オルバンの殉教の地にある。 |
| 10 | オックスフォード大聖堂 | カンタベリー大主教区 | オックスフォード教区 | 南東イングランド地方オックスフォードシャー州オックスフォード地区オックスフォード | オックスフォード大学のクライストチャーチカレッジに付属する聖堂でもある。 |
| 11 | ロチェスター大聖堂 | カンタベリー大主教区 | ロチェスター教区 | 南東イングランド地方ケント州メドウェイ地区ロチェスター | |
| 12 | ギルフォード大聖堂 | カンタベリー大主教区 | ギルフォード教区 | 南東イングランド地方サリー州バラオブギルドフォード地区ギルドフォード | |
| 13 | ウィンチェスター大聖堂 | カンタベリー大主教区 | ウィンチェスター教区 | 南東イングランド地方ハンプシャー州シティオブウィンチェスター地区ウィンチェスター | |
| 14 | ポーツマス大聖堂 | カンタベリー大主教区 | ポーツマス教区 | 南東イングランド地方ハンプシャー州ポーツマス地区 | |
| 15 | チチェスター大聖堂 | カンタベリー大主教区 | チチェスター教区 | 南東イングランド地方西サセックス州チチェスター地区チチェスター | |
| 16 | ウスター大聖堂 | カンタベリー大主教区 | ウスター教区 | 西ミッドランド地方ウスターシャー州ウスター地区 | ジョン王の墓がある。 |
| 17 | リッチフィールド大聖堂 | カンタベリー大主教区 | リッチフィールド教区 | 西ミッドランド地方スタッフォードシャー州リッチフィールド地区リッチフィールド区 | |
| 18 | ヘレフォード大聖堂 | カンタベリー大主教区 | ヘレフォード教区 | 西ミッドランド地方ヘレフォードシャー州ヘレフォードシャー地区ヘレフォード区 | |
| 19 | コベントリー大聖堂 | カンタベリー大主教区 | コベントリー教区 | 西ミッドランド地方西ミッドランド州コベントリー地区 | |
| 20 | バーミンガム大聖堂 | カンタベリー大主教区 | バーミンガム教区 | 西ミッドランド地方西ミッドランド州バーミンガム地区 | |
| 21 | ダービー大聖堂 | カンタベリー大主教区 | ダービー教区 | 東ミッドランド地方ダービーシャー州ダービー地区 | |
| 22 | リンカン大聖堂 | カンタベリー大主教区 | リンカン教区 | 東ミッドランド地方リンカンシャー州リンカン地区 | 11世紀の創建で、14世紀に再建されたゴシック建築の伽藍が残る。 |
| 23 | レスター大聖堂 | カンタベリー大主教区 | レスター教区 | 東ミッドランド地方レスター州地区 | |
| 24 | ソールズベリー大聖堂 | カンタベリー大主教区 | ソールズベリー教区 | 南西イングランド地方ウィルトシャー州地区ソールズベリー区 | イギリス現行の憲法の一つマグナカルタの原典を所蔵する。 |
| 25 | グロスター大聖堂 | カンタベリー大主教区 | グロスター教区 | 南西イングランド地方グロスターシャー州グロスター地区 | エドワード2世の墓所。地下納骨堂がある。 |
| 26 | トルロー大聖堂 | カンタベリー大主教区 | トルロー教区 | 南西イングランド地方コーンウォール州地区トルロー区 | |
| 27 | ウェルズ大聖堂 | カンタベリー大主教区 | バースアンドウェルズ教区 | 南西イングランド地方サマセット州メンディップ地区ウェルズ区 | |
| 28 | エクセター大聖堂 | カンタベリー大主教区 | エクセター教区 | 南西イングランド地方デヴォン州エクセター地区 | |
| 29 | ブリストル大聖堂 | カンタベリー大主教区 | ブリストル教区 | 南西イングランド地方ブリストル州地区 | ノルマン様式の伽藍が16世紀に再建されている。 |
| 30 | ジブラルタル大聖堂 | カンタベリー大主教区 | ヨーロッパ教区 | イギリス領ジブラルタル | |
| 31 | ヨーク大聖堂 | ヨーク大主教区 | ヨーク教区 | ヨークシャーアンドザハンバー地方北ヨークシャー州ヨーク地区 | 大主教座聖堂。起源は不明。11世紀末に現在地に建てられる。 |
| 32 | シェフィールド大聖堂 | ヨーク大主教区 | シェフィールド教区 | ヨークシャーアンドザハンバー地方南ヨークシャー州シェフィールド地区 | |
| 33 | リポン大聖堂 | ヨーク大主教区 | リーズ教区 | ヨークシャーアンドザハンバー地方北ヨークシャー州バラオブハロゲイト地区リポン区 | リーズ教区にある三つの主教座聖堂の一つ。 |
| 34 | ウェイクフィールド大聖堂 | ヨーク大主教区 | リーズ教区 | ヨークシャーアンドザハンバー地方西ヨークシャー州シティオブウェイクフィールド地区ウェイクフィールド区 | リーズ教区にある三つの主教座聖堂の一つ。 |
| 35 | ブラッドフォード大聖堂 | ヨーク大主教区 | リーズ教区 | ヨークシャーアンドザハンバー地方西ヨークシャー州シティオブブラッドフォード地区ブラッドフォード区 | リーズ教区にある三つの主教座聖堂の一つ。 |
| 36 | カーライル大聖堂 | ヨーク大主教区 | カーライル教区 | 北西イングランド地方カンブリア州シティオブカーライル地区カーライル | |
| 37 | チェスター大聖堂 | ヨーク大主教区 | チェスター教区 | 北西イングランド地方チェシャー州チェシャーウエストアンドチェスター地区チェスター | |
| 38 | リヴァプール大聖堂 | ヨーク大主教区 | リヴァプール教区 | 北西イングランド地方マージーサイド州リヴァプール地区 | |
| 39 | ブラックバーン大聖堂 | ヨーク大主教区 | ブラックバーン教区 | 北西イングランド地方ランカシャー州ブラックバーンウィズダーウェン地区ブラックバーン | |
| 40 | マンチェスター大聖堂 | ヨーク大主教区 | マンチェスター教区 | 北西イングランド地方大マンチェスター州マンチェスター地区 | |
| 41 | ニューカッスル大聖堂 | ヨーク大主教区 | ニューカッスル教区 | 北東イングランド地方タイン・アンド・ウィア州ニューカッスル・アポン・タイン地区 | |
| 42 | ダラム大聖堂 | ヨーク大主教区 | ダラム教区 | 北東イングランド地方ダラム州地区ダラム | ダラムの主教は英国国教会第4位で領主でもあった。 |
| 43 | サウスウェル大聖堂 | ヨーク大主教区 | サウスウェル・アンド・ノッティンガム教区 | 東ミッドランド地方ノッティンガムシャー州ニューアーク・アンド・シャーウッド地区サウスウェル | |
| 44 | ピール大聖堂 | ヨーク大主教区 | ソドー島・マン島教区 | イギリス王室領マン島グレンファーバ郡ピール町 |
ウェールズ聖公会
- セントデイビッズ大聖堂:ウェールズ西端セントデイビッズにある聖公会の大聖堂。ウェールズ聖公会のセントデイビッズ教区の主教座聖堂。
- バンガー大聖堂:ウェールズのバンガーにある聖公会の大聖堂。ウェールズ聖公会のバンガー教区の主教座聖堂。。
- ランダフ大聖堂:ウェールズのランダフにある聖公会の大聖堂。ウェールズ聖公会のランダフ教区の主教座聖堂。聖テイロが創建。
- ニューポート大聖堂:ウェールズのニューポートにある聖公会の大聖堂。ウェールズ聖公会のモンマス教区の主教座聖堂。
- セントアサフ大聖堂:ウェールズのセントアサフにある聖公会の大聖堂。ウェールズ聖公会のセントアサフ教区の主教座聖堂。
- ブレコン大聖堂:ウェールズのブレコンにある聖公会の大聖堂。ウェールズ聖公会のスウォンジー・ブレコン教区の主教座聖堂。
スコットランド聖公会
- エディンバラの聖マリア大聖堂:エディンバラ。
- グラスゴーの聖マリア大聖堂:グラスゴー。
- アバディーンの聖アンドレ大聖堂:アバディーン。
- ダンディーの聖パウロ大聖堂:ダンディー。
- インヴァネス大聖堂:インヴァネス。
- オーバンの聖ヨハネ大聖堂:オーバン(アーガイル・アンド・ビュート)。
- アイルズ大聖堂:ミルポート
- 聖ニニアン大聖堂:パース
アイルランド聖公会
- ベルファストの聖アン大聖堂:連合王国北アイルランドの首府ベルファスト。
- ダブリンの聖三位一体大聖堂:アイルランド共和国の首都ダブリン。
- ダブリンの聖パトリック大聖堂:アイルランド共和国の首都ダブリン。
- ゴールウェイの聖ニコラス大聖堂:ゴールウェイ。
- 聖カニス大聖堂:キルケニー。
- 聖フィンバー大聖堂:コーク。
- 聖コルマン大聖堂:コーブ。
- アーマーの聖パトリック大聖堂:アーマー。
- 聖コラムズ大聖堂:連合王国北アイルランドロンドンデリー。
その他
- ニュージーランドの聖三位一体大聖堂:
- コルカタの聖ポール大聖堂:インド・コルカタ。インド最古のキリスト教大聖堂という。