|
ようこそ『神殿大観』へ。ただいま試験運用中です。 |
無動寺
出典:安藤希章著『神殿大観』(2011-)
(版間での差分)
| 36行: | 36行: | ||
<Gallery widths="300" heights="200" perrow="3"> | <Gallery widths="300" heights="200" perrow="3"> | ||
ファイル:無動寺参道001.JPG|比叡山坂本にある参道碑 | ファイル:無動寺参道001.JPG|比叡山坂本にある参道碑 | ||
| + | ファイル:延暦寺・無動寺谷明王堂-1.jpg | ||
| + | ファイル:延暦寺・無動寺谷明王堂-2.jpg | ||
| + | ファイル:延暦寺・無動寺谷明王堂-3.jpg | ||
| + | ファイル:延暦寺・無動寺谷明王堂-4.jpg | ||
| + | ファイル:延暦寺・無動寺谷明王堂-5.jpg | ||
| + | ファイル:延暦寺・無動寺谷明王堂-6.jpg | ||
| + | ファイル:延暦寺・無動寺谷明王堂-7.jpg | ||
| + | ファイル:延暦寺・無動寺谷明王堂-8.jpg | ||
| + | ファイル:延暦寺・無動寺谷明王堂-9.jpg | ||
| + | ファイル:延暦寺・無動寺谷明王堂-10.jpg | ||
| + | ファイル:延暦寺・無動寺谷明王堂-11.jpg | ||
| + | ファイル:延暦寺・無動寺谷明王堂-12.jpg | ||
| + | ファイル:延暦寺・無動寺谷明王堂-13.jpg | ||
| + | ファイル:延暦寺・無動寺谷明王堂-14.jpg | ||
| + | ファイル:延暦寺・無動寺谷明王堂-15.jpg | ||
| + | ファイル:延暦寺・無動寺谷明王堂-16.jpg | ||
| + | ファイル:延暦寺・無動寺谷明王堂-17.jpg | ||
| + | ファイル:延暦寺・無動寺谷明王堂-18.jpg | ||
| + | ファイル:延暦寺・無動寺谷明王堂-19.jpg | ||
| + | ファイル:延暦寺・無動寺谷明王堂-20.jpg | ||
| + | ファイル:延暦寺・無動寺谷明王堂-21.jpg | ||
</Gallery> | </Gallery> | ||
[[category:滋賀県]] | [[category:滋賀県]] | ||
2024年10月15日 (火) 時点における版
無動寺(むどうじ)は、滋賀県大津市の比叡山延暦寺の東塔無動寺谷にある、不動信仰の天台宗寺院。葛川明王院とともに、比叡山修験の拠点で、相応が創建した。古代の天台別院。
組織
無動寺検校
- 1相応(831-918):
- 2喜慶():
- 3遍教():
- 4慶円():
- 5慶命():
- 6慶範():
- 7広算():
- 8仁覚():
- 9仁源():
- 10寛慶():
- 11仁実():
- 12行玄():
- 13覚快():
- 14全玄():
- 15覚快():
- 16実寛():
- 17慈円(1155-1225):
- 18良尊():
- 19慈円():
- 20真性():
- 21豪円():
- 22良快():
- 23慈源():
- 24道覚():
- 25慈源():
- 26最守():
- 27尊助():
- 28道玄():
- 29尊助():
未見『無動寺検校次第』[1]
延暦寺・無動寺谷明王堂-1.jpg
|
延暦寺・無動寺谷明王堂-2.jpg
|
|
延暦寺・無動寺谷明王堂-3.jpg
|
延暦寺・無動寺谷明王堂-4.jpg
|
延暦寺・無動寺谷明王堂-5.jpg
|
延暦寺・無動寺谷明王堂-6.jpg
|
延暦寺・無動寺谷明王堂-7.jpg
|
延暦寺・無動寺谷明王堂-8.jpg
|
延暦寺・無動寺谷明王堂-9.jpg
|
||