|
ようこそ『神殿大観』へ。ただいま試験運用中です。 |
西山本門寺
出典:安藤希章著『神殿大観』(2011-)
(版間での差分)
(?組織) |
|||
| 1行: | 1行: | ||
'''西山本門寺'''(にしやま・ほんもんじ)は、静岡県富士宮市にある[[日蓮宗]]寺院。日蓮宗単立。[[日興門流]]の拠点[[日興門流八本山]]の一つ。[[日興]]弟子の'''日代'''が[[北山本門寺]]を追い出され創建。[[織田信長]]の首塚がある。[[後水尾天皇]]菩提寺。後水尾天皇皇女、[[徳川光圀]]が信仰を寄せた。(参考:同名寺院[[本門寺]]) | '''西山本門寺'''(にしやま・ほんもんじ)は、静岡県富士宮市にある[[日蓮宗]]寺院。日蓮宗単立。[[日興門流]]の拠点[[日興門流八本山]]の一つ。[[日興]]弟子の'''日代'''が[[北山本門寺]]を追い出され創建。[[織田信長]]の首塚がある。[[後水尾天皇]]菩提寺。後水尾天皇皇女、[[徳川光圀]]が信仰を寄せた。(参考:同名寺院[[本門寺]]) | ||
==組織== | ==組織== | ||
| - | === | + | ===歴代住職=== |
| - | + | {|class="wikitable" | |
| - | + | |+ | |
| - | + | !style="width:5%;"|世数 | |
| - | + | !style="width:10%;"|法諱 | |
| + | !style="width:10%;"|号 | ||
| + | !style="width:10%;"|字 | ||
| + | !style="width:10%;"|生没年 | ||
| + | !style="width:10%;"|在職年 | ||
| + | !style="width:40%;"|略歴 | ||
| + | |- | ||
| + | |世数 | ||
| + | |法諱 | ||
| + | |号 | ||
| + | |字 | ||
| + | |生没年 | ||
| + | |在職年 | ||
| + | |略歴 | ||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | |[[日蓮]] | ||
| + | | | ||
| + | |蓮長 | ||
| + | |1222-1282 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | |[[日興]] | ||
| + | |常在院 | ||
| + | | | ||
| + | |1246-1333 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | |日代 | ||
| + | |蔵人阿闍梨 | ||
| + | | | ||
| + | |1297-1394 | ||
| + | | | ||
| + | |西山本門寺開山。[[北山本門寺]]を追放されて西山本門寺を創建。1394年(応永1年)死去。98歳。 | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | |日任 | ||
| + | |由比阿闍梨 | ||
| + | | | ||
| + | |1352-1427 | ||
| + | | | ||
| + | |1427年(応永34年)死去。76歳。 | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | |日盛 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |?-1442 | ||
| + | | | ||
| + | |1442年(嘉吉2年)死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | |日琳 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |?-1451 | ||
| + | | | ||
| + | |1451年(宝徳3年)死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |7 | ||
| + | |日顕 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |?-1457 | ||
| + | | | ||
| + | |1457年(長禄1年)死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |8 | ||
| + | |日眼 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |?-1486 | ||
| + | | | ||
| + | |1486年(文明18年)死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |9 | ||
| + | |日出 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |?-1491 | ||
| + | | | ||
| + | |1491年(延徳3年)死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |10 | ||
| + | |日典 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |「明徳8年死去」とある。 | ||
| + | |- | ||
| + | |11 | ||
| + | |日心 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1498-1557 | ||
| + | | | ||
| + | |1557年(弘治3年)死去。60歳。 | ||
| + | |- | ||
| + | |12 | ||
| + | |日建 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |?-1577 | ||
| + | | | ||
| + | |1577年(天正5年)死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |13 | ||
| + | |日春 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |?-1611 | ||
| + | | | ||
| + | |北山本門寺を訴える。1611年(慶長16年)死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |14 | ||
| + | |日悟 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |?-1641 | ||
| + | | | ||
| + | |1641年(寛永18年)死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |15 | ||
| + | |日胤 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |?-1624 | ||
| + | | | ||
| + | |1624年(寛永1年)死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |16 | ||
| + | |日映 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |?-1652 | ||
| + | | | ||
| + | |1652年(承応1年)死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |17 | ||
| + | |日隆 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |?-1674 | ||
| + | | | ||
| + | |1674年(延宝2年)死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |18 | ||
| + | |日順 | ||
| + | |法住阿闍梨 | ||
| + | | | ||
| + | |?-1688 | ||
| + | | | ||
| + | |1688年(元禄1年)死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |19 | ||
| + | |日教 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |?-1677 | ||
| + | | | ||
| + | |1677年(延宝5年)死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |20 | ||
| + | |日円 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |?-1693 | ||
| + | | | ||
| + | |1693年(元禄6年)死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |21 | ||
| + | |日意 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |?-1712 | ||
| + | | | ||
| + | |1712年(正徳2年)死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |22 | ||
| + | |日通 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |?-1714 | ||
| + | | | ||
| + | |1714年(正徳4年)死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |23 | ||
| + | |日観 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |?-1726 | ||
| + | | | ||
| + | |1726年(享保11年)死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |24 | ||
| + | |日命 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |?-1718 | ||
| + | | | ||
| + | |1718年(享保3年)死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |25 | ||
| + | |日泉 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |?-1760 | ||
| + | | | ||
| + | |1760年(宝暦10年)死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |26 | ||
| + | |日感 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |?-1744 | ||
| + | | | ||
| + | |1744年(延享1年)死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |27 | ||
| + | |日中 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |?-1749 | ||
| + | | | ||
| + | |1749年(寛延2年)死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |28 | ||
| + | |日長 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |?-1752 | ||
| + | | | ||
| + | |1752年(宝暦2年)死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |29 | ||
| + | |日悦 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |?-1757 | ||
| + | | | ||
| + | |1757年(宝暦7年)死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |30 | ||
| + | |日実 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |?-1789 | ||
| + | | | ||
| + | |1789年(寛政1年)死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |31 | ||
| + | |日令 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1726-1779 | ||
| + | | | ||
| + | |1779年(安永8年)死去。54歳。 | ||
| + | |- | ||
| + | |32 | ||
| + | |日言 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1726-1781 | ||
| + | | | ||
| + | |1781年(天明1年)死去。56歳。 | ||
| + | |- | ||
| + | |33 | ||
| + | |日静 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1738-1789 | ||
| + | | | ||
| + | |1789年(寛政1年)死去。52歳。 | ||
| + | |- | ||
| + | |34 | ||
| + | |日啓 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1743-1795 | ||
| + | | | ||
| + | |1795年(寛政7年)死去。53歳。 | ||
| + | |- | ||
| + | |35 | ||
| + | |日元 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |?-1814 | ||
| + | | | ||
| + | |1814年(文化11年)死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |36 | ||
| + | |日祥 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1781-1834 | ||
| + | | | ||
| + | |1834年(天保5年)死去。54歳。 | ||
| + | |- | ||
| + | |37 | ||
| + | |日帝 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1801-1866 | ||
| + | | | ||
| + | |1866年(慶応2年)死去。66歳。 | ||
| + | |- | ||
| + | |38 | ||
| + | |日忍 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1802-1858 | ||
| + | | | ||
| + | |1858年(安政5年)死去。57歳。 | ||
| + | |- | ||
| + | |39 | ||
| + | |日〓 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1816-1871 | ||
| + | | | ||
| + | |1871年(明治4年)死去。56歳。 | ||
| + | |- | ||
| + | |40 | ||
| + | |日皖 | ||
| + | |聖樹院 | ||
| + | | | ||
| + | |?-1880 | ||
| + | | | ||
| + | |1880年(明治13年)死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |41 | ||
| + | |日顗 | ||
| + | |最勝院 | ||
| + | | | ||
| + | |1827-1907 | ||
| + | | | ||
| + | |1907年(明治40年)死去。81歳。 | ||
| + | |- | ||
| + | |42 | ||
| + | |日恩 | ||
| + | |法性阿闍梨・龍恩坊 | ||
| + | | | ||
| + | |?-1893 | ||
| + | | | ||
| + | |1893年(明治26年)死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |43 | ||
| + | |日昶 | ||
| + | |円実坊 | ||
| + | | | ||
| + | |?-1893 | ||
| + | | | ||
| + | |1893年(明治26年)死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |44 | ||
| + | |日顗 | ||
| + | |最勝院 | ||
| + | | | ||
| + | |1827-1907 | ||
| + | | | ||
| + | |再任 | ||
| + | |- | ||
| + | |45 | ||
| + | |森田日源 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |?-1920 | ||
| + | |1892?-1909 | ||
| + | |1920年(大正9年)死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |46 | ||
| + | |吉山日明 | ||
| + | |大弐阿闍梨・賢寿坊 | ||
| + | | | ||
| + | |1849-1923 | ||
| + | |1909-1923 | ||
| + | |1923年(大正12年)死去。75歳。 | ||
| + | |- | ||
| + | |47 | ||
| + | |寿日相 | ||
| + | |三島阿闍梨・虎寿坊 | ||
| + | | | ||
| + | |1854-1925 | ||
| + | |1923-1925 | ||
| + | |1925年(大正14年)死去。72歳。 | ||
| + | |- | ||
| + | |48 | ||
| + | |石井日省 | ||
| + | |一如阿闍梨・誠〓坊 | ||
| + | |智明 | ||
| + | | | ||
| + | |1925-1938 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |49 | ||
| + | |由比日光 | ||
| + | |法性阿闍梨・如実坊 | ||
| + | | | ||
| + | |?-1965 | ||
| + | |1938-1965 | ||
| + | |1965年(昭和40年)死去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |除歴 | ||
| + | |吉田日勇 | ||
| + | |常健院 | ||
| + | |義誠 | ||
| + | |1922-2014 | ||
| + | |?-1975 | ||
| + | |下条妙蓮寺45世。敗訴して退去。 | ||
| + | |- | ||
| + | |50 | ||
| + | |森本日正 | ||
| + | | | ||
| + | |正明 | ||
| + | |?-1995 | ||
| + | |1975-1995 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |51 | ||
| + | |村田日敬 | ||
| + | |恵妙坊 | ||
| + | |政明 | ||
| + | |?-2012 | ||
| + | |1995-2012 | ||
| + | |2012年(平成24年)死去。96歳。 | ||
| + | |- | ||
| + | |52 | ||
| + | |森本日重 | ||
| + | | | ||
| + | |重光 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| - | + | *『日蓮宗年表』「諸大本山歴世表」[http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1123633/164] | |
[[category:静岡県]] | [[category:静岡県]] | ||
2019年8月17日 (土) 時点における版
西山本門寺(にしやま・ほんもんじ)は、静岡県富士宮市にある日蓮宗寺院。日蓮宗単立。日興門流の拠点日興門流八本山の一つ。日興弟子の日代が北山本門寺を追い出され創建。織田信長の首塚がある。後水尾天皇菩提寺。後水尾天皇皇女、徳川光圀が信仰を寄せた。(参考:同名寺院本門寺)
組織
歴代住職
| 世数 | 法諱 | 号 | 字 | 生没年 | 在職年 | 略歴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世数 | 法諱 | 号 | 字 | 生没年 | 在職年 | 略歴 |
| 1 | 日蓮 | 蓮長 | 1222-1282 | |||
| 2 | 日興 | 常在院 | 1246-1333 | |||
| 3 | 日代 | 蔵人阿闍梨 | 1297-1394 | 西山本門寺開山。北山本門寺を追放されて西山本門寺を創建。1394年(応永1年)死去。98歳。 | ||
| 4 | 日任 | 由比阿闍梨 | 1352-1427 | 1427年(応永34年)死去。76歳。 | ||
| 5 | 日盛 | ?-1442 | 1442年(嘉吉2年)死去。 | |||
| 6 | 日琳 | ?-1451 | 1451年(宝徳3年)死去。 | |||
| 7 | 日顕 | ?-1457 | 1457年(長禄1年)死去。 | |||
| 8 | 日眼 | ?-1486 | 1486年(文明18年)死去。 | |||
| 9 | 日出 | ?-1491 | 1491年(延徳3年)死去。 | |||
| 10 | 日典 | 「明徳8年死去」とある。 | ||||
| 11 | 日心 | 1498-1557 | 1557年(弘治3年)死去。60歳。 | |||
| 12 | 日建 | ?-1577 | 1577年(天正5年)死去。 | |||
| 13 | 日春 | ?-1611 | 北山本門寺を訴える。1611年(慶長16年)死去。 | |||
| 14 | 日悟 | ?-1641 | 1641年(寛永18年)死去。 | |||
| 15 | 日胤 | ?-1624 | 1624年(寛永1年)死去。 | |||
| 16 | 日映 | ?-1652 | 1652年(承応1年)死去。 | |||
| 17 | 日隆 | ?-1674 | 1674年(延宝2年)死去。 | |||
| 18 | 日順 | 法住阿闍梨 | ?-1688 | 1688年(元禄1年)死去。 | ||
| 19 | 日教 | ?-1677 | 1677年(延宝5年)死去。 | |||
| 20 | 日円 | ?-1693 | 1693年(元禄6年)死去。 | |||
| 21 | 日意 | ?-1712 | 1712年(正徳2年)死去。 | |||
| 22 | 日通 | ?-1714 | 1714年(正徳4年)死去。 | |||
| 23 | 日観 | ?-1726 | 1726年(享保11年)死去。 | |||
| 24 | 日命 | ?-1718 | 1718年(享保3年)死去。 | |||
| 25 | 日泉 | ?-1760 | 1760年(宝暦10年)死去。 | |||
| 26 | 日感 | ?-1744 | 1744年(延享1年)死去。 | |||
| 27 | 日中 | ?-1749 | 1749年(寛延2年)死去。 | |||
| 28 | 日長 | ?-1752 | 1752年(宝暦2年)死去。 | |||
| 29 | 日悦 | ?-1757 | 1757年(宝暦7年)死去。 | |||
| 30 | 日実 | ?-1789 | 1789年(寛政1年)死去。 | |||
| 31 | 日令 | 1726-1779 | 1779年(安永8年)死去。54歳。 | |||
| 32 | 日言 | 1726-1781 | 1781年(天明1年)死去。56歳。 | |||
| 33 | 日静 | 1738-1789 | 1789年(寛政1年)死去。52歳。 | |||
| 34 | 日啓 | 1743-1795 | 1795年(寛政7年)死去。53歳。 | |||
| 35 | 日元 | ?-1814 | 1814年(文化11年)死去。 | |||
| 36 | 日祥 | 1781-1834 | 1834年(天保5年)死去。54歳。 | |||
| 37 | 日帝 | 1801-1866 | 1866年(慶応2年)死去。66歳。 | |||
| 38 | 日忍 | 1802-1858 | 1858年(安政5年)死去。57歳。 | |||
| 39 | 日〓 | 1816-1871 | 1871年(明治4年)死去。56歳。 | |||
| 40 | 日皖 | 聖樹院 | ?-1880 | 1880年(明治13年)死去。 | ||
| 41 | 日顗 | 最勝院 | 1827-1907 | 1907年(明治40年)死去。81歳。 | ||
| 42 | 日恩 | 法性阿闍梨・龍恩坊 | ?-1893 | 1893年(明治26年)死去。 | ||
| 43 | 日昶 | 円実坊 | ?-1893 | 1893年(明治26年)死去。 | ||
| 44 | 日顗 | 最勝院 | 1827-1907 | 再任 | ||
| 45 | 森田日源 | ?-1920 | 1892?-1909 | 1920年(大正9年)死去。 | ||
| 46 | 吉山日明 | 大弐阿闍梨・賢寿坊 | 1849-1923 | 1909-1923 | 1923年(大正12年)死去。75歳。 | |
| 47 | 寿日相 | 三島阿闍梨・虎寿坊 | 1854-1925 | 1923-1925 | 1925年(大正14年)死去。72歳。 | |
| 48 | 石井日省 | 一如阿闍梨・誠〓坊 | 智明 | 1925-1938 | ||
| 49 | 由比日光 | 法性阿闍梨・如実坊 | ?-1965 | 1938-1965 | 1965年(昭和40年)死去。 | |
| 除歴 | 吉田日勇 | 常健院 | 義誠 | 1922-2014 | ?-1975 | 下条妙蓮寺45世。敗訴して退去。 |
| 50 | 森本日正 | 正明 | ?-1995 | 1975-1995 | ||
| 51 | 村田日敬 | 恵妙坊 | 政明 | ?-2012 | 1995-2012 | 2012年(平成24年)死去。96歳。 |
| 52 | 森本日重 | 重光 |
- 『日蓮宗年表』「諸大本山歴世表」[1]