|
ようこそ『神殿大観』へ。ただいま試験運用中です。 |
京都・妙蓮寺
出典:安藤希章著『神殿大観』(2011-)
2019年8月31日 (土) 時点におけるWikiSysopKARASUYAMA (トーク | 投稿記録)による版
妙蓮寺(みょうれんじ)は、京都府京都市上京区にある日蓮宗の本山寺院。本門法華宗大本山。天文法華の乱では堺の和泉・法華寺に避難した。(参考:同名寺院妙蓮寺)
目次 |
子院
- 恵光院
- 玉龍院
- 本光院
- 円常院
- 堅樹院
- 慈詮院
- 本妙院
- 常住院
組織
歴代住職
現在は貫首と称す。
| 世代 | 名 | 院号など | 生没年 | 在職年 | 略歴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日像 | 肥後房 | ||||
| 2 | 大覚 | |||||
| 3 | 朗源 | 龍華院 | ||||
| 4 | 日霽 | 龍華院 | ||||
| 5 | 日存 | 好学院 | 日隆の伯父。 | |||
| 6 | 日道 | 精進院 | 日隆の伯父。 | |||
| 7 | 日隆 | 慶林坊 | ||||
| 8 | 日応 | |||||
| 9 | 日忠 | 常住院 | ||||
| 10 | 日〓 | |||||
| 11 | 日解 | 成就院 | ||||
| 12 | 日竪 | 住本院 | ||||
| 13 | 日舜 | 本光院 | ||||
| 14 | 日源 | 安立院 | ||||
| 15 | 日然 | |||||
| 除歴 | 日迢(真迢) | 日舜の弟子。斎部氏。『法華宗宗門史』歴代譜には記載なし。天台宗真盛派に改宗し、西教寺15世となる。 | ||||
| 16 | 日感 | |||||
| 17 | 日東 | 大法院 | ||||
| 18 | 日秀 | 勇猛院 | ||||
| 19 | 日省 | 自乾院 | ||||
| 20 | 日崇 | 信入院 | ||||
| 21 | 日珠 | 本就院 | ||||
| 22 | 日儀 | 本龍院 | ||||
| 23 | 日寮 | 仏乗院 | ||||
| 24 | 日通 | 乾了院 | ||||
| 25 | 日貞 | 恵林院 | ||||
| 26 | 日誠 | 遠寿院 | ||||
| 27 | 日実 | 永勝院 | ||||
| 28 | 日融 | 常住院 | ||||
| 29 | 日運 | 上蓮院 | ||||
| 30 | 日円 | 本興院 | 宥清寺18世。 | |||
| 31 | 日寿 | 興遠院 | ||||
| 32 | 日妙 | 心具院 | 宥清寺21世。 | |||
| 33 | 日啓 | 要信院 | ||||
| 34 | 日性 | 真光院 | ||||
| 35 | 日栄 | 寛浄院 | ||||
| 36 | 日忍 | 本地院 | ||||
| 37 | 日専 | 守真院 | ||||
| 38 | 日行 | 唱導院 | 宥清寺32世。 | |||
| 39 | 日恭 | 本信院 | ||||
| 40 | 日〓 | 実行院 | ||||
| 41 | 日伝 | 灯王院 | ||||
| 42 | 日海 | 済度院 | ||||
| 43 | 日量 | 信寿院 | ||||
| 44 | 日来 | 立行院 | ||||
| 45 | 日来 | 立行院 | ||||
| 46 | 日文 | 寛正院 | ||||
| 47 | 日耀 | 心光院 | 長松日扇の師。 | |||
| 48 | 日沿 | 久達院 | ||||
| 49 | 日成 | 久本院 | ||||
| 50 | 蓮形日暁 | 真光院 | ||||
| 51 | 蓮胤日幸 | 信丈院 | ||||
| 52 | 加歴 | 藤木日精 | 事円院 | |||
| 53 | 加歴 | 長松日扇(長松清風) | 義天院 | 本門仏立宗開祖(開導)。 | ||
| 54 | 御牧日聞 | 信解院 | 本門仏立宗2世講有。宥清寺住職。 | |||
| 55 | 野原日随 | 堅樹院 | 本門仏立宗3世講有 | |||
| 56 | 加歴 | 島津日導 | 自彰院 | |||
| 57 | 加歴 | 久保日教 | 高堂院 | |||
| 58 | 釈日憲 | 神通院 | ||||
| 59 | 尾崎日〓 | 真具院 | ||||
| 60 | 加歴 | 御牧日教 | 信隆院 | 本門仏立宗4世講有 | ||
| 61 | 加歴 | 田中日歓 | 信広院 | 本門仏立宗8世講有 | ||
| 62 | 加歴 | 釈日〓 | 要玄院 | |||
| 63 | 加歴 | 九鬼日現 | 常住院 | |||
| 64 | 福原日事 | 如実院 | ||||
| 65 | 加歴 | 小野山日風 | 天事院 | 本門仏立宗5世講有 | ||
| 66 | 加歴 | 白山日皎 | 妙行院 | |||
| 67 | 加歴 | 赤沢日嶺 | 高岳院 | |||
| 68 | 三吉日照 | 正立院 | ||||
| 69 | 加歴 | 小笠原日堂 | 常住院 | |||
| 70 | 赤沢日嶺 | 高岳院 | ||||
| 71 | 加歴 | 野口日道 | ||||
| 72 | 増田日〓 | 宏才院 | ||||
| 73 | 中村日顕 | 住本院 | ||||
| 74 | 除歴 | |||||
| 75 | 加歴 | 真鍋日富 | 宝珠院 | |||
| 76 | 福録日賞 | 顕淳院 | ||||
| 77 | 宮内日大 | 真路院 | ||||
| 78 | 小橋日感 | 真浄院 | 本門円心流 | |||
| 79 | 加歴 | 小崎日全 | 学応院 | |||
| 80 | 加歴 | 岡田日全 | 本事院 | |||
| 81 | 加歴 | 宮宇地日演 | 本光院 | |||
| 82 | 加歴 | 杉本日孝 | 本能院 | |||
| 83 | 高辺日亮 | 立妙院 | ||||
| 84 | 高辺日亮 | 立妙院 | ||||
| 85 | 加歴 | 末本日善 | 亀鏡院 | |||
| 86 | 加歴 | 木村日英 | 三大院 | |||
| 87 | 信隆日遠 | 綱要院 | ||||
| 88 | 加歴 | 川沿日住 | 事行院 | |||
| 89 | 加歴 | 渡辺日綱 | 大乗院 | |||
| 90 | 加歴 | 木南日典 | 精進院 | |||
| 91 | 永井日揮 | 本持院 | ||||
| 92 | 加歴 | 平田日俊 | 広済院 | |||
| 93 | 加歴 | 土屋日就 | 本種院 | |||
| 94 | 佐野日紀 | |||||
| 95 | 加歴 | 白山日幢 | ||||
| 96 | 加歴 | 持地日精 | ||||
| 97 | 中村日宣 | |||||
| 98 | ? | |||||
| 99 | ? | |||||
| 100 | ? | |||||
| 101 | ? | |||||
| 102 | ? | |||||
| 103 | ? | |||||
| 104 | ? | |||||
| 105 | ? | |||||
| 106 | 杉本日慈 | |||||
| 107 | ? | |||||
| 108 | ? | |||||
| 109 | ? | |||||
| 110 | ? | |||||
| 111 | ? | |||||
| 112 | ? | |||||
| 113 | ? | |||||
| 114 | ? | |||||
| 115 | ? | |||||
| 116 | ? | |||||
| 117 | ? | |||||
| 118 | ? | |||||
| 119 | 松下日肆 |
- 97代まで出典:法華宗宗門史編纂委員会、1988年(昭和63年)『法華宗宗門史』法華宗(本門流)宗務院
- 未見『日蓮宗年表』「諸大本山歴世表」[1]