|
ようこそ『神殿大観』へ。ただいま試験運用中です。 |
柏崎招魂所
出典:安藤希章著『神殿大観』(2011-)
(版間での差分)
(?被葬者) |
(?資料) |
||
| 619行: | 619行: | ||
|1868年(明治1年)12月15日病死。 | |1868年(明治1年)12月15日病死。 | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | ==画像== | ||
| + | <Gallery widths="300" heights="200" perrow="3"> | ||
| + | ファイル:柏崎招魂所・古絵図001.jpg | ||
| + | ファイル:柏崎招魂所・墓碑配置図001.png | ||
| + | </Gallery> | ||
| + | <Gallery widths="300" heights="200" perrow="3"> | ||
| + | file:柏崎招魂所・1全景01.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・1全景02.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・1全景03.jpg| | ||
| + | </Gallery> | ||
| + | <Gallery widths="300" heights="200" perrow="3"> | ||
| + | file:柏崎招魂所・2生田万墓01生田万埋骨場.jpg|生田万墓 | ||
| + | file:柏崎招魂所・2生田万墓02生田万埋骨場.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・2生田万墓03生田万埋骨場.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・2生田万墓04生田万埋骨場.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・2生田万墓05墓碑.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・2生田万墓06墓碑.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・2生田万墓07墓碑.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・2生田万墓08その他.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・2生田万墓09その他.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・2生田万墓10その他.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・2生田万墓11その他.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・2生田万墓12その他.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・2生田万墓13その他.jpg| | ||
| + | </Gallery> | ||
| + | <Gallery widths="300" heights="200" perrow="3"> | ||
| + | file:柏崎招魂所・3忠魂碑01.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・3忠魂碑02.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・3忠魂碑03.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・3忠魂碑04.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・3忠魂碑05.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・3忠魂碑06.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・3忠魂碑07.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・3忠魂碑08.jpg| | ||
| + | </Gallery> | ||
| + | <Gallery widths="300" heights="200" perrow="3"> | ||
| + | file:柏崎招魂所・5東側1-1.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・5東側1-2.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・5東側1-3.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・5東側2.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・5東側3.jpg| | ||
| + | </Gallery> | ||
| + | <Gallery widths="300" heights="200" perrow="3"> | ||
| + | file:柏崎招魂所・6西側1・全体01.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・6西側1・全体02.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・6西側1・全体03.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・6西側2・第2列01.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・6西側2・第2列02.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・6西側3・第3列01.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・6西側3・第3列02.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・6西側3・第3列03.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・6西側3・第3列04.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・6西側4・第4列01.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・6西側4・第4列02.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・6西側4・第4列03.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・6西側4・第4列04.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・6西側5・第5列01.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・6西側5・第5列02.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・6西側5・第5列03.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・6西側5・第5列04.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・6西側6・第6列01.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・6西側6・第6列02.jpg| | ||
| + | </Gallery> | ||
| + | <Gallery widths="300" heights="200" perrow="3"> | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓01日柳耕吉01.jpg|日柳耕吉 | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓01日柳耕吉02.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓01日柳耕吉03.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓01日柳耕吉04.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓01日柳耕吉05.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓01日柳耕吉06灯籠.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓01日柳耕吉07灯籠.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓01日柳耕吉08灯籠.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓01日柳耕吉09灯籠.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓01日柳耕吉10灯籠.jpg| | ||
| + | </Gallery> | ||
| + | <Gallery widths="300" heights="200" perrow="3"> | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓02-1.jpg|早川竹之進 | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓02-2.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓03-1.jpg|森曽藤次重之 | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓03-2.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓04-1.jpg|光野左近義定 | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓05-1.jpg|小西正之進 | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓05-2.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓06-1.jpg|青木信次郎白義 | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓07-1.jpg|佐古政之進篤恭 | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓08-1.jpg|小林宗四郎 | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓09-1.jpg|中川鷹三郎定久 | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓09-2.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓09-3.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓10-1.jpg|市兵衛 | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓11-1.jpg|七右衛門 | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓12-1.jpg|庄兵衛 | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓13-1.jpg|清蔵 | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓13-2.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓14-1.jpg|若林宇良治義一 | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓14-2.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓15-1.jpg|青木熊平忠正 | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓15-2.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓16-1.jpg|百六 | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓16-2.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓17-1.jpg|早川文蔵清之 | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓18-1.jpg|片野一郎正行 | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓19-1.jpg|深山行蔵厚道 | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓20-1.jpg|林佐久平 | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓20-2.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓21-1.jpg|大薮瓢助茂利 | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓21-2.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓21-3.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓22-1.jpg|沖大次貞吉 | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓23-1.jpg|勝賀野佐司馬正道 | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓24-1.jpg|藤島勝馬好貫 | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓25-1.jpg|増野矢之助義忠 | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓26-1.jpg|村木卯吉 | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓27-1.jpg|南方五郎能直 | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓28-1.jpg|井原六郎歳嗣 | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓29-1.jpg|兼重小太郎斉明 | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓30-1.jpg|川戸祐太郎挙直 | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓31-1.jpg|寺山伊勢之進正香 | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓31-2.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓32-1.jpg|木屋彦三郎忠雄 | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓33-1.jpg|三島現八忠之 | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓34-1.jpg|山本作蔵春忠 | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓35-1.jpg|志谷権吾兵衛長庸 | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓35-2.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓36-1.jpg|礒住多作信義 | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓36-2.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓37-1.jpg|大橋卯三郎 | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓38-1.jpg|長田佐左衛門種因 | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓38-2.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓39-1.jpg|池田徳太郎政久 | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓39-2.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓40-1.jpg|東方新吾金秋 | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓40-2.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓41-1.jpg|内田工馬蔵昌郷 | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓41-2.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓42-1.jpg|渡辺雄左衛門 | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓43-1.jpg|縄村庄平春久 | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓43-2.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓44-1.jpg|武下鹿之助 | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓44-2.jpg| | ||
| + | file:柏崎招魂所・4個人墓44-3.jpg| | ||
| + | </Gallery> | ||
| + | |||
| + | |||
==資料== | ==資料== | ||
2024年5月25日 (土) 時点における版
柏崎招魂所は新潟県柏崎市学校町にある墓地。官修墳墓と思われるが未確認。44基44人。柏崎招魂社と呼ばれることもあるが、招魂社として扱われたことがあったのかもしれない。官祭招魂社にはなっていない。
目次 |
歴史
- 1868年(明治1年)閏4月:新政府軍、柏崎町の妙行寺に陣を置く。
- 1868年(明治1年)8月25日:日柳燕石死去。仁和寺宮が大桜定居彦の諡号を贈る。柏崎神社の樋口秀実が斎主となって埋葬。[1]
- 1868年(明治1年)9月頃:聞光寺を軍病院を設置。死者を妙行寺、聞光寺、西光寺、龍泉寺、多聞寺、勝願寺、青海川などに埋葬。納屋町に59基の墓碑を建立。高鍋藩1基は本国に改葬。
- 1868年(明治1年)10月3日:鹿児島藩から祭祀料50円を奉納。5月6日と9月22日を祭日とする。[2]
- 1868年(明治1年)10月:一説に10月に創設[3]
- 1868年(明治1年)12月:一説に12月に創立(1874年(明治7年)3月31日提出文書[4])
- 1876年(明治9年)8月7日:金沢藩士から聞光寺に、聞光寺埋葬の同藩戦死者のため供物料など奉納[5]。
- 1877年(明治10年)12月頃:山口県人から山口藩振武隊神霊のために神供料50銭を奉納[6]。
- 1878年(明治11年)9月:北陸巡幸で柏崎に立ち寄った明治天皇が侍従を派遣。戦死者58人に幣帛料を下賜。1人につき50銭。[7]
- 1917年(大正6年)4月28日:薩摩藩戦死者墓碑14基を高田官修墳墓に改葬[8]。
- 1967年(昭和42年)10月8日:日柳燕石100年祭[9]
墓碑
被葬者
| 順 | 名前 | 生没年 | 所属 | 招魂社 | 官修墳墓 | 靖国合祀 | 贈位 | 略歴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日柳耕吉 | 1816-1868 | 兵部卿御随従日誌方 | 1891年(明治24年)11月5日合祀[10]、忠魂史[11] | 贈従四位[12] | 日柳燕石。1868年(明治1年)8月25日病死。諡号は大桜定居彦。 | ||
| 2 | 早川竹之進 | 1827-1868 | 兵部卿御随従会計方 | 1891年(明治24年)11月5日合祀[13]、忠魂史[14] | 1868年(明治1年)10月26日、柏崎病院で死去。 | |||
| 3 | 森曽藤次重之 | 1850-1868 | 松本藩 | 忠魂史[15] | 1868年(明治1年)9月18日、会津高田で負傷。11月11日死去。森曽藤次重久か。「松本藩戊辰戦争出兵と森曽藤次重久」 | |||
| 4 | 光野左近義定 | 1843-1868 | 御親兵十津川隊 | 忠魂史[16] | 1868年(明治1年)7月29日、長岡で負傷。8月11日死去。 | |||
| 5 | 小西正之進 | 1847-1868 | 御親兵十津川隊 | 忠魂史[17] | 1868年(明治1年)11月18日、病院で死去。 | |||
| 6 | 青木信次郎白義 | 1845-1868 | 御親兵十津川隊 | 1868年(明治1年)7月29日、長岡で負傷。8月29日死去。 | ||||
| 7 | 佐古政之進篤恭 | 1848-1868 | 御親兵十津川隊 | 忠魂史[18] | 1868年(明治1年)7月23日、三島郡辻村で負傷。8月6日死去。 | |||
| 8 | 小林宗四郎 | 1834-1869 | 黒谷御親兵 | 1869年(明治2年)1月27日、柏崎病院で死去。 | ||||
| 9 | 中川鷹三郎定久 | 1845-1868 | 広島藩 | 1891年(明治24年)11月5日合祀[19]、忠魂史[20] | 1868年(明治1年)10月26日柏崎病院で死去。 | |||
| 10 | 市兵衛 | 1824-1868 | 金沢藩夫卒 | 忠魂史[21] | 1868年(明治1年)10月15日柏崎病院で死去。 | |||
| 11 | 七右衛門 | 1840-1868 | 金沢藩夫卒 | 1868年(明治1年)9月23日、会津高野で負傷。11月12日柏崎病院で死去。 | ||||
| 12 | 庄兵衛 | 1844-1868 | 金沢藩夫卒 | 1868年(明治1年)10月17日柏崎病院で死去。 | ||||
| 13 | 清蔵 | 1833-1868 | 金沢藩夫卒 | 忠魂史[22] | 1868年(明治1年)11月30日柏崎病院で死去。 | |||
| 14 | 若林宇良治義一 | 1848-1868 | 松代藩小銃隊 | 忠魂史[23] | 1868年(明治1年)9月24日会津小胡山で負傷。10月24日柏崎病院で死去。 | |||
| 15 | 青木熊平忠正 | 1850-1868 | 松代藩小銃隊 | 忠魂史[24] | 1868年(明治1年)9月24日会津小胡山で負傷。11月20日柏崎病院で死去。 | |||
| 16 | 百六 | 1837-1868 | 松代藩夫卒 | 1868年(明治1年)10月20日奥州坂下で被病。11月24日、柏崎病院で死去。 | ||||
| 17 | 早川文蔵清之 | 1852-1868 | 山口藩奇兵隊 | 桜山招魂社 | 忠魂史[25] | 1868年(明治1年)閏4月27日越後国刈羽郡鯨波村で戦死。 | ||
| 18 | 片野一郎正行 | 1846-1868 | 山口藩振武隊 | 土原護国神社 | 忠魂史[26] | 1868年(明治1年)8月10日越後国蒲原郡津川で負傷。10月4日死去。 | ||
| 19 | 深山行蔵厚道 | 1842-1868 | 山口藩振武隊 | 土原護国神社 | 忠魂史[27] | 1868年(明治1年)11月6日柏崎病院で死去。 | ||
| 20 | 林佐久平 | 1839-1869 | 柳河藩千別丸水手 | 1869年(明治2年)7月21日柏崎で死去。 | ||||
| 21 | 大薮瓢助茂利 | 1815-1869 | 柳河藩千別丸会計方 | 1891年(明治24年)11月5日合祀[28]、忠魂史[29] | 1869年(明治2年)5月15日柏崎で死去。 | |||
| 22 | 沖大次貞吉 | 1841-1868 | 高知藩 | 1868年(明治1年)9月20日出羽国田川郡関川で負傷。11月15日死去。 | ||||
| 23 | 勝賀野佐司馬正道 | 1847-1868 | 高知藩 | 忠魂史[30] | 1868年(明治1年)9月1日出羽国鼠ケ関で負傷。10月18日死去。 | |||
| 24 | 藤島勝馬好貫 | 1846-1869 | 高知藩 | 忠魂史[31] | 1868年(明治1年)9月1日出羽国鼠ケ関で負傷。1869年(明治2年)1月14日死去。 | |||
| 25 | 増野矢之助義忠 | 1849-1868 | 山口藩奇兵隊 | 桜山招魂社 | 忠魂史[32] | 1868年(明治1年)閏4月27日越後国刈羽郡鯨波村で戦死。 | ||
| 26 | 村木卯吉 | 1835-1868 | 山口藩干城隊 | 1891年(明治24年)11月5日合祀[33]、忠魂史[34] | 1868年(明治1年)8月23日柏崎病院で死去。 | |||
| 27 | 南方五郎能直 | 1835-1868 | 山口藩干城隊 | 忠魂史[35] | 1868年(明治1年)9月20日柏崎病院で死去。 | |||
| 28 | 井原六郎歳嗣 | 1850-1868 | 山口藩干城隊 | 忠魂史[36] | 1868年(明治1年)11月13日柏崎病院で死去。 | |||
| 29 | 兼重小太郎斉明 | 1854-1868 | 岩国藩 | 岩国護国神社 | 忠魂史[37] | 1868年(明治1年)9月18日会津境野で負傷。10月8日死去。 | ||
| 30 | 川戸祐太郎挙直 | 1836-1868 | 岩国藩 | 岩国護国神社 | 忠魂史[38] | 1868年(明治1年)9月18日会津高田で負傷。10月11日死去。 | ||
| 31 | 寺山伊勢之進正香 | 1847-1869 | 山口藩振武隊 | 忠魂史[39] | 1869年(明治2年)2月9日柏崎病院で死去。 | |||
| 32 | 木屋彦三郎忠雄 | 1850-1868 | 山口藩干城隊 | 忠魂史[40] | 1868年(明治1年)7月29日越後国古志郡妙見村で負傷。8月29日死去。 | |||
| 33 | 三島現八忠之 | 1851-1869 | 山口藩奇兵隊 | 桜山招魂社 | 忠魂史[41] | 1868年(明治1年)奥州御門で負傷。1869年(明治2年)1月18日柏崎病院で死去。 | ||
| 34 | 山本作蔵春忠 | 1849-1868 | 山口藩奇兵隊 | 桜山招魂社 | 忠魂史[42] | 1868年(明治1年)9月18日会津若松城下で負傷。10月15日死去。 | ||
| 35 | 志谷権吾兵衛長庸 | 1819-1868 | 岩国藩 | 岩国護国神社 | 忠魂史[43] | 1868年(明治1年)9月10日会津郡小洗黒倉村で負傷。9月26日死去。 | ||
| 36 | 礒住多作信義 | 1851-1868 | 岩国藩 | 忠魂史[44]か | 1868年(明治1年)11月23日柏崎病院で死去。 | |||
| 37 | 大橋卯三郎 | 1818-1868 | 金沢藩 | 1868年(明治1年)9月19日柏崎病院で死去。 | ||||
| 38 | 長田佐左衛門種因 | 1826-1868 | 金沢藩 | 石川護国神社 | 1868年(明治1年)9月23日、会津高野で負傷。11月12日柏崎病院で死去。 | |||
| 39 | 池田徳太郎政久 | 1847-1868 | 小倉藩 | 1891年(明治24年)11月5日合祀[45]、忠魂史[46] | 1868年(明治1年)10月30日柏崎病院で死去。 | |||
| 40 | 東方新吾金秋 | 1819-1869 | 福井藩。越州築造士官 | 足羽山招魂社 | 忠魂史[47] | 1868年(明治1年)7月25日越後国与板の戦闘で負傷。1869年(明治2年)2月15日柏崎病院で死去。 | ||
| 41 | 内田工馬蔵昌郷 | 1830-1868 | 福井藩。越州遊撃隊 | 1891年(明治24年)11月5日合祀[48] | 1868年(明治1年)8月、戦いの中で罹患。10月寅日、寺泊病院で死去。 | |||
| 42 | 渡辺雄左衛門 | 1850-1868 | 福井藩。越州高村藤兵衛小隊夫卒 | 1868年(明治1年)出張中に罹患。8月9日柏崎病院で死去。 | ||||
| 43 | 縄村庄平春久 | 1845-1868 | 金沢藩 | 石川護国神社? | 忠魂史[49] | 1868年(明治1年)9月10日会津郡津川口で負傷。10月3日柏崎病院で死去。 | ||
| 44 | 武下鹿之助 | 1848-1868 | 足守藩 | 1868年(明治1年)8月26日越後国蒲原郡高畑村で負傷。12月6日死去。 | ||||
| 45 | 綾部末五郎 | 1839-1868 | 高鍋藩 | 谷坂官軍墓地か | 忠魂史[50] | |||
| 46 | 竹原佐一郎 | 1851-1868 | 鹿児島藩 | 高田官修墳墓 | 忠魂史[51] | 1868年(明治1年)5月30日越後与板城下で戦死。 | ||
| 47 | 末田諸右衛門 | 1836-1868 | 鹿児島藩 | 高田官修墳墓 | 忠魂史[52] | 1868年(明治1年)5月26日越後蒲原郡小栗山で負傷。6月27日死去。 | ||
| 48 | 直右衛門 | 1831-1868 | 鹿児島藩夫卒 | 高田官修墳墓 | 忠魂史[53] | 1868年(明治1年)5月14日越後国古志郡六日市で負傷。6月27日死去。 | ||
| 49 | 村田万次郎 | ?-1868 | 鹿児島藩 | 高田官修墳墓 | 忠魂史[54] | 1868年(明治1年)7月13日越後国三島郡大黒村台場で戦死。 | ||
| 50 | 日高源左衛門 | 1825-1868 | 鹿児島藩 | 高田官修墳墓 | 忠魂史[55] | 1868年(明治1年)7月22日越後国三島郡久田村で戦死。 | ||
| 51 | 山下正右衛門 | ?-1868 | 鹿児島藩 | 高田官修墳墓 | 忠魂史[56] | 1868年(明治1年)7月29日越後国蒲原郡月岡村で負傷。8月11日投入 | ||
| 52 | 三島弥太郎 | 1837-1868 | 鹿児島藩 | 高田官修墳墓 | 忠魂史[57] | 1868年(明治1年)7月29日越後国蒲原郡月岡村で負傷。8月15日死去。 | ||
| 53 | 佐々木助右衛門 | 1824-1868 | 鹿児島藩 | 高田官修墳墓 | 忠魂史[58] | 1868年(明治1年)8月4日越後国蒲原郡福島村で負傷。8月23日死去。 | ||
| 54 | 篠原彦次郎 | 1844-1868 | 鹿児島藩 | 高田官修墳墓 | 忠魂史[59] | 1868年(明治1年)8月4日越後国蒲原郡福島村で負傷。9月2日死去。 | ||
| 55 | 相良正右衛門 | 1849-1868 | 鹿児島藩 | 高田官修墳墓 | 忠魂史[60] | 1868年(明治1年)8月4日越後国蒲原郡上内保村で負傷。9月17日死去。 | ||
| 56 | 新納矢吾左衛門 | 1842-1868 | 鹿児島藩 | 高田官修墳墓 | 忠魂史[61] | 1868年(明治1年)7月29日越後国古志郡妙見先六日市村で負傷。7月20日死去。 | ||
| 57 | 富山弥兵衛 | 1840-1868 | 鹿児島藩 | 高田官修墳墓 | 忠魂史[62] | 1868年(明治1年)閏4月2日越後国三島郡草生津村で戦死。 | ||
| 58 | 松元新左衛門 | 1832-1868 | 鹿児島藩 | 高田官修墳墓 | 忠魂史[63] | 1868年(明治1年)5月6日越後国刈羽郡荒浜村で戦死。 | ||
| 59 | 金次郎 | 1838-1868 | 鹿児島藩夫卒 | 高田官修墳墓 | 忠魂史[64]か | 1868年(明治1年)12月15日病死。 |
画像